新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年3月份粤东5市主要进口商品统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2018-04-24 15:50:43  来源:海关总署
进口
2018年01月至2018年03月  2018年3月
地区4 商品编码8位 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 初级形状的塑料 96611 15.1 37161 36.4
  液化石油气及其他烃类气 80913 150.4 18260 190.5
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 50000 30.6 23400 60.6
  乙二醇 31105 309.5 11116 118.8
  纺织纱线、织物及制品 22640 -14.9 8990 -10.1
  农产品 16374 -8.4 5147 -18.2
  煤及褐煤 13196 -68.9 4216 -73.4
  高新技术产品 12757 11.1 7098 100.6
  通断保护电路装置及零件 10273 -20.7 3971 -20.8
  乳品 6842 -18.6 1301 -32.5
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 27211 41.7 8414 20.7
  高新技术产品 14174 25.1 3701 -17.2
  变压、整流、电感器及零件 4027 -20.2 1381 -38.3
  合成橡胶(包括胶乳) 3484 -21.6 1390 -18.9
  集成电路 3255 48.9 1050 0.6
  液晶显示板 3167 160.6 636 7.5
  天然橡胶(包括胶乳) 2882 -23.1 1131 7.3
  已组装的完整表芯 2577 66.6 1354 99.6
  初级形状的塑料 1814 35.7 820 40.7
  原木 1395 473.5 347 473.2
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 153563 -40.5 58256 -18.3
  高新技术产品 117667 -36.9 43664 -11.0
  集成电路 67073 -6.7 25828 69.9
  纺织纱线、织物及制品 13334 -23.5 3807 -45.0
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 7049 23.0 2265 55.2
  通断保护电路装置及零件 3341 7.4 1257 9.7
  电容器 3086 75.6 2062 424.9
  二极管及类似半导体器件 2036 -14.9 713 7.5
  印刷电路 1981 -50.5 630 -55.8
  初级形状的塑料 1270 -2.6 387 -21.4
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 62508 18.1 19709 54.4
  煤及褐煤 4877 -61.5 4877 -36.3
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 2908 147.3 1681 160.6
  高新技术产品 2548 275.3 1507 353.8
  纺织纱线、织物及制品 2021 -1.2 629 -30.3
  初级形状的塑料 1898 8.7 777 -11.2
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 327 136.3 80 -8.9
  农产品 293 -77.5 212 -57.5
  锯材 262 28.2 117 46.5
  电容器 152 100
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 20821 32.0 9001 66.0
  纺织纱线、织物及制品 11049 3.4 3439 -25.4
  原木 5139 5,781.6 2451 6,048.8
  初级形状的塑料 4903 -33.3 1290 -32.7
  农产品 3421 322.1 2269 203.6
  医药品 3374 -46.1 895 -85.7
  冻品 3214 6,009.2 2071
  高新技术产品 1750 204.6 432 22.7
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 1649 59.2 549 -32.3
  天然橡胶(包括胶乳) 1083 2.1 807 150.0
上表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉;带*号产品与列表中细项产品有重复。
进口
2018年01月至2018年03月  2018年3月
地区4 商品编码8位 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 初级形状的塑料 14940 22.6 5857 47.5
  液化石油气及其他烃类气 12382 164.2 2879 214.4
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 7792 40.0 3678 73.1
  乙二醇 4803 333.7 1751 136.2
  纺织纱线、织物及制品 3503 -9.4 1417 -2.8
  农产品 2523 -2.8 811 -11.6
  煤及褐煤 2024 -67.2 665 -71.2
  高新技术产品 1982 18.9 1117 116.7
  通断保护电路装置及零件 1593 -15.4 626 -14.3
  乳品 1050 -13.9 205 -27.0
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 4206 50.8 1327 30.6
  高新技术产品 2182 32.6 583 -10.4
  变压、整流、电感器及零件 623 -15.0 218 -33.3
  合成橡胶(包括胶乳) 540 -16.4 219 -12.3
  集成电路 500 57.2 166 8.8
  液晶显示板 489 177.3 100 16.3
  天然橡胶(包括胶乳) 446 -18.2 178 16.1
  已组装的完整表芯 399 77.3 213 115.3
  初级形状的塑料 280 44.3 129 52.2
  原木 216 513.7 55 520.2
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 23918 -36.1 9198 -11.3
  高新技术产品 18336 -32.1 6896 -3.4
  集成电路 10456 0.5 4080 84.5
  纺织纱线、织物及制品 2059 -18.6 600 -40.5
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 1099 32.4 358 68.6
  通断保护电路装置及零件 520 15.2 198 19.0
  电容器 484 90.2 326 469.8
  二极管及类似半导体器件 316 -9.0 112 16.5
  印刷电路 307 -47.0 99 -52.1
  初级形状的塑料 196 3.4 61 -15.0
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 9648 25.6 3107 67.0
  煤及褐煤 769 -58.2 769 -31.1
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 451 162.9 265 180.6
  高新技术产品 395 299.1 238 389.1
  纺织纱线、织物及制品 311 4.9 99 -24.6
  初级形状的塑料 295 16.2 123 -3.9
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 50 149.8 13 -1.4
  农产品 46 -75.7 33 -54.0
  锯材 40 36.5 18 58.5
  电容器 24 16
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 3227 41.1 1419 79.6
  纺织纱线、织物及制品 1703 9.8 542 -19.3
  原木 796 6185.8 385 6523.8
  初级形状的塑料 755 -29.1 203 -27.2
  农产品 537 354.5 358 228.6
  医药品 521 -42.8 141 -84.5
  肉及杂碎 504 6473.5 326
  高新技术产品 272 224.8 68 32.8
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 256 69.7 87 -26.9
  天然橡胶(包括胶乳) 170 10.7 127 170.5
上表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉;带*号产品与列表中细项产品有重复。