新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年3月份粤东5市主要出口商品统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2018-04-24 15:50:40  来源:海关总署
出口
2018年01月至2018年03月  2018年3月
地区4 商品编码8位 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 203483 19.6 64923 2.6
  服装及衣着附件 188110 -8.9 48859 -40.3
  玩具 137840 4.1 37698 -30.7
  *农产品 134621 10.9 37032 -25.0
  食品 125685 5.7 34312 -28.8
  水海产品 82926 9.5 22794 -25.4
  高新技术产品 59628 -14.7 22533 -13.3
  纺织纱线、织物及制品 35381 -4.3 11198 -27.2
  塑料制品 30418 -5.3 9459 -29.1
  家具及其零件 29988 -35.4 5597 -65.9
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 97587 -0.5 28449 -31.6
  家具及其零件 51277 -0.2 18082 -28.2
  陶瓷产品 37847 34.4 10972 -9.6
  高新技术产品 24675 24.4 5898 -23.6
  新的充气橡胶轮胎 20108 13.5 7799 -3.2
  家电 9995 57.6 3459 166.6
  收音设备 8946 3.7 2888 -37.2
  手持或车载无线电话机 7853 2,435.0 337 405.4
  印刷电路 6983 -19.0 2603 -28.4
  彩色电视机 5808 53.7 1759 93.2
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 112211 -10.4 41899 -9.0
  高新技术产品 67452 -26.0 23725 -30.4
  液晶显示板 40356 -12.1 14403 -12.7
  贵金属或包贵金属的首饰 21748 -20.6 9125 11.0
  服装及衣着附件 17228 -0.5 4892 -21.3
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 12922 57.2 4499 36.8
  *农产品 11073 -3.5 3598 -7.7
  食品 10588 -6.9 3323 -13.0
  二极管及类似半导体器件 4158 -9.4 2087 -1.4
  纺织纱线、织物及制品 3943 -30.9 1250 -40.7
广东省潮州市 陶瓷产品 150910 9.4 36388 -21.7
  *农产品 76075 -17.4 21661 -38.9
  食品 74496 -18.9 21418 -39.6
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 36474 -11.3 10720 -40.2
  服装及衣着附件 31919 -14.0 7836 -34.1
  水海产品 27792 -40.5 11377 -39.3
  鞋类 25543 -11.5 5975 -39.4
  钨品 9848 53.7 2723 3.7
  玻璃制品 8843 18.7 2932 -1.1
  塑料制品 5750 10.4 1670 -19.1
广东省揭阳市 鞋类 175179 -21.5 41603 -59.7
  服装及衣着附件 143091 -17.5 38367 -53.4
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 124805 -20.4 40395 -46.4
  玩具 117288 -19.1 40609 -42.3
  *农产品 29637 -26.2 10351 -39.8
  食品 29621 -22.1 10341 -38.5
  纺织纱线、织物及制品 26060 29.2 9995 -2.7
  电线和电缆 20424 -14.0 8059 -20.1
  家具及其零件 17215 -78.7 4284 -89.2
  塑料编织袋(周转袋除外) 12171 38.8 5041 -4.0
上表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉;带*号产品与列表中细项产品有重复。
出口
2018年01月至2018年03月  2018年3月
地区4 商品编码8位 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 31347 27.0 10213 10.8
  服装及衣着附件 28914 -3.3 7664 -35.7
  玩具 21171 10.2 5933 -25.2
  *农产品 20707 17.6 5832 -18.9
  食品 19330 12.1 5403 -23.1
  水海产品 12751 16.0 3590 -19.4
  高新技术产品 9212 -9.2 3545 -6.5
  纺织纱线、织物及制品 5441 1.5 1760 -21.5
  塑料制品 4679 0.4 1487 -23.5
  家具及其零件 4594 -32.0 881 -63.2
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 15031 5.6 4475 -26.2
  家具及其零件 7900 6.0 2847 -22.4
  陶瓷产品 5836 42.8 1727 -2.4
  高新技术产品 3797 31.8 928 -17.5
  新的充气橡胶轮胎 3095 20.2 1222 4.1
  家电 1541 67.8 544 187.4
  收音设备 1374 9.8 452 -32.5
  手持或车载无线电话机 1204 2582.2 53 446.9
  印刷电路 1079 -13.8 410 -22.7
  彩色电视机 895 63.0 276 108.4
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 17426 -4.2 6610 -1.5
  高新技术产品 10448 -21.1 3740 -24.7
  液晶显示板 6244 -6.3 2269 -5.6
  贵金属或包贵金属的首饰 3360 -15.5 1438 20.1
  服装及衣着附件 2655 5.7 770 -14.9
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 2009 68.3 710 48.4
  *农产品 1716 3.0 567 -0.2
  食品 1640 -0.6 524 -5.9
  二极管及类似半导体器件 649 -2.5 330 7.1
  纺织纱线、织物及制品 607 -26.7 197 -35.9
广东省潮州市 陶瓷产品 23162 15.9 5707 -15.6
  *农产品 11702 -12.5 3409 -34.0
  食品 11462 -13.9 3371 -34.8
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 5619 -5.8 1687 -35.4
  服装及衣着附件 4909 -8.7 1226 -29.2
  水海产品 4295 -36.7 1791 -34.4
  鞋类 3924 -6.1 938 -34.6
  钨品 1520 63.4 429 12.3
  玻璃制品 1360 25.7 461 6.6
  塑料制品 884 17.1 262 -12.7
广东省揭阳市 鞋类 26897 -16.9 6530 -56.6
  服装及衣着附件 21992 -12.5 6015 -49.9
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 19218 -15.5 6343 -42.2
  玩具 18114 -14.0 6396 -37.6
  *农产品 4566 -21.6 1627 -35.0
  食品 4564 -17.3 1626 -33.7
  纺织纱线、织物及制品 4022 37.4 1573 5.1
  电线和电缆 3153 -8.4 1265 -13.9
  家具及其零件 2649 -77.4 671 -88.4
  塑料编织袋(周转袋除外) 1879 47.6 793 3.6
上表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉;带*号产品与列表中细项产品有重复。