新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年3月份粤东5市分贸易方式统计表

中国市场调查网  时间:2018-04-24 15:51:07  来源:海关总署
进出口合计 出口 进口
2018年01月至2018年03月  2018年3月 2018年01月至2018年03月  2018年3月 2018年01月至2018年03月  2018年3月
中文 贸易方式2位 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
#合计 - 3012384 -10.9 934982 -29.5 2259535 -11.7 656040 -38.2 752849 -8.2 278942 5.5
广东省汕头市 #合计 1197530 1.2 368221 -16.2 822092 -4.9 230739 -31.1 375437 17.7 137482 31.3
  一般贸易 1073934 2.7 323643 -17.1 751246 -2.6 208732 -31.0 322688 17.7 114910 30.8
  加工贸易 98405 -26.5 33734 -27.1 62993 -31.8 21491 -32.6 35412 -14.5 12243 -14.9
   *来料加工装配贸易 25399 -5.0 7015 -9.1 13079 -10.8 3283 -15.3 12319 2.1 3733 -3.0
   *进料加工贸易 73007 -31.8 26719 -30.7 49914 -35.8 18208 -35.0 23093 -21.3 8511 -19.2
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 2256 1380 2256 1380
  海关特殊监管方式 16308 247.9 9457 246.9 1244 6.1 516 82.9 15064 328.5 8941 265.9
   *保税监管场所进出境货物 3635 1590.8 3616 2617.9 3635 1590.8 3616 2617.9
   *海关特殊监管区域物流货物 12673 183.3 5840 125.3 1244 6.1 516 82.9 11429 246.3 5325 130.4
  其他贸易 6626 39978.4 8 31.0 6609 1044961.9 0 17 8.1 8 24.2
广东省梅州市 #合计 274572 6.7 86121 -21.8 232507 4.4 72110 -26.4 42064 21.4 14011 15.1
  一般贸易 189206 4.4 58436 -25.4 168008 1.1 51779 -29.8 21198 40.4 6657 46.8
  加工贸易 85358 12.3 27685 -12.8 64499 14.2 20331 -15.7 20859 6.8 7353 -3.7
   *进料加工贸易 85358 12.3 27685 -12.8 64499 14.2 20331 -15.7 20859 6.8 7353 -3.7
  其他贸易 8 253.8 0 -86.5 0 -52.1 0 -32.0 8 284.9 0 -91.9
广东省汕尾市 #合计 372637 -30.3 136652 -18.6 173388 -13.9 63030 -11.9 199249 -40.3 73623 -23.6
  一般贸易 146857 -42.1 56395 -18.4 32448 -19.2 10180 -26.2 114409 -46.4 46215 -16.4
  加工贸易 225780 -19.7 80258 -18.8 140940 -12.6 52850 -8.5 84840 -29.2 27408 -33.3
   *来料加工装配贸易 43433 -16.2 17043 -1.1 22218 -16.7 9259 16.2 21215 -15.7 7784 -16.0
   *进料加工贸易 182347 -20.5 63215 -22.6 118722 -11.8 43591 -12.5 63625 -32.9 19624 -38.3
  其他贸易 0 -97.7 0 -97.7
广东省潮州市 #合计 446818 -2.7 126537 -23.4 369677 -3.9 97505 -30.6 77141 4.0 29032 17.9
  一般贸易 393752 -5.8 109243 -26.5 356543 -1.3 93835 -28.2 37209 -34.5 15407 -14.3
  加工贸易 15378 -13.2 5002 -35.1 11694 -16.3 3669 -37.9 3683 -1.8 1332 -25.8
   *来料加工装配贸易 1181 9.8 364 -38.3 574 6.6 163 -44.3 607 13.0 201 -32.3
   *进料加工贸易 14196 -14.7 4638 -34.8 11120 -17.2 3506 -37.6 3076 -4.3 1132 -24.5
  海关特殊监管方式 37687 61.5 12292 40.6 1439 -85.2 36248 166.7 12292 153.0
   *保税监管场所进出境货物 37687 61.5 12292 40.6 1439 -85.2 36248 166.7 12292 153.0
  其他贸易 1 6.5 0 -45.1 0 610.7 1 1.9 0 -45.1
广东省揭阳市 #合计 720828 -23.7 217450 -51.0 661870 -25.2 192656 -53.8 58958 0.0 24795 -6.7
  一般贸易 689658 -24.0 207848 -51.8 643999 -25.4 187299 -54.3 45658 3.1 20549 -3.7
  加工贸易 31166 -14.6 9598 -24.7 17870 -18.3 5357 -28.6 13296 -9.1 4241 -19.1
   *来料加工装配贸易 4129 -12.1 1100 -25.0 2992 21.7 858 31.7 1138 -49.3 243 -70.3
   *进料加工贸易 27037 -15.0 8498 -24.6 14879 -23.4 4499 -34.3 12158 -1.8 3999 -9.7
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 4 4 4 4
  海关特殊监管方式
   *保税监管场所进出境货物
  其他贸易 1 133.5 0 -96.1 1 91.0 0 260.2 0 -75.8
进出口合计 出口 进口
2018年01月至2018年03月  2018年3月 2018年01月至2018年03月  2018年3月 2018年01月至2018年03月  2018年3月
地区4 贸易方式2位 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
#合计 - 464268 -5.3 147105 -23.9 347753 -6.3 103133 -33.3 116516 -2.1 43972 14.1
广东省汕头市 #合计 184379 7.4 57936 -9.6 126413 0.8 36279 -25.7 57966 25.2 21657 41.9
  一般贸易 165285 9.0 50920 -10.5 115505 3.3 32814 -25.6 49780 25.1 18106 41.4
  加工贸易 15180 -21.8 5314 -21.2 9716 -27.5 3384 -27.2 5464 -9.1 1930 -7.9
   *来料加工装配贸易 3907 1.0 1106 -1.7 2011 -5.2 517 -8.4 1895 8.4 588 5.0
   *进料加工贸易 11273 -27.5 4208 -25.1 7705 -31.7 2867 -29.8 3568 -16.3 1341 -12.6
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 349 215 349 215
  海关特殊监管方式 2563 276.2 1485 274.0 192 12.9 81 97.8 2370 363.9 1404 294.3
   *保税监管场所进出境货物 567 1715.4 564 2810.5 567 1715.4 564 2810.5
   *海关特殊监管区域物流货物 1996 207.0 921 143.8 192 12.9 81 97.8 1803 275.9 840 149.5
  其他贸易 1002 41245.7 1 42.3 1000 1086503.9 0 3 14.4 1 34.9
广东省梅州市 #合计 42309 13.3 13550 -15.6 35805 10.8 11341 -20.5 6504 29.3 2209 24.6
  一般贸易 29150 10.8 9195 -19.4 25869 7.3 8145 -24.3 3281 49.8 1050 58.9
  加工贸易 13158 19.2 4354 -5.9 9936 21.1 3195 -9.2 3223 13.5 1159 4.2
   *进料加工贸易 13158 19.2 4354 -5.9 9936 21.1 3195 -9.2 3223 13.5 1159 4.2
  其他贸易 1 268.9 0 -85.2 0 -48.0 0 -26.2 1 301.1 0 -91.2
广东省汕尾市 #合计 57853 -25.4 21559 -11.8 26871 -8.1 9938 -4.7 30982 -35.9 11621 -17.2
  一般贸易 22857 -37.8 8900 -11.5 5013 -13.8 1603 -20.2 17844 -42.3 7297 -9.3
  加工贸易 34996 -14.3 12660 -12.1 21858 -6.7 8335 -1.0 13138 -24.5 4325 -27.7
   *来料加工装配贸易 6709 -10.8 2686 7.0 3433 -11.3 1459 25.7 3276 -10.2 1227 -9.1
   *进料加工贸易 28287 -15.1 9973 -16.1 18425 -5.7 6876 -5.2 9862 -28.3 3097 -33.2
  其他贸易 0 -97.6 0 -97.6
广东省潮州市 #合计 68756 3.3 19895 -17.3 56828 1.9 15317 -25.1 11928 10.8 4577 27.5
  一般贸易 60568 0.0 17168 -20.7 54801 4.7 14739 -22.6 5768 -30.1 2429 -7.3
  加工贸易 2373 -7.7 788 -29.7 1804 -10.9 578 -32.8 569 4.4 210 -19.7
   *来料加工装配贸易 182 16.5 57 -33.2 89 13.3 26 -39.7 93 19.7 32 -26.8
   *进料加工贸易 2191 -9.2 731 -29.4 1715 -11.9 553 -32.4 475 1.9 178 -18.3
  海关特殊监管方式 5815 71.7 1938 52.1 224 -84.2 5591 183.7 1938 173.7
   *保税监管场所进出境货物 5815 71.7 1938 52.1 224 -84.2 5591 183.7 1938 173.7
  其他贸易 0 14.0 0 -40.4 0 612.5 0 9.1 0 -40.4
广东省揭阳市 #合计 110972 -19.0 34166 -47.1 101836 -20.7 30258 -50.2 9136 6.6 3907 0.9
  一般贸易 106166 -19.4 32653 -48.0 99082 -20.9 29415 -50.7 7085 10.2 3238 4.2
  加工贸易 4805 -9.2 1512 -18.6 2754 -13.2 844 -22.8 2051 -3.4 669 -12.5
   *来料加工装配贸易 635 -6.8 173 -19.0 461 29.5 135 42.3 174 -46.4 38 -67.8
   *进料加工贸易 4169 -9.6 1339 -18.5 2293 -18.5 709 -29.0 1876 4.4 630 -2.3
  外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1 1 1 1
  海关特殊监管方式
   *保税监管场所进出境货物
  其他贸易 0 145.0 0 -95.8 0 98.5 0 284.3 0 -73.7