新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年3月重庆市进口重点商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2018-04-20 12:05:38  来源:海关总署

   

      单位:万元人民币 
商品名称 第一计量单位  3月 1月至3月 累计比上年±%
数  量(万) 金  额 数  量(万) 金  额 数  量 金  额
  肉及杂碎 千克 257.0  5573.9  748.9  19102.3  200.7  396.3 
  鲜、干水果及坚果 千克 166.2  1800.3  684.4  6294.8  598.2  302.3 
  奶粉 千克 115.4  14088.2  410.3  46690.0  70.7  62.1 
  粮食 千克 1083.0  4087.1  8506.6  25374.1  -58.5  -58.0 
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 604.6  6105.7  1676.6  16597.8  -81.8  -86.6 
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 3292.2  35023.4  9448.7  99739.4  12.9  -12.7 
  铁矿砂及其精矿 千克 79595.4  40342.7  188898.0  91642.8  -28.7  -39.5 
  铜矿砂及其精矿 千克 979.3  12482.3  5464.2  56522.9  1.8  0.1 
  铬矿砂及其精矿 千克 5759.6  6362.3  13450.6  16196.7  129.1  20.6 
  煤及褐煤 千克 30179.1  19301.6  48299.7  30289.6  57.3  123.6 
  二甲苯 千克 2480.9  15222.0  8554.7  52610.6  -13.7  -11.3 
  乙二醇 千克 2392.4  15272.4  6524.4  41505.2  -27.0  -27.1 
  初级形状的塑料 千克 3644.7  35667.7  8558.0  87338.8  144.4  92.8 
  废纸 千克 650.6  1056.5  2919.4  4918.5  -83.7  -80.7 
  纸及纸板(未切成形的) 千克 134.2  1260.9  340.7  3222.8  78.5  16.4 
  废铝 千克 182.2  1818.3  354.2  3528.6  -50.8  -47.4 
  钢材 千克 498.1  3837.6  1576.7  10690.9  -48.5  -29.3 
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 1353.8  61635.5  3949.0  184170.4  47.7  71.5 
  活塞式内燃机的零件 千克 37.4  3841.2  112.6  12680.7  3.4  5.3 
  液泵及液体提升机 3.4  999.9  22.4  7066.4  -34.1  -43.7 
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 0.7  2112.0  2.0  4752.9  -63.9  -59.8 
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 1.3  177.5  12.5  6546.3  930.5  -4.5 
  印刷、装订机械及零件 - 26.6  18985.3  63.7  45803.9  36.9  21.2 
  金属加工机床 0.0  8651.4  0.0  30273.3  -59.0  -5.4 
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 0.0  983.2  0.3  4418.5  -84.9  -14.0 
  型模及金属铸造用型箱 - 0.0  890.0  4.8  2412.8  -57.1  -44.1 
  阀门 18.9  899.1  125.3  3159.9  -25.2  -28.6 
  自动数据处理设备及其部件 - 512.4  150973.9  1433.4  476459.0  5.6  2.7 
  存储部件 451.6  142731.0  1297.8  457193.8  0.0  0.4 
  自动数据处理设备的零件 千克 8.5  20494.7  21.8  62058.4  54.7  -40.3 
  制造平板显示器用的机器及装置 0.0  33.5  0.0  17389.6  -84.5  -87.8 
  蓄电池 681.7  7307.4  1920.1  24620.1  -34.1  -28.6 
  电容器 千克 3.8  5445.4  9.1  13679.6  27.7  65.1 
  印刷电路 4829.8  7012.8  12851.5  18887.1  21.0  39.8 
  通断保护电路装置及零件 - 2796.3  8269.0  7623.4  27361.5  16.2  -14.5 
  二极管及类似半导体器件 68885.7  8792.2  178670.2  23827.1  40.6  21.4 
  集成电路 61700.6  360470.8  166559.8  1018860.9  47.3  10.2 
  电线和电缆 千克 25.0  2806.3  61.1  7097.7  227.1  58.0 
  汽车 0.0  7634.7  0.1  27703.5  -54.6  -59.0 
  汽车零配件 - 390.4  59312.6  1623.3  169875.2  10.4  10.3 
  飞机及其他航空器 0.0  33033.0  -50.0  1909.8 
  液晶显示板 357.7  10328.9  1768.4  43683.6  452.6  36.2 
  医疗仪器及器械 - 0.3  3782.8  0.8  12937.8  -54.9  -6.8 
  计量检测分析自控仪器及器具 - 167.0  36730.5  567.0  98812.2  -14.5  18.0 
  *农产品 - 2034.4  39900.8  12293.7  153160.7  -45.8  26.2 
  *机电产品 - 159068.1  861093.0  431532.6  2537294.4  40.5  -0.4 
  *高新技术产品 - 136551.2  692948.3  362128.3  2038872.9  43.0  2.7 
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。