进口 | |||||
2018年1月 | |||||
商品编码8位 |
第一计量单位名称 |
人民币(万) |
人民币(同比) |
第一数量(万) |
第一数量(同比) |
全商品合计 | - | 2281043.58 | 26.48 | 324168.74 | -27.22 |
机电产品 | - | 1792545.04 | 37.75 | 108392.61 | -31.03 |
金属制品 | 千克 | 4872.01 | -29.85 | 64.21 | -29.88 |
机械设备 | - | 104767.87 | 301.05 | 172.31 | -26.44 |
电器及电子产品 | - | 1563679.62 | 25.09 | 106522.71 | -32.07 |
运输工具 | - | 8084.38 | 69.82 | 23.00 | 60.49 |
仪器仪表 | - | 110906.19 | 733.55 | 1607.03 | 37016.37 |
其他机电产品 | - | 234.96 | 116.70 | 3.35 | 369.40 |
高新技术产品 | - | 1562648.46 | 31.63 | 65733.52 | -11.41 |
生命科学技术 | - | 14035.23 | 205.34 | 0.97 | -61.83 |
光电技术 | - | 2809.74 | 137.21 | 0.41 | -54.50 |
计算机与通信技术 | - | 546914.62 | 13.80 | 1041.84 | 85.24 |
电子技术 | - | 914619.18 | 32.29 | 64687.42 | -12.12 |
计算机集成制造技术 | - | 80880.69 | 842.31 | 2.60 | -87.00 |
材料技术 | 千克 | 807.09 | 132.01 | 0.17 | 1848.24 |
航空航天技术 | - | 2581.90 | 506.44 | 0.11 | 158.51 |
农产品 | - | 69403.44 | -26.70 | 14327.36 | -38.83 |
水海产品 | 千克 | 881.57 | 47.66 | 41.55 | 34.47 |
冻鱼 | 千克 | 11.17 | 15.26 | 0.20 | -28.11 |
肉及杂碎 | 千克 | 5197.00 | -23.32 | 374.29 | -36.97 |
牛肉 | 千克 | 1466.15 | 706.18 | 47.60 | 797.85 |
猪肉 | 千克 | 2643.89 | -35.63 | 201.06 | -25.89 |
冻鸡 | 千克 | 551.37 | 138.65 | 64.77 | 140.77 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 103.01 | -43.98 | 2.59 | -78.63 |
乳品 | 千克 | 3059.33 | 93.21 | 56.65 | 201.10 |
奶粉 | 千克 | 2456.06 | 58.46 | 31.81 | 140.25 |
粮食 | 千克 | 31824.09 | -48.93 | 11489.91 | -42.76 |
谷物及谷物粉 | 千克 | 3816.32 | -19.19 | 1358.91 | -8.93 |
玉米 | 千克 | 0.19 | . | 0.01 | . |
小麦 | 千克 | 122.84 | -69.54 | 99.05 | -62.93 |
稻谷和大米 | 千克 | 3693.29 | -14.49 | 1259.85 | 2.84 |
大豆 | 千克 | 28007.77 | -51.37 | 10131.00 | -45.47 |
食用植物油 | 千克 | 285.83 | -15.08 | 13.92 | -54.84 |
橄榄油 | 千克 | 204.96 | 362.91 | 4.64 | 208.66 |
葵花油 | 千克 | 51.19 | . | 6.99 | . |
菜子油和芥子油 | 千克 | 29.69 | 783.63 | 2.29 | 695.45 |
酒类 | 升 | 1025.03 | 45.72 | 36.32 | 35.26 |
葡萄酒 | 升 | 1018.90 | 64.50 | 35.93 | 69.05 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 4125.10 | 189.39 | 429.73 | 284.65 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 3664.24 | 110.12 | 309.46 | 169.45 |
原木 | 千克 | 290.65 | 782.73 | 254.64 | 2674.75 |
锯材 | 千克 | 67.14 | 212.63 | 28.35 | 350.67 |
胶合板及类似多层板 | 千克 | 14.67 | -33.82 | 0.85 | -33.54 |
木质薄板制胶合板 | 千克 | 14.67 | -33.82 | 0.85 | -33.54 |
纸浆 | 千克 | 16066.99 | -0.10 | 3009.20 | -21.73 |
羊毛 | 千克 | 47.39 | . | 3.80 | . |
棉花 | 千克 | 5866.02 | 864.97 | 503.78 | 922.00 |
纺织用合成纤维 | 千克 | 33.78 | -51.04 | 2.82 | -18.20 |
人造纤维短纤 | 千克 | 129.84 | -59.52 | 8.19 | -63.18 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 53236.74 | -39.07 | 124479.67 | -20.59 |
锰矿砂及其精矿 | 千克 | 504.93 | -91.31 | 436.23 | -87.20 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 118398.43 | 185.16 | 9177.28 | 110.66 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 332.31 | -95.24 | 381.10 | -86.61 |
铅矿砂及其精矿 | 千克 | 4384.76 | -39.96 | 396.52 | -43.06 |
氧化铝 | 千克 | 164.14 | -98.17 | 4.77 | -99.87 |
煤及褐煤 | 千克 | 23645.75 | -35.38 | 50068.86 | -35.54 |
其他烟煤 | 千克 | 16687.19 | -28.63 | 30882.40 | -25.18 |
褐煤 | 千克 | 6958.56 | -9.35 | 19186.46 | -17.25 |
成品油 | 千克 | 851.63 | 201.76 | 112.28 | 454.50 |
医药品 | 千克 | 157.99 | 151.64 | 0.13 | -71.69 |
美容化妆品及护肤品 | 千克 | 48154.05 | 24.23 | 108.96 | 14.82 |
合成有机染料 | 千克 | 151.31 | -45.33 | 2.89 | -9.24 |
聚合物油漆及清漆 | 千克 | 68.52 | 195.65 | 0.26 | 185.53 |
初级形状的塑料 | 千克 | 5245.91 | 15.48 | 476.00 | 19.62 |
初级形状的聚乙烯 | 千克 | 2651.42 | 194.72 | 299.88 | 227.72 |
初级形状的线型低密度聚乙烯 | 千克 | 741.90 | -66.96 | 87.15 | -65.36 |
初级形状的聚丙烯 | 千克 | 184.31 | 235.96 | 18.38 | 354.94 |
初级形状的苯乙烯聚合物 | 千克 | 25.86 | -16.55 | 2.54 | 41.11 |
ABS树脂 | 千克 | 10.07 | . | 1.02 | . |
初级形状的聚氯乙烯 | 千克 | 221.95 | 223.78 | 19.20 | 125.36 |
初级形状的聚酯 | 千克 | 658.93 | 309.38 | 20.01 | 539.39 |
聚酰胺切片 | 千克 | 2.49 | -98.51 | 0.01 | -99.91 |
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 | 千克 | 940.18 | 643.93 | 5.58 | -0.15 |
牛皮革及马皮革 | 千克 | 239.22 | 6.59 | 14.80 | 398.30 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 966.19 | 202.96 | 182.53 | 874.42 |
新闻纸 | 千克 | 185.82 | . | 49.63 | . |
涂布纸 | 千克 | 88.68 | 1008.94 | 24.33 | 2136.21 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 5004.14 | 128.95 | 256.54 | 124.32 |
棉纱线 | 千克 | 2131.40 | 183.77 | 152.21 | 227.36 |
合成纤维纱线 | 千克 | 912.35 | 114.38 | 35.19 | 284.36 |
丝织物 | 米 | 27.00 | . | 0.17 | . |
棉机织物 | 米 | 101.73 | 35.50 | 10.70 | 63.41 |
合成纤维长丝机织物 | 米 | 69.97 | 32.37 | 0.94 | -80.98 |
化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 | 米 | 5.35 | -69.94 | 0.06 | -78.86 |
涂覆浸渍塑料的织物 | 千克 | 282.05 | 127.30 | 2.96 | 48.94 |
针织或钩编织物 | 米 | 41.95 | 104.75 | 0.81 | -30.78 |
服装及衣着附件 | - | 4741.78 | 1041.38 | 69.80 | 1123.55 |
玻璃纤维及其制品 | 千克 | 19.90 | 7.50 | 0.43 | 275.28 |
钻石 | 克拉 | 456.77 | 125.08 | 0.03 | 57.71 |
废金属 | 千克 | 22.60 | . | 1.75 | . |
废铝 | 千克 | 22.60 | . | 1.75 | . |
钢材 | 千克 | 666.92 | -33.34 | 30.66 | -63.85 |
钢铁棒材 | 千克 | 106.86 | -77.93 | 13.68 | -81.10 |
钢铁板材 | 千克 | 246.96 | 38.07 | 4.25 | -32.87 |
钢铁制标准紧固件 | 千克 | 1937.28 | -26.74 | 7.60 | -20.31 |
未锻轧铜及铜材 | 千克 | 8598.97 | 542.84 | 170.16 | 589.03 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 6314.66 | 3114.19 | 133.62 | 2128.81 |
铜材 | 千克 | 2284.31 | 100.17 | 36.55 | 95.42 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 1249.68 | 9.85 | 27.50 | 6.18 |
未锻轧铝(包括铝合金) | 千克 | 8.11 | . | 0.02 | . |
铝材 | 千克 | 1241.57 | 9.14 | 27.48 | 6.11 |
钢铁或铝制结构体及其部件 | 千克 | 43.08 | 113.40 | 0.47 | 436.10 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 118.35 | 11.09 | 2.06 | 130.35 |
涡轮喷气发动机 | 台 | 9.25 | . | 0.00 | . |
液泵及液体提升机 | 台 | 1781.99 | 6.70 | 0.06 | -83.30 |
制冷设备用压缩机 | 台 | 83.61 | -28.60 | 0.15 | -15.25 |
非家用型水的过滤、净化机器 | 台 | 368.37 | 775.80 | 0.00 | 166.67 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 1629.09 | -13.95 | 0.17 | -50.53 |
建筑及采矿用机械及零件 | - | 559.60 | 172.95 | 1.15 | -28.70 |
食品、饮料工业用加工机械及零件 | - | 178.49 | -35.65 | 0.02 | 49.04 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | 千克 | 94.02 | 544.30 | 0.03 | 146.21 |
印刷、装订机械及零件 | 千克 | 0.20 | . | 0.00 | . |
纺织机械及零件 | - | 1000.62 | -64.55 | 1.77 | 68.59 |
纺织纱线生产及预处理机 | 台 | 567.58 | -69.48 | 0.00 | -71.43 |
纱线织物等后整理机器 | 台 | 10.13 | . | 0.00 | . |
金属加工机床 | 台 | 62240.11 | 6379.70 | 0.18 | 88750.00 |
加工中心 | 台 | 50168.50 | . | 0.18 | . |
数控机床 | 台 | 6263.40 | 837.85 | 0.00 | 900.00 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 949.19 | 9.99 | 0.01 | 34.02 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 26.01 | -32.38 | 0.02 | 745.45 |
阀门 | 套 | 2004.41 | 116.34 | 21.31 | -49.75 |
自动数据处理设备及其部件 | 台 | 114.30 | 84.74 | 0.00 | -57.28 |
数字式自动数据处理设备 | 台 | 67.31 | . | 0.00 | . |
数字式中央处理部件 | 台 | 14.10 | -67.38 | 0.00 | -92.50 |
存储部件 | 台 | 3.31 | 208.79 | 0.00 | 400.00 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 24.16 | 639.60 | 0.00 | -3.70 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 台 | 9740.61 | 357.02 | 0.00 | 0.00 |
电动机及发电机 | 台 | 718.12 | -23.96 | 2.40 | 29.25 |
变压、整流、电感器及零件 | - | 6215.59 | -43.08 | 37087.43 | -50.28 |
蓄电池 | 个 | 103.54 | . | 0.00 | . |
电话机 | 台 | 1106.41 | -97.61 | 0.56 | -97.37 |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 千克 | 313657.95 | 46.68 | 5.33 | 120.22 |
电容器 | 千克 | 33618.92 | 238.75 | 0.60 | 12.57 |
电阻器 | 千克 | 260.53 | -58.47 | 0.23 | 249.93 |
印刷电路 | 块 | 25467.91 | 47.84 | 1220.78 | 78.46 |
通断保护电路装置及零件 | - | 11310.74 | 51.48 | 658.29 | 240.15 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 2719.63 | -32.09 | 23446.51 | 15.71 |
集成电路 | 个 | 885336.67 | 32.17 | 39915.87 | -24.19 |
电线和电缆 | 千克 | 10430.40 | 1171.47 | 28.74 | 126.26 |
汽车 | 辆 | 3522.20 | 93.21 | 0.00 | 70.37 |
小轿车 | 辆 | 399.98 | 77.89 | 0.00 | 50.00 |
四轮驱动轻型越野车 | 辆 | 3122.21 | 95.36 | 0.00 | 72.00 |
汽车零配件 | - | 5797.17 | 44.74 | 23.17 | 47.77 |
飞机及其他航空器 | 架 | 13.42 | . | 0.00 | . |
航空器零件 | 千克 | 5.64 | -62.85 | 0.01 | -85.16 |
医疗仪器及器械 | - | 13509.86 | 257.69 | 10.34 | 826.08 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 26505.14 | 217.34 | 948.94 | 30377.22 |
手表 | 只 | 61.65 | . | 0.11 | . |
机械手表 | 只 | 7.30 | . | 0.02 | . |
电动手表 | 只 | 54.35 | . | 0.09 | . |
印刷品 | 千克 | 20.43 | 125.84 | 0.16 | -23.45 |
塑料制品 | 千克 | 931.16 | 21.04 | 13.50 | 74.34 |
文化产品 | - | 208.03 | 657.78 | 1.94 | 35.11 |
新型存储媒介 | 个 | 46.15 | . | 0.00 | . |
其他出版物 | 千克 | 1.31 | -47.47 | 0.00 | -100.00 |
雕塑工艺品 | 千克 | 0.87 | . | 0.02 | . |
金属工艺品 | 千克 | 0.24 | . | 0.00 | . |
天然植物纤维编织工艺品 | 千克 | 2.51 | . | 0.02 | . |
抽纱刺绣工艺品 | - | 1.54 | . | 0.00 | . |
珠宝首饰及有关物品 | 千克 | 2.35 | -50.66 | 0.00 | 1000.00 |
园林、陈设艺术陶瓷制品 | 千克 | 1.22 | . | 0.02 | . |
蚕丝及机织物 | - | 92.49 | . | 0.46 | . |
露天游乐场所游乐设备 | 千克 | 59.34 | . | 1.41 | . |
消费品 | - | 93123.10 | -17.13 | 2299.72 | 3.63 |
食品烟酒类 | - | 20547.92 | 20.65 | 1875.95 | -4.82 |
肉类 | 千克 | 5197.00 | -9.32 | 374.29 | -14.41 |
水海产品 | 千克 | 881.57 | 47.66 | 41.55 | 34.47 |
蔬菜 | 千克 | 13.69 | 1157.74 | 0.18 | 747.44 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 103.01 | -43.98 | 2.59 | -78.63 |
衣着鞋帽类 | - | 5070.19 | 1613.09 | 60.11 | 2235.99 |
服装 | - | 4312.64 | 1863.77 | 54.01 | 3944.94 |
纱线及织物制品 | - | 214.47 | 790.47 | 3.82 | 394.85 |
箱包 | 千克 | 180.31 | 1047.96 | 0.41 | 517.48 |
鞋帽伞 | - | 362.07 | 922.49 | 1.87 | 369.11 |
家庭设备类 | - | 1616.41 | -96.51 | 5.98 | -73.56 |
电子电器(包括通讯) | 台 | 1128.00 | -97.56 | 0.56 | -97.37 |
*手持或车载无线电话机 | 台 | 1100.59 | -97.62 | 0.55 | -97.39 |
其他(家具、灯具、餐具等) | - | 488.42 | 611.23 | 5.42 | 280.68 |
*坐具 | 个 | 1.15 | 448.90 | 0.02 | 514.29 |
*家具 | - | 1.00 | -91.34 | 0.01 | -98.53 |
*灯具 | 只 | 1.46 | . | 0.70 | . |
*洁具及厨房用品 | 千克 | 351.77 | 1484.86 | 2.92 | 3223.58 |
*地毯、挂毯 | 千克 | 20.95 | 137.44 | 1.13 | 137.74 |
交通运输类 | 辆 | 3522.20 | 93.21 | 0.00 | 70.37 |
乘用车 | 辆 | 3522.20 | 93.21 | 0.00 | 70.37 |
日化用品类 | 千克 | 56672.25 | 29.28 | 195.98 | 30.33 |
化妆品(香水、护肤、护发) | 千克 | 51973.49 | 21.44 | 134.47 | 22.44 |
洗剂用品(肥皂、洗涤剂等) | 千克 | 2898.19 | 527.04 | 31.03 | 1.17 |
光洁用品(人造蜡、光洁剂等) | 千克 | 201.54 | -19.53 | 5.04 | -18.26 |
文化娱乐类 | - | 1417.93 | 702.90 | 95.18 | 680.31 |
印刷品 | 千克 | 20.43 | 207.28 | 0.16 | 361.25 |
媒体(磁带、光盘等) | - | 1363.91 | 1097.77 | 94.80 | 785.95 |
游艺、运动设备 | - | 33.23 | 7591.67 | 0.17 | 3804.65 |
其他商品类 | - | 4276.19 | 46.38 | 66.52 | 9.94 |
首饰 | 千克 | 18.48 | -87.64 | 0.01 | -45.59 |
钟表 | 只 | 61.92 | . | 0.12 | . |
眼镜 | 千克 | 3.68 | -85.56 | 0.01 | 288.89 |
医疗保健 | - | 561.44 | 447.17 | 0.92 | -41.23 |
食品 | - | 51491.04 | -34.63 | 12539.91 | -41.91 |
家电 | 台 | 189.16 | 2269.68 | 0.58 | 181.22 |
冻品 | 千克 | 5205.80 | -9.56 | 373.84 | -14.84 |
冻牛肉 | 千克 | 1466.15 | 706.18 | 47.60 | 797.85 |
冻猪肉 | 千克 | 2643.89 | -35.63 | 201.06 | -25.89 |
冻猪杂碎 | 千克 | 269.01 | -77.12 | 40.69 | -69.00 |
冻鸡、鸡块及鸡杂碎 | 千克 | 551.37 | 138.65 | 64.77 | 140.77 |
冻鱼及冻鱼片 | 千克 | 275.38 | 495.06 | 19.72 | 371.97 |
注:“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |