新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年2月河南省进口主要商品表

中国市场调查网  时间:2018-03-21 17:05:49  来源:海关总署

进口

2018年1至2月 

2018年2月

商品编码8位

第一计量单位名称

人民币(万) 

人民币(同比) 

第一数量(万) 

第一数量(同比) 

人民币(万) 

人民币(同比) 

第一数量(万) 

第一数量(同比) 

  机电产品 - 2179564.76 -3.24 134791.12 -38.29 387019.73 -59.32 26398.51 -56.90
  金属制品 千克 7726.42 -20.16 89.81 -28.17 2854.41 4.44 25.60 -23.48
  机械设备 - 140519.62 168.00 346.92 4.25 35751.75 35.89 174.61 77.22
  电器及电子产品 - 1887717.33 -12.35 132476.99 -39.18 324037.71 -64.14 25954.28 -57.45
  运输工具 - 13293.86 45.95 42.33 90.88 5209.48 19.83 19.33 146.41
  仪器仪表 - 129702.04 374.32 1831.21 1483.60 18795.85 33.88 224.18 101.41
  其他机电产品 - 605.48 104.42 3.87 7.75 370.52 97.33 0.52 -81.94
  高新技术产品 - 1880761.99 -9.37 81597.33 -23.28 318113.54 -64.18 15863.81 -50.67
  生命科学技术 - 18303.68 47.98 2.01 -51.76 4268.45 -45.08 1.04 -36.01
  光电技术 - 3471.76 39.64 1.39 2.49 662.02 -49.14 0.98 113.15
  计算机与通信技术 - 669386.59 -23.77 1180.55 22.30 122471.97 -69.19 138.71 -65.57
  电子技术 - 1084190.25 -6.61 80407.56 -23.68 169571.07 -63.89 15720.14 -50.47
  计算机集成制造技术 - 94518.65 389.31 5.22 -83.72 13637.96 27.06 2.62 -78.28
  材料技术 千克 1483.07 28.02 0.21 324.80 675.98 -16.61 0.05 15.75
  航空航天技术 - 9407.99 1222.91 0.38 758.78 6826.09 2291.65 0.27 17926.67
  农产品 - 114399.91 -22.68 24002.81 -30.44 44996.47 -15.55 9675.45 -12.73
  水海产品 千克 1279.04 103.58 62.48 95.15 397.47 1172.82 20.93 1770.78
  冻鱼 千克 11.23 15.88 0.20 -27.89 0.06 0.00
  肉及杂碎 千克 8846.51 -8.35 622.31 -30.24 3649.51 26.96 248.02 -16.83
  牛肉 千克 3284.02 548.56 107.42 585.56 1817.87 460.23 59.82 477.02
  猪肉 千克 3550.71 -28.05 273.89 -19.17 906.83 9.52 72.83 7.80
  冻鸡 千克 1282.61 79.91 160.03 90.74 731.24 51.75 95.26 67.13
  鲜、干水果及坚果 千克 110.54 -45.53 3.03 -75.29 7.53 -60.46 0.45 174.01
  乳品 千克 4588.74 73.87 77.87 126.14 1529.41 44.86 21.22 35.85
  奶粉 千克 3752.22 52.30 44.52 99.58 1296.16 41.85 12.71 40.17
  粮食 千克 51337.87 -42.10 18573.46 -35.01 19513.78 -25.93 7083.55 -16.73
  谷物及谷物粉 千克 4813.34 -41.33 1698.91 -32.02 997.02 -71.37 340.00 -66.24
  玉米 千克 0.19 0.01
  小麦 千克 122.84 -72.65 99.05 -66.05
  稻谷和大米 千克 4690.31 -39.52 1599.85 -27.53 997.02 -70.99 340.00 -65.39
  大豆 千克 46524.53 -42.18 16874.55 -35.30 18516.76 -19.02 6743.55 -10.09
  食用植物油 千克 285.83 -22.23 13.92 -58.12
  橄榄油 千克 204.96 232.04 4.64 104.84
  葵花油 千克 51.19 279.30 6.99 322.31
  菜子油和芥子油 千克 29.69 783.63 2.29 695.45
  酒类 1872.89 102.08 63.05 79.73 847.87 279.58 26.73 224.83
  啤酒 12.16 -72.35 2.33 -48.21 12.16 2.33
  葡萄酒 1849.35 138.47 59.93 129.39 830.45 431.99 24.00 392.83
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 8100.83 107.81 857.37 202.20 3975.73 60.79 427.64 148.64
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 8091.84 78.04 729.17 150.93 4427.61 58.07 419.71 138.83
  原木 千克 311.07 191.05 274.38 727.10 20.42 -72.39 19.74 -17.72
  锯材 千克 116.55 -10.32 46.40 -9.35 49.41 -54.45 18.05 -59.79
  胶合板及类似多层板 千克 235.11 816.77 6.64 393.04 220.45 6226.89 5.80 7850.89
  木质薄板制胶合板 千克 235.11 816.77 6.64 393.04 220.45 6226.89 5.80 7850.89
  纸浆 千克 43976.03 16.81 8454.19 -7.04 27909.04 29.43 5444.98 3.71
  羊毛 千克 47.39 8.30 3.80 28.82
  棉花 千克 9839.52 313.70 850.34 330.60 3973.50 124.43 346.57 133.87
  纺织用合成纤维 千克 82.48 -28.21 4.33 -8.64 48.70 6.13 1.51 16.96
  人造纤维短纤 千克 851.30 3.63 54.08 0.14 721.46 44.10 45.89 44.47
  铁矿砂及其精矿 千克 64288.96 -60.01 144649.15 -49.49 11052.21 -84.94 20169.48 -84.44
  锰矿砂及其精矿 千克 7884.12 -33.56 6362.35 -18.95 7379.19 21.86 5926.12 33.43
  铜矿砂及其精矿 千克 227618.28 141.10 18762.91 81.69 109219.85 106.52 9585.64 60.55
  铬矿砂及其精矿 千克 4120.77 -83.69 3393.27 -69.95 3788.46 -79.28 3012.17 -64.34
  铅矿砂及其精矿 千克 12281.88 -52.68 1059.09 -57.30 7897.12 -57.66 662.57 -62.86
  氧化铝 千克 233.52 -98.47 11.54 -99.81 69.38 -98.91 6.77 -99.74
  煤及褐煤 千克 45287.26 23.77 105634.59 35.99 21641.51 55565.72
  其他烟煤 千克 22251.28 -4.83 39932.40 -3.25 5564.09 9050.00
  褐煤 千克 23035.98 200.09 65702.19 183.36 16077.42 46515.72
  成品油 千克 1687.12 262.82 221.35 549.20 835.49 357.12 109.07 687.69
  医药品 千克 225.76 22.68 0.68 -22.29 67.77 -44.10 0.55 33.98
  美容化妆品及护肤品 千克 87716.53 -4.63 186.97 -18.41 39562.48 -25.66 78.01 -41.89
  肥料 千克 2.74 -7.42 0.14 0.00 2.74 0.14
  矿物肥料及化肥 千克 2.74 -7.42 0.14 0.00 2.74 0.14
  合成有机染料 千克 490.77 -45.38 7.13 -44.42 339.47 -45.41 4.24 -56.02
  聚合物油漆及清漆 千克 68.52 -50.17 0.26 -87.04
  初级形状的塑料 千克 9492.44 10.73 880.69 8.33 4246.54 5.37 404.69 -2.50
  初级形状的聚乙烯 千克 3690.47 85.57 415.08 92.41 1039.05 -4.59 115.21 -7.26
  初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 2586.38 -39.76 313.52 -35.85 1844.47 -9.94 226.37 -4.55
  初级形状的聚丙烯 千克 217.60 296.64 22.38 453.97 33.29 4.00
  初级形状的苯乙烯聚合物 千克 42.45 36.98 3.94 118.89 16.59 1.40
  ABS树脂 千克 17.79 1.82 7.72 0.80
  初级形状的聚氯乙烯 千克 315.65 144.96 20.33 18.03 93.70 55.37 1.13 -87.07
  初级形状的聚酯 千克 901.95 160.90 27.77 182.10 243.02 31.54 7.76 15.56
  聚酰胺切片 千克 675.16 40.53 38.82 26.86 672.67 115.11 38.81 94.05
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 1528.13 449.31 8.65 22.57 587.95 287.29 3.07 108.90
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 50.20 5.04 3.75 -33.41 50.20 98.25 3.75 114.61
  牛皮革及马皮革 千克 667.81 18.22 30.75 265.36 428.59 25.88 15.95 192.87
  纸及纸板(未切成形的) 千克 1507.99 80.96 259.09 319.00 541.80 5.32 76.56 77.63
  新闻纸 千克 378.31 101.97 192.49 52.33
  涂布纸 千克 294.12 3195.62 28.78 2540.78 205.44 22042.81 4.45 234231.58
  纺织纱线、织物及制品 - 7846.94 74.68 374.88 45.21 2842.80 23.25 118.35 -17.70
  毛纱线 千克 12.17 0.04 12.17 0.04
  棉纱线 千克 3320.92 69.82 211.39 65.06 1189.52 -1.24 59.18 -27.45
  合成纤维纱线 千克 1469.15 89.00 57.30 228.24 556.79 58.29 22.11 166.34
  聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 59.37 0.40 59.37 0.40
  聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 107.05 9.51 107.05 9.51
  丝织物 27.00 372.73 0.17 413.46
  棉机织物 - 199.63 40.96 22.68 86.06 97.90 47.13 11.98 112.34
  合成纤维长丝机织物 83.13 4.89 1.89 -89.22 13.16 -50.14 0.95 -92.44
  合成短纤与棉混纺机织物 7.94 1.65 7.94 1.65
  化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 5.35 -69.94 0.06 -78.86
  涂覆浸渍塑料的织物 千克 350.27 107.68 3.93 56.05 68.22 53.06 0.96 82.92
  针织或钩编织物 67.93 48.67 1.46 -82.16 25.98 3.08 0.65 -90.72
  服装及衣着附件 - 13459.35 1892.56 195.10 386.95 8717.57 3252.44 125.31 264.67
  玻璃纤维及其制品 千克 42.01 116.41 0.54 345.58 22.10 2360.46 0.11 1851.85
  钻石 克拉 919.98 -3.84 0.05 -19.02 463.21 -38.55 0.03 -45.98
  废金属 千克 22.60 1.75
  废铝 千克 22.60 1.75
  钢材 千克 870.24 -69.14 42.75 -85.95 203.32 -88.83 12.09 -94.49
  钢铁棒材 千克 136.86 -92.17 17.59 -93.50 30.00 -97.63 3.92 -98.02
  钢铁板材 千克 331.84 -36.96 12.38 -46.00 84.88 -75.58 8.13 -51.01
  钢铁制标准紧固件 千克 2950.42 -12.11 13.64 3.28 1013.13 42.17 6.04 64.62
  未锻轧铜及铜材 千克 23235.60 871.49 466.22 923.19 14636.63 1288.53 296.06 1318.61
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 17953.29 3795.54 385.87 2687.17 11638.63 4301.80 252.25 3113.62
  铜材 千克 5282.31 173.57 80.35 153.31 2998.00 279.64 43.81 236.45
  未锻轧铝及铝材 千克 1787.38 6.05 39.66 2.58 537.71 -1.84 12.16 -4.73
  未锻轧铝(包括铝合金) 千克 8.11 0.02
  铝材 千克 1779.27 5.57 39.64 2.53 537.71 -1.84 12.16 -4.73
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 43.30 114.48 0.49 456.26 0.22 0.02
  活塞式内燃机的零件 千克 278.70 -48.70 5.44 -22.12 160.35 -63.29 3.38 -44.49
  涡轮喷气发动机 9.25 -56.53 0.00 -50.00
  液泵及液体提升机 2758.07 21.86 0.43 -27.69 976.08 64.55 0.37 52.00
  制冷设备用压缩机 199.75 5.66 0.29 -39.26 116.14 61.44 0.14 -52.83
  非家用型水的过滤、净化机器 368.37 775.80 0.00 166.67
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 1805.80 -51.38 0.25 -52.85 176.71 -90.30 0.07 -57.71
  建筑及采矿用机械及零件 - 792.84 98.49 1.48 -53.48 233.24 19.97 0.33 -79.05
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 215.17 -76.29 0.02 -42.06 36.68 -94.18 0.01 -76.64
  制造纸及纸制品用机械及零件 千克 135.00 108.04 0.13 77.01 40.98 -18.53 0.10 61.86
  印刷、装订机械及零件 - 37.52 0.00
  纺织机械及零件 - 3544.80 -30.41 2.00 -44.36 2544.18 12.02 0.24 -90.76
  纺织纱线生产及预处理机 2757.97 -11.57 0.00 -24.00 2190.39 74.00 0.00 36.36
  纱线织物等后整理机器 315.47 0.00 305.34 0.00
  金属加工机床 64650.29 2055.16 0.19 6507.14 2410.18 18.19 0.01 180.77
  加工中心 52369.51 6098.46 0.18 60866.67 2201.01 160.51 0.01 2133.33
  数控机床 6453.36 358.48 0.00 200.00 189.96 -74.32 0.00 -33.33
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 1053.61 4.84 0.18 129.79 104.43 -26.46 0.16 143.56
  型模及金属铸造用型箱 - 56.13 -67.71 0.02 -94.21 30.12 -77.75 0.01 -98.53
  阀门 3758.25 84.18 25.51 -47.47 1753.84 57.44 4.19 -31.69
  153.90 -82.14 0.01 -72.43 39.60 -95.05 0.00 -91.46
  数字式自动数据处理设备 67.31 0.00
  数字式中央处理部件 16.06 -71.03 0.00 -90.91 1.96 -83.97 0.00 -75.00
  存储部件 3.44 -99.55 0.00 -68.42 0.13 -99.98 0.00 -94.44
  自动数据处理设备的零件 千克 43.05 493.87 0.00 43.75 18.88 374.28 0.00 300.00
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 151.45 -91.79 0.00 -80.00 151.45 -88.63 0.00 -66.67
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 12546.44 82.84 0.00 -40.00 2805.83 -40.69 0.00 -75.00
  电动机及发电机 790.57 -45.07 5.32 -3.68 72.45 -85.36 2.92 -20.39
  变压、整流、电感器及零件 - 9622.97 -45.13 45980.48 -54.01 3407.38 -48.51 8893.04 -64.98
  蓄电池 103.93 7247.41 0.00 -21.43 0.39 -72.22 0.00 -35.71
  铅酸蓄电池 0.27 95.64 0.00 33.33 0.27 95.64 0.00 33.33
  电话机 1783.39 -98.53 0.86 -98.45 676.98 -99.10 0.31 -99.11
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 381615.19 3.40 6.45 49.82 67957.24 -56.22 1.12 -40.66
  电容器 千克 40398.79 156.58 0.79 -45.72 6779.88 16.48 0.18 -79.91
  电阻器 千克 333.57 -63.65 0.25 -59.27 73.04 -74.83 0.01 -97.98
  印刷电路 34766.97 10.06 1537.18 23.82 9299.06 -35.26 316.40 -43.24
  通断保护电路装置及零件 - 14616.87 17.05 811.38 59.02 3306.13 -34.15 153.09 -51.67
  二极管及类似半导体器件 3271.08 -45.58 27278.83 -3.67 551.45 -72.51 3832.33 -52.43
  集成电路 1044352.10 -6.95 51449.86 -32.08 159015.43 -64.86 11533.98 -50.06
  电线和电缆 千克 15889.24 957.02 43.33 74.54 5458.84 699.39 14.59 20.34
  汽车 4039.19 53.86 0.01 42.50 516.99 -35.55 0.00 -15.38
  小轿车 555.79 147.19 0.00 150.00 155.81 0.00
  四轮驱动轻型越野车 3455.60 43.96 0.01 34.21 333.39 -58.44 0.00 -38.46
  小客车(九座及以下的) 27.79 0.00 27.79 0.00
  汽车零配件 - 11682.31 35.35 44.20 87.73 5885.14 27.22 21.03 167.37
  飞机及其他航空器 13.42 0.00
  航空器零件 千克 7.24 -54.26 0.02 -61.89 1.60 152.53 0.01 9500.00
  医疗仪器及器械 - 17542.02 53.01 10.44 -90.28 4032.16 -47.55 0.10 -99.90
  计量检测分析自控仪器及器具 - 34254.73 156.77 1114.12 13896.12 7749.59 55.35 165.18 3308.18
  手表 120.35 24989.08 0.17 86000.00 58.70 12136.34 0.06 30300.00
  机械手表 7.30 0.02
  电动手表 113.05 23467.33 0.15 77250.00 58.70 12136.34 0.06 30300.00
  印刷品 千克 20.61 76.23 0.18 -23.20 0.18 -93.27 0.02 -20.81
  塑料制品 千克 1783.41 24.88 20.49 -9.59 852.24 29.37 6.99 -53.15
  文化产品 - 343.31 216.78 2.60 19.73 135.28 67.17 0.66 -10.41
  新型存储媒介 67.70 0.00 21.55 0.00
  其他出版物 千克 1.49 -60.88 0.02 -92.07 0.18 -86.41 0.02 -13.37
  雕塑工艺品 千克 2.16 0.04 1.30 0.03
  金属工艺品 千克 0.74 0.01 0.49 0.00
  天然植物纤维编织工艺品 千克 8.33 0.05 5.82 0.03
  抽纱刺绣工艺品 - 2.42 0.01 0.88 0.00
  珠宝首饰及有关物品 千克 13.48 -12.13 0.01 106.52 11.13 5.27 0.01 65.91
  园林、陈设艺术陶瓷制品 千克 3.03 0.07 1.81 0.04
  蚕丝及机织物 - 184.49 3128.59 0.99 2909.15 92.00 1509.97 0.53 1500.91
  露天游乐场所游乐设备 千克 59.34 1.41
  电影制作及放映设备 - 0.13 -99.46 0.00 100.00 0.13 -99.46 0.00 100.00
  消费品 - 163883.00 -37.42 3386.77 -14.51 70759.90 -52.67 1087.05 -37.62
  食品烟酒类 - 30138.59 11.33 2607.29 -22.27 9590.67 -4.49 731.34 -47.14
  肉类 千克 8846.51 10.02 622.31 -3.27 3649.51 58.00 248.02 20.35
  水海产品 千克 1279.04 103.58 62.48 95.15 397.47 1172.82 20.93 1770.78
  蔬菜 千克 13.76 678.53 0.18 493.81 0.08 -88.69 0.00 -98.91
  鲜、干水果及坚果 千克 110.54 -45.53 3.03 -75.29 7.53 -60.46 0.45 174.01
  衣着鞋帽类 - 14963.29 2324.91 172.59 376.74 9893.10 2981.03 112.49 234.48
  服装 - 12486.93 3155.84 144.10 4259.94 8174.28 4886.94 90.09 4473.45
  纱线及织物制品 - 450.25 406.44 6.86 324.74 235.78 263.74 3.04 260.65
  箱包 千克 487.46 1297.15 1.50 399.37 307.15 1501.19 1.09 366.18
  鞋帽伞 - 1518.05 1300.50 20.11 -35.10 1155.98 1483.90 18.23 -40.38
  家庭设备类 - 2769.06 -97.72 11.17 -80.71 1152.65 -98.47 5.19 -85.30
  电子电器(包括通讯) - 1805.29 -98.51 0.86 -98.44 677.30 -99.10 0.31 -99.11
  *手持或车载无线电话机 1777.56 -98.54 0.86 -98.45 676.98 -99.10 0.31 -99.11
  其他(家具、灯具、餐具等) - 963.77 243.47 10.30 338.12 475.35 124.30 4.88 426.23
  *坐具 10.07 -87.49 0.07 700.00 8.93 -88.88 0.05 830.00
  *家具 - 22.94 -75.28 0.55 -36.57 21.94 -73.00 0.54 40.35
  *灯具 4.96 1.81 3.50 1.11
  *洁具及厨房用品 千克 543.99 874.96 4.38 1043.19 192.23 472.08 1.46 394.68
  *地毯、挂毯 千克 32.30 235.25 1.53 198.48 11.35 1300.90 0.40 981.35
  4039.19 53.86 0.01 42.50 516.99 -35.55 0.00 -15.38
  乘用车 4039.19 53.86 0.01 42.50 516.99 -35.55 0.00 -15.38
  日化用品类 千克 102128.06 -0.65 316.43 -6.54 45455.81 -22.91 120.46 -36.00
  化妆品(香水、护肤、护发) 千克 93930.83 -6.48 229.63 -13.29 41957.34 -27.20 95.17 -38.60
  洗剂用品(肥皂、洗涤剂等) 千克 5618.17 517.63 45.66 -13.76 2719.98 507.90 14.63 -34.32
  光洁用品(人造蜡、光洁剂等) 千克 251.99 -43.44 6.17 -33.34 50.45 -74.14 1.13 -63.38
  文化娱乐类 - 1951.92 351.91 132.27 209.72 533.98 109.14 37.09 21.57
  印刷品 千克 20.61 121.63 0.18 206.67 0.18 -93.28 0.02 -25.21
  媒体(磁带、光盘等) - 1893.85 492.86 131.86 226.38 529.93 157.79 37.06 24.77
  游艺、运动设备 - 37.04 771.12 0.18 805.05 3.82 -0.13 0.01 -27.10
  其他商品类 - 7892.89 17.79 147.02 11.46 3616.70 -4.31 80.50 12.75
  千克 81.94 -59.16 0.04 61.04 63.46 24.02 0.03 213.68
  钟表 120.68 25058.16 0.18 88600.00 58.77 12150.78 0.06 30850.00
  眼镜 千克 30.94 -47.42 0.03 117.61 27.26 -18.31 0.02 82.58
  医疗保健 - 634.82 176.42 2.11 -20.92 73.38 -42.24 1.19 8.11
  食品 - 81808.06 -28.64 20406.12 -34.03 30317.02 -15.50 7866.21 -15.81
  家电 245.69 175.78 2.25 738.03 56.53 -30.30 1.67 2640.13
  冻品 千克 8798.51 10.21 619.20 -2.92 3592.70 61.29 245.36 23.40
  冻牛肉 千克 3284.02 548.56 107.42 585.56 1817.87 460.23 59.82 477.02
  冻猪肉 千克 3550.71 -28.05 273.89 -19.17 906.83 9.52 72.83 7.80
  冻猪杂碎 千克 316.68 -82.10 50.54 -74.10 47.66 -91.97 9.85 -84.59
  冻鸡、鸡块及鸡杂碎 千克 1282.61 79.91 160.03 90.74 731.24 51.75 95.26 67.13
  冻鱼及冻鱼片 千克 364.48 687.59 27.32 553.88 89.10 7.60
注:“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。