新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年2月河南省出口主要商品表

中国市场调查网  时间:2018-03-21 17:30:41  来源:海关总署

出口

2018年1至2月 

2018年2月

商品编码8位

第一计量单位名称

人民币(万) 

人民币(同比) 

第一数量(万) 

第一数量(同比) 

人民币(万) 

人民币(同比) 

第一数量(万) 

第一数量(同比) 

  机电产品 - 3446202.05 -9.88 156377.15 153.56 1092358.11 -21.75 28609.85 27.10
  金属制品 千克 41823.47 4.18 2053.03 -1.22 19966.28 21.93 877.59 29.99
  机械设备 - 178692.65 8.23 4131.24 22.72 84638.10 53.45 2093.97 55.33
  电器及电子产品 - 3033338.79 -12.00 144478.05 192.72 878036.45 -30.79 23384.11 24.76
  运输工具 - 132291.16 33.61 1632.46 18.04 81875.65 133.15 813.61 68.10
  仪器仪表 - 33420.80 -41.65 2322.21 -39.79 14991.19 -8.14 826.71 -6.72
  其他机电产品 - 26635.17 72.72 1760.16 7.98 12850.42 195.32 613.87 65.20
  高新技术产品 - 2988526.05 -13.38 7881.96 25.76 844116.04 -33.64 3170.82 36.87
  生物技术 千克 149.08 -83.80 1.73 61.79 60.26 -93.18 0.75 27.06
  生命科学技术 - 31896.26 37.59 941.61 -9.29 14832.71 44.83 484.92 -5.59
  光电技术 - 1869.93 -57.52 73.50 -31.31 758.50 40.24 36.84 -39.83
  计算机与通信技术 - 2890938.07 -14.11 5017.85 15.12 799521.20 -35.33 2108.71 60.22
  电子技术 - 35972.76 37.15 1800.04 147.72 19217.37 63.82 518.39 26.11
  计算机集成制造技术 - 12336.67 -42.58 16.28 -0.22 3301.31 -63.89 9.21 174.71
  材料技术 千克 14541.93 91.75 24.42 84.93 6103.48 108.32 10.08 7.94
  航空航天技术 - 476.39 61.75 1.02 452.53 225.61 90.39 0.43 915.88
  其他高新技术产品 - 344.95 -10.41 5.54 -13.51 95.60 0.79 1.50 8.17
  *农产品 - 230983.12 65.23 7419.55 36.69 83329.21 43.27 3213.57 56.58
  活猪(种猪除外) 千克 5105.91 -12.81 293.05 -6.76 5105.91 -12.81 293.05 -6.76
  肉及杂碎 千克 6065.97 -5.09 193.36 4.00 2601.74 71.05 75.51 18.63
  猪肉 千克 2572.96 13.92 76.15 30.84 1211.75 65.79 36.30 91.56
  冻鸡 千克 843.95 -40.60 68.96 -25.41 213.06 -61.14 17.16 -51.04
  粮食 千克 245.78 119.94 146.00 226.83 37.31 36.04 29.00 103.44
  谷物及谷物粉 千克 25.83 -43.91 7.60 -29.08
  薯类及含有淀粉的块茎 千克 175.33 166.91 133.40 292.87 37.31 36.04 29.00 103.44
  豆类 千克 44.62 5.00
  蔬菜 千克 149777.58 106.60 2675.58 66.09 46555.20 61.04 989.04 76.86
  鲜或冷藏蔬菜 千克 9187.12 -20.48 1097.40 20.44 4396.97 33.07 479.11 73.07
  干的食用菌类 千克 115130.70 159.79 1000.03 167.37 36801.86 103.08 317.74 106.58
  鲜、干水果及坚果 千克 4014.56 25.15 982.18 29.47 1351.38 74.06 364.95 179.30
  苹果 千克 3002.66 20.22 958.47 36.45 1159.77 107.49 360.65 199.80
  乳品 千克 33.34 50.61 1.71 40.61
  果蔬汁 千克 4175.54 129.10 612.75 118.35 1847.23 137.61 274.16 125.91
  橙汁 千克 0.17 -67.87 0.04 -66.46 0.06 -73.56 0.01 -71.52
  苹果汁 千克 4102.73 125.26 600.01 114.02 1774.69 128.40 261.48 115.64
  食用油籽 千克 1777.98 13.64 141.30 7.49 1343.65 17.19 107.10 9.76
  食用植物油(包括棕榈油) 千克 5.30 0.40 5.30 0.40
  花生油 千克 5.30 0.40 5.30 0.40
  烘焙花生 千克 20.20 -49.48 1.32 -47.83 20.20 1.32
  食糖 千克 0.12 -64.76 0.01 -57.80
  天然蜂蜜 千克 370.58 -11.11 21.40 -12.14 140.98 -49.30 8.24 -48.55
  茶叶 千克 5008.96 174.47 171.08 177.20 1843.44 81.82 70.42 81.85
  辣椒干 千克 1096.12 -42.46 114.24 -17.64 472.21 -18.43 53.13 22.04
  猪肉罐头 千克 464.95 -11.89 26.95 -0.09 246.30 32.83 13.59 44.66
  蘑菇罐头 千克 14157.72 116.15 300.29 77.04 4938.98 69.05 110.00 70.27
  肠衣 千克 2285.36 -9.14 16.66 -5.67 1017.19 525.88 6.98 286.33
  填充用羽毛;羽绒 千克 237.10 -7.23 0.90 -24.71 41.76 -66.01 0.30 -49.42
  中药材及中式成药 千克 273.45 153.84 4.66 0.70 100.27 91.45 2.09 -27.45
  植物性药材 千克 99.05 58.10 3.37 -14.88 63.35 67.96 1.36 -51.41
  烤烟 千克 1725.65 258.57 88.94 329.65 1257.22 527.82 64.91 561.56
  纸烟 千克 382.33 695.80 10.12 660.54 382.33 10.12
  肥料 千克 1075.14 -58.73 544.04 -68.21 413.48 -9.35 215.39 -21.08
  矿物肥料及化肥 千克 949.18 -61.14 526.54 -68.78 380.64 -16.55 209.99 -23.06
  尿素 千克 137.36 -87.88 63.90 -90.32 52.72 -80.10 23.90 -82.72
  硫酸钾 千克 11.10 4.19 11.10 4.19
  锯材 千克 1263.80 27.14 82.84 26.24 827.69 300.03 52.12 237.31
  胶合板及类似多层板 千克 1953.36 17.85 354.77 22.43 1064.19 202.89 189.92 184.16
  印刷品 千克 1133.00 232.61 3.97 -55.68 328.36 76.82 2.16 -21.30
  生丝 千克 34.37 0.07 34.37 0.07
  粘土及其他耐火矿物 千克 2227.92 223.90 942.35 631.68 207.68 -33.26 57.10 36.77
  天然石墨 千克 305.72 -12.80 18.89 -38.76 79.82 -64.53 4.42 -71.97
  天然碳酸镁;氧化镁 千克 676.12 492.82 220.66 588.55 58.80 462.16 12.89 270.40
  天然硫酸钡(重晶石) 千克 32.15 596.38 26.95 394.97
  成品油 千克 13.48 12324.79 1.08 216320.00 13.47 1.08
  稀土及其制品 千克 3126.44 219.10 5.06 194.42 942.97 186.23 1.70 217.89
  氧化铝 千克 193.08 -31.93 20.44 -43.04 120.70 -40.85 11.55 -50.29
  钨品 千克 287.66 62.89 0.50 66.67 167.05 173.86 0.27 102.18
  钨及其制品 千克 287.66 62.89 0.50 66.67 167.05 173.86 0.27 102.18
  合成有机染料 千克 628.91 11.81 47.37 20.46 247.30 78.68 19.41 97.70
  锌钡白(立德粉) 千克 1.97 -92.44 0.40 -93.33
  医药品 千克 26117.34 46.31 272.80 83.32 11209.53 34.32 112.01 78.15
  维生素C 千克 9728.45 640.22 186.60 363.13 3298.06 345.41 66.70 199.21
  抗菌素(制剂除外) 千克 6604.48 -31.84 20.85 -67.53 2827.45 -30.62 9.66 -68.64
  中式成药 千克 174.40 286.90 1.29 92.57 36.92 151.91 0.73 892.89
  医用敷料 千克 325.42 118.33 6.43 101.98 139.92 577.68 2.90 463.16
  美容化妆品及护肤品 千克 758.97 80.18 1.52 129.48 600.37 63.06 1.04 79.08
  口腔及牙齿清洁剂 千克 0.57 -95.85 0.00 -97.34 0.01 -99.83 0.00 -100.00
  松香及树脂酸 千克 27.52 -41.33 1.70 -50.00 27.52 1.70
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 383.01 -49.19 6.81 -90.76 194.15 -32.55 3.31 -42.77
  初级形状的聚氯乙烯 千克 66.13 -35.43 11.70 -31.82 45.60 -1.46 7.40 -10.41
  新的充气橡胶轮胎 千克 34746.92 -24.36 2050.91 -31.34 15003.13 -27.73 873.18 -35.57
  家用或装饰用木制品 千克 1245.75 80.28 34.35 103.48 388.23 215.19 11.58 222.25
  纸及纸板(未切成形的) 千克 12644.23 16.29 1668.31 7.00 3824.84 -7.26 453.00 -21.15
  牛皮纸 千克 37.44 818.58 5.24 508.70 19.01 2.51
  纺织纱线、织物及制品 - 105576.26 20.70 8186.36 22.07 51281.34 83.85 3958.49 96.54
  棉纱线 千克 76.52 758.77 2.84 897.89 0.04 -99.42 0.00 -98.18
  丝织物 521.28 87.28 15.46 13.26 94.61 557.83 3.99 1128.67
  毛纺机织物 468.03 3881.35 12.54 4348.12 333.86 8.95
  棉机织物 - 21590.90 38.70 1657.18 36.86
  亚麻及苎麻机织物 0.55 0.05
  合成短纤与棉混纺机织物 5590.46 71.27 632.19 31.33 3239.73 483.25 342.76 296.65
  地毯 千克 2694.51 211.20 69.43 114.77 665.40 90.32 27.63 409.91
  塑料编织袋(周转袋除外) 79.33 26.17 50.66 153.43 34.64 19.50 35.16 205.21
  水泥及水泥熟料 千克 1142.99 4.07 443.02 21.17 274.34 -35.31 105.45 -30.03
  花岗岩石材及制品 千克 215.25 243.82 165.70 393.48 42.95 146.35 16.13 353.01
  平板玻璃 千克 73.34 -16.77 20.20 -19.21 48.95 177.18 12.35 175.31
  玻璃制品 千克 1907.88 5.71 241.91 29.29 761.04 2.81 110.50 99.54
  玻璃器皿 千克 1365.11 36.55 155.98 37.07 510.92 85.63 60.00 96.62
  陶瓷产品 千克 32610.76 3.83 6470.46 8.18 16017.16 38.20 3827.25 80.44
  家用陶瓷 千克 10666.27 -3.34 1590.75 -4.64 4866.17 30.64 710.08 38.18
  建筑用陶瓷 千克 15054.45 5.92 2077.07 8.80 6312.18 16.09 785.59 22.74
  装饰用陶瓷 千克 172.00 -30.41 3.47 -27.85 96.28 30.37 2.19 37.88
  珍珠、钻石、宝石及半宝石 - 1709.93 69.42 5.86 -89.28 847.47 777.12 2.77 -86.81
  铁合金 千克 3294.74 54.85 464.48 14.85 2060.35 85.40 254.64 8.52
  钢材 千克 22365.96 -25.70 3475.97 -44.10 11541.27 -1.36 1945.31 -16.61
  钢铁棒材 千克 1827.06 -20.36 217.63 -62.87 1084.37 61.44 101.64 -19.14
  角钢及型钢 千克 108.44 -9.38 16.63 -47.72 77.37 66.74 12.38 -3.54
  钢铁板材 千克 9025.16 -53.38 1800.52 -60.06 5730.39 -29.17 1184.55 -35.14
  钢铁线材 千克 2064.63 -42.22 243.12 -53.35 993.74 -29.09 118.92 -45.39
  钢铁管配件 千克 1949.27 23.41 108.99 32.09 858.97 60.72 51.30 81.05
  未锻轧铜及铜材 千克 14872.88 61.57 269.39 35.87 6551.52 47.22 115.42 21.30
  铜材 千克 14872.88 61.57 269.39 35.87 6551.52 47.22 115.42 21.30
  未锻轧铝及铝材 千克 134212.83 29.26 7772.82 19.93 63682.13 26.23 3704.35 16.10
  铝材 千克 134212.83 29.26 7772.82 19.93 63682.13 26.23 3704.35 16.10
  镁及其制品(包括废碎料) 千克 485.10 -61.01 23.38 -59.21 155.29 -59.06 8.06 -55.20
  钢铁或铜制标准紧固件 千克 1258.06 100.21 37.62 117.00 712.71 242.80 22.64 206.18
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 33.11 1294.09 0.49 822.62 3.60 0.09
  餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 千克 564.84 -3.17 29.80 -14.53 161.82 193.71 8.98 199.47
  手用或机用工具 千克 10347.92 -7.61 149.01 35.74 5179.67 -21.37 85.77 154.66
  电扇 359.70 -38.90 0.45 -38.51 133.83 -54.77 0.35 4.46
  空气调节器(车用除外) 25.67 71.91 0.00 -79.88 16.37 39.24 0.00 -91.95
  冰箱 4508.26 25.55 6.86 17.62 2323.80 35.58 3.16 17.01
  洗衣机 19.14 903.26 0.05 1516.13
  微波炉 0.13 -71.33 0.00 100.00 0.07 0.00
  家用空气净化器 37.20 0.02 37.20 0.02
  纺织机械及零件 - 2079.91 -17.85 4.01 -93.01 419.65 -34.35 3.38 -87.44
  家用型缝纫机 0.78 0.00 0.78 0.00
  工业用缝纫机 42.04 -33.14 0.00 -66.67 28.44 -0.78 0.00 -78.72
  金属加工机床 3075.62 79.29 0.18 32.08 1815.37 372.63 0.11 302.63
  车床 506.63 452.94 0.00 625.00 371.42 0.00
  铣床 45.68 -12.83 0.00 -78.57 45.68 0.00
  电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现? 0.05 -89.10 0.00 -81.82
  自动数据处理设备及其部件 - 6889.04 101.19 13.04 -3.03 2462.55 631.21 4.55 21.56
  自动数据处理设备 5034.22 104.04 10.77 108.00 1961.48 957.97 4.30 967.21
  平板电脑 4634.72 88.42 10.26 98.28 1791.06 868.09 4.14 926.25
  便携式电脑(平板电脑除外) 287.33 0.50 94.95 0.16
  微型电脑 51.69 611.71 0.00 -93.75 51.69 13114.21 0.00 -50.00
  打印机(包括多功能一体机) 584.27 187.78 0.02 229.58 236.46 412.12 0.01 427.78
  中央处理部件 251.16 1265.28 0.06 1417.07 203.57 4599.06 0.06 4591.67
  显示器 16.91 306.13 0.04 328.05 16.85 0.04
  液晶显示器 16.91 306.13 0.04 328.05 16.85 0.04
  存储部件 981.05 132.19 2.04 65.85 38.44 0.09
  键盘、鼠标器 10.82 -87.39 0.09 -82.93 1.47 852.40 0.04 2473.33
  自动数据处理设备的零件 千克 16.37 -93.72 0.06 -94.58 0.90 -98.61 0.00 -98.79
  液晶显示板 27.95 45.47 0.84 332.28 11.48 0.42
  轴承 4992.28 27.78 925.21 49.83 3127.79 106.57 531.27 170.80
  电动机及发电机 1406.50 54.63 0.57 20.20 612.76 176.00 0.26 1221.43
  风力发电机组 4.34 0.00 4.34 0.00
  变压器 741.56 36.55 5.17 29.51 687.70 288.23 3.49 -6.86
  静止式变流器 - 3419.62 506.48 167.62 1869.50 2404.80 1152.51 120.60 25440.15
  原电池 142.03 52310.37 537.01 103172.00 64.85 23830.74 224.41 43056.62
  蓄电池 11192.36 45.26 509.45 -14.46 8406.25 38.51 271.01 -25.30
  铅酸蓄电池 70.27 -83.26 0.29 -92.45 8.60 -96.02 0.01 -99.63
  太阳能电池 29945.09 22.51 449.58 32.75 18433.12 67.09 242.99 50.34
  电话机 2783637.31 -14.84 1997.19 26.69 756454.26 -36.91 728.75 34.26
  手持或车载无线电话机 2782097.93 -14.89 1980.92 25.66 755636.94 -36.98 720.40 32.72
  扬声器 80.46 1027.88 2.71 -1.23 74.08 1122257.58 1.81 453275.00
  录、放像机 6.12 -52.01 0.00 -38.10 5.16 70.56 0.00 2300.00
  DVD播放机 0.35 -68.27 0.00 -69.23 0.35 0.00
  声音录制或重放设备 1.31 0.01 0.34 0.00
  收音设备 9.29 1071.13 0.01 116.67 9.13 0.01
  彩色电视机 522.14 17.17 0.80 217.98 490.86 149142.05 0.79 263800.00
  液晶电视机 521.78 17.09 0.80 217.90 490.49 149031.71 0.79 263733.33
  录放音、像机及唱机的零附件 千克 3.46 0.05
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 5971.39 97.81 7.23 17.01 3014.05 166.50 2.92 8.36
  电容器 千克 23.75 54.90 0.45 103.20 21.45 0.42
  印刷电路 3145.77 26460.51 56.94 17911.99 91.43 4.25
  通断保护电路装置及零件 - 11795.09 5.60 76.97 -11.72 5342.89 12.57 31.37 -17.88
  二极管及类似半导体器件 30212.05 22.48 1360.37 119.12 18504.32 65.86 511.36 37.57
  集成电路 811.21 102.61 375.71 321.04 5.12 -97.96 1.75 -95.52
  处理器及控制器 17.17 -93.82 1.03 -97.71 2.57 -98.98 0.51 -98.68
  放大器 793.05 1397.35 374.64 2397.84 2.54 1.24
  电线和电缆 千克 27717.69 14.08 681.07 12.04 13809.31 106.51 346.21 127.28
  汽车 69166.43 51.17 0.21 25.97 50749.20 204.90 0.16 242.20
  小轿车 1751.50 65.33 0.03 64.37 1744.13 73.36 0.03 68.48
  四轮驱动轻型越野车 100.30 206.26 0.00 300.00 49.41 135.84 0.00 200.00
  小客车(九座及以下) 1230.89 185.61 0.03 138.64 870.27 0.02
  货车 1896.57 -60.54 0.01 -83.62 1814.13 289.89 0.01 34.04
  电动载人汽车 3800.60 0.00 3515.23 0.00
  纯电动轿车及越野车 17.74 0.00 10.37 0.00
  纯电动客车(10座及以上) 3782.86 0.00 3504.86 0.00
  装有引擎的汽车底盘 34.69 -95.75 0.00 -97.83 34.69 -90.97 0.00 -93.33
  汽车零配件 - 59148.21 -10.19 3327.23 -15.13 26985.53 -1.77 1489.61 -11.01
  摩托车 23915.75 26.54 7.08 14.53 11389.89 87.13 3.39 54.71
  自行车 0.58 -95.92 0.00 -94.21
  摩托车及自行车的零配件 - 1065.51 -24.88 37.26 -47.84 545.23 -1.20 18.24 -8.65
  船舶 188.00 0.00
  照相机 1.21 0.00 1.21 0.00
  数字式相机 1.21 0.00 1.21 0.00
  眼镜及其零件 - 1033.97 311.47 346.47 -20.31 498.30 385.37 144.91 -29.91
  眼镜片 209.36 -14.17 335.90 -22.73 72.03 -28.54 139.31 -32.59
  眼镜成品 千克 824.61 11089.04 10.57 11170.15 426.27 22769.75 5.59 8597.36
  医疗仪器及器械 - 1216.19 26.86 754.79 -68.07 480.32 82.46 88.07 -73.16
  手表 20.59 484.24 1.46 479.25 20.59 1.46
  机械手表 0.58 0.00 0.58 0.00
  电动手表 20.01 467.84 1.46 478.77 20.01 1.46
  家具及其零件 - 39406.09 24.86 268.47 -23.37 18087.35 93.96 113.78 -13.30
  床垫、寝具及类似品 - 4224.05 15.94 33.62 14.92 2268.33 16.08 20.14 62.03
  灯具、照明装置及零件 - 3394.73 214.62 45.93 184.21 1517.32 540.22 23.68 492.29
  箱包及类似容器 千克 9227.63 10.34 156.75 30.76 4494.16 34.09 80.62 82.73
  体育用品及设备 - 2187.15 86.43 121.79 265.67 1085.96 293.03 69.76 2746.61
  服装及衣着附件 - 87970.15 43.16 4646.81 49.95 41111.06 127.12 2541.20 189.76
  织物制服装 - 75997.58 42.48 2509.28 25.99 35879.51 125.04 1255.45 122.06
  非针织钩编织物服装 - 32429.31 9.64 1426.29 10.96 15926.66 56.83 717.64 86.19
  针织或钩编的服装 - 43568.26 83.35 1082.99 53.34 19952.85 244.74 537.81 198.92
  裘皮服装 千克 658.66 0.18 14.38 0.02
  皮革手套 千克 1326.42 28.64 8.28 33.81 649.60 328.07 4.03 433.73
  织物制手套 1309.04 36.21 238.81 36.51 551.04 28.86 75.91 -8.61
  织物制袜子 867.13 1755.28 815.15 1995.36 603.03 3525.63 608.71 11387.01
  帽类 3972.32 33.88 764.80 6.97 2063.37 118.29 478.09 163.46
  鞋类 千克 24113.29 56.30 353.81 69.61 9815.44 126.95 148.58 123.03
  鞋 千克 23380.75 53.45 337.63 64.17 9789.77 133.05 148.04 130.07
  外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 千克 8209.04 64.52 189.83 85.09 3700.84 157.36 85.23 144.19
  皮面鞋 千克 5560.85 30.90 34.23 36.25 2194.96 67.85 14.66 94.02
  橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 千克 8796.44 82.90 108.62 51.13 3513.54 159.55 45.72 113.53
  鞋靴零件;护腿及类似品 千克 732.54 282.59 16.18 449.25 25.67 -79.34 0.54 -76.19
  塑料制品 千克 6940.17 -15.92 356.82 46.72 3669.98 -18.72 195.92 174.58
  玩具 - 2930.67 25.20 246.55 17.72 1476.68 157.66 115.38 178.35
  游戏机及零附件 2.31 0.00
  打火机 331.23 -10.25 1222.50 -4.83 97.87 68.45 312.50 27.03
  艺术珍藏品及古董 - 19.74 216.80 0.09 1290.63
  贵金属或包贵金属的首饰 116.63 21752.43 0.15 79.60 0.51 -4.91 0.04 -50.18
  伞 千克 188.16 -15.91 5.61 -14.42 127.65 304.62 3.39 352.71
  藤编结品 千克 7.77 -41.40 0.08 4.19
  草编结品 千克 90.72 393.94 2.44 625.97 73.00 2.23
  柳编结品 千克 220.47 -79.97 2.14 -70.62 136.74 -67.17 1.08 -53.46
  文化产品 - 8144.67 -21.78 367.06 20.22 3878.14 -26.81 177.54 156.15
  图书 千克 0.57 -99.48 0.03 -99.41
  报纸和期刊 千克 0.19 0.08 0.19 0.08
  光盘 6.63 0.00
  胶片 千克 10.62 -69.12 0.36 -63.19 10.25 0.36
  其他出版物 千克 72.72 -65.51 1.95 -49.24 69.98 -58.06 1.80 -23.24
  雕塑工艺品 千克 920.95 141.24 22.61 289.17 280.24 528.26 7.32 818.36
  金属工艺品 千克 30.13 -78.86 0.78 -91.61 19.08 -47.79 0.70 201.33
  花画工艺品 - 384.57 66.15 9.66 42.67 95.44 51.68 2.45 22.90
  天然植物纤维编织工艺品 千克 718.90 -57.66 9.10 -20.39 374.30 -33.05 5.40 47.59
  抽纱刺绣工艺品 - 435.64 152.37 6.44 40.01 295.90 226.02 5.36 214.08
  珠宝首饰及有关物品 - 125.93 -96.27 0.32 -91.13 7.64 -99.77 0.05 -98.62
  园林、陈设艺术陶瓷制品 千克 172.00 -30.41 3.47 -27.85 96.28 30.37 2.19 37.88
  蚕丝及机织物 - 191.30 -24.17 5.09 -59.41 35.38 146.01 2.14 560.70
  文具 - 32.42 834.91 12.35 74.82
  乐器 - 112.19 -63.96 1.60 14.90 110.94 212.91 1.40 214.49
  玩具 - 2930.67 55.45 246.55 32.88 1476.68 213.80 115.38 206.04
  露天游乐场所游乐设备 千克 871.26 222.40 36.25 247.47 348.90 441.22 16.36 510.30
  游艺用品及室内游艺器材 10.27 0.01 7.96 0.00
  其他娱乐用品 - 274.90 158.26 4.68 24.71 132.61 63.43 1.47 270.67
  胶印机 9.24 0.00
  印刷机 - 626.02 135.81 4.87 39.41 353.87 612.08 3.45 254.66
  广播电视节目制作设备 169.62 -13.03 0.71 -40.13 111.23 202.04 0.57 28225.00
  电影制作及放映设备 37.93 -42.05 0.16 -38.07 36.07 1.12 0.16 29.57
  传统劳动密集型产品 - 276164.24 28.53 14215.57 29.98 129936.02 90.85 7153.97 120.40
  纺织服装 - 193546.41 29.97 12833.16 30.88 92392.40 100.88 6499.70 124.82
  服装及衣着附件 - 87970.15 43.16 4646.81 49.95 41111.06 127.12 2541.20 189.76
  纺织纱线、织物及制品 - 105576.26 20.70 8186.36 22.07 51281.34 83.85 3958.49 96.54
  家具及其零件 - 39406.09 24.86 268.47 -23.37 18087.35 93.96 113.78 -13.30
  箱包及类似容器 千克 9227.63 10.34 156.75 30.76 4494.16 34.09 80.62 82.73
  鞋类 千克 24113.29 56.30 353.81 69.61 9815.44 126.95 148.58 123.03
  鞋 千克 23380.75 53.45 337.63 64.17 9789.77 133.05 148.04 130.07
  塑料制品 千克 6940.17 -15.92 356.82 46.72 3669.98 -18.72 195.92 174.58
  玩具 - 2930.67 25.20 246.55 17.72 1476.68 157.66 115.38 178.35
  两高一资产品 千克 179365.42 19.69 14170.09 -9.50 84821.02 22.90 6542.55 2.58
  高耗能、高污染产品 千克 176838.57 18.84 12952.22 -15.64 84490.25 23.18 6335.15 0.93
  矿物肥料及化肥 千克 949.18 -61.14 526.54 -68.78 380.64 -16.55 209.99 -23.06
  水泥 千克 1142.99 4.07 443.02 21.17 274.34 -35.31 105.45 -30.03
  铁合金 千克 3294.74 54.85 464.48 14.85 2060.35 85.40 254.64 8.52
  钢材 千克 22365.96 -25.70 3475.97 -44.10 11541.27 -1.36 1945.31 -16.61
  未锻造的铜及铜材 千克 14872.88 61.57 269.39 35.87 6551.52 47.22 115.42 21.30
  未锻造的铝及铝材 千克 134212.83 29.26 7772.82 19.93 63682.13 26.23 3704.35 16.10
  资源性产品 千克 2526.84 139.67 1217.88 299.62 330.77 -22.32 207.39 104.87
  非金属矿产品 千克 2482.98 162.26 1217.43 328.39 327.16 -15.00 207.36 109.18
  非金属元素(稀有气体及其他非金属) 千克 43.86 -11.93 0.44 -89.01 3.61 -82.28 0.03 -98.50
  多晶硅 千克 0.10 0.00
  节能灯 156.74 -52.64 24.36 -28.66 78.67 50.26 12.25 71.86
  家电 - 3154.03 58.00 25.41 70.43 1675.57 371.66 15.93 490.15
  食品 - 209390.44 78.52 6499.47 43.46 71468.09 60.00 2628.83 71.01
注:“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。