新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2018年01月山西省出口主要商品量值表(美元值)

中国市场调查网  时间:2018-02-11 11:40:45  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万美元
项 目 计 量 01月 01至01月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
出口贸易总值 -- 131393 -- 131393 -- 18.9
肉及杂碎 147 112 147 112 512.5 1099.9
粮食 2300 262 2300 262 9.4 12.8
豆类 2082 251 2082 251 6.7 12.5
鲜.干水果及坚果 10411 1094 10411 1094 -2.1 40.6
果蔬汁 7693 789 7693 789 34.8 40.4
苹果汁 7515 769 7515 769 32.7 38.0
肥料 44695 1139 44695 1139 5.5 15.7
其中: 矿物肥料及化肥 43565 1049 43565 1049 3.1 7.6
粘土及其他耐火矿物 96115 2476 96115 2476 11.4 71.5
煤及褐煤 26482 529 26482 529 -71.3 -68.0
其中: 无烟煤 1182 33 1182 33 139.0 224.0
炼焦煤 25300 496 25300 496 -72.4 -69.7
焦炭及半焦炭 377027 11339 377027 11339 -29.3 -17.7
稀土及其制品 7 25 7 25 -67.0 -43.7
医药品 1642 2472 1642 2472 -10.7 29.3
抗菌素 (制剂除外) 526 1740 526 1740 -25.0 27.4
活性碳 7734 736 7734 736 22.6 30.4
纺织纱线.织物及制品 -- 396 -- 396 -- -57.0
棉机织物 -- 305 -- 305 -- -61.7
合成短纤与棉混纺机织物 万米 0 1 0 1 -88.3 -84.6
玻璃制品 4785 1652 4785 1652 -4.0 13.9
其中: 玻璃器皿 4764 1645 4764 1645 -3.2 14.1
陶瓷产品 16267 1084 16267 1084 -4.1 -5.3
其中: 家用陶瓷 5436 581 5436 581 0.4 -16.5
建筑用陶瓷 4723 320 4723 320 27.0 45.8
装饰用陶瓷 0 0 0 0 -100.0 -100.0
铁合金 650 87 650 87 128.9 207.6
钢坯及粗锻件 0 0 0 0 -- --
钢材 111617 19887 111617 19887 27.8 67.7
其中: 不锈钢 83206 16339 83206 16339 60.6 83.9
其中: 钢铁棒材 675 115 675 115 80.3 98.7
角钢及型钢 0 0 0 0 -100.0 -99.9
钢铁板材 88745 16738 88745 16738 46.9 80.5
钢铁线材 1868 193 1868 193 6.8 57.6
钢铁管配件 12499 2141 12499 2141 4.1 30.9
镁及其制品(包括废碎料) 27576 6406 27576 6406 9.2 5.5
钢铁或铜制标准紧固件 36 9 36 9 83.7 -16.2
金属加工机床 84 75 84 75 27.3 -73.6
工程机械零件(用于品目8425-8430所列机械的零件) -- 1673 -- 1673 -- 45.8
电动机及发电机 万台 0 12 0 12 -73.8 -82.7
电话机 万台 223 60143 223 60143 2.9 24.0
其中: 手持或车载无线电话机 万台 223 60143 223 60143 2.9 24.0
电视.收音机及电讯设备零附件 1 227 1 227 424.8 48127.9
电容器 0 0 0 0 -100.0 -100.0
通断保护电路装置及零件 -- 344 -- 344 -- 15.2
电线和电缆 1 0 1 0 -92.5 -97.9
铁道及电车道机车等车辆的零件 -- 553 -- 553 -- 26.4
汽车零配件 -- 0 -- 0 -- --
家具及其零件 -- 2 -- 2 -- -24.6
灯具.照明装置及零件 -- 141 -- 141 -- 59.3
箱包及类似容器 -- 0 -- 0 -- -97.0
体育用品及设备 -- 254 -- 254 -- -15.4
服装及衣着附件 -- 103 -- 103 -- 21.8
鞋类 -- 0 -- 0 -- -100.0
其中: 鞋 万双 0 0 0 0 -100.0 -100.0
塑料制品 70 29 70 29 -43.7 -34.8
*农产品 -- 2815 -- 2815 -- 38.4
*文化产品 -- 5 -- 5 -- 9.9
*机电产品 -- 74897 -- 74897 -- 19.6
其中: 金属制品 -- 2824 -- 2824 -- 29.9
机械设备 -- 4599 -- 4599 -- -5.9
电器及电子产品 -- 64423 -- 64423 -- 21.5
运输工具 -- 2241 -- 2241 -- 20.2
仪器仪表 -- 342 -- 342 -- 28.5
其他产品 -- 469 -- 469 -- 8.2
*高新技术产品 -- 63410 -- 63410 -- 20.7
其中: 生物技术 -- 0 -- 0 -- --
生命科学技术 -- 675 -- 675 -- -18.4
光电技术 -- 4 -- 4 -- -89.8
计算机与通信技术 -- 62254 -- 62254 -- 21.7
电子技术 -- 164 -- 164 -- 101.7
计算机集成制造技术 -- 98 -- 98 -- 7.8
材料技术 -- 192 -- 192 -- -37.0
航空航天技术 -- 22 -- 22 -- 100.5
其他技术 -- 0 -- 0 -- --