新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年12月重庆市进口重点商品量值表(人民币)

中国市场调查网  时间:2018-01-29 17:30:43  来源:海关总署
      单位:万元人民币
商品名称 第一计量单位 12月 01至12月 累计比上年±%
数 量(万) 金 额 数 量(万) 金 额 数 量 金 额
  肉及杂碎 千克 273.0 7808.4 1577.1 34912.1 32.2 69.2
  鲜、干水果及坚果 千克 202.7 1588.9 2371.8 26193.1 4005.5 1564.5
  奶粉 千克 122.2 16361.4 1379.4 179039.7 78.0 81.9
  粮食 千克 788.5 2635.6 99723.3 282505.4 -22.0 -18.0
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 655.2 6345.1 17152.9 222086.9 -21.3 8.9
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 5615.1 59114.6 50487.6 614591.2 20.8 63.8
  铁矿砂及其精矿 千克 61954.7 29159.8 1211511.0 597999.5 368.0 459.6
  铜矿砂及其精矿 千克 . . 9949.6 106060.9 5.5 38.5
  铬矿砂及其精矿 千克 2748.3 4124.7 39408.4 52943.6 200.9 319.8
  煤及褐煤 千克 6498.6 2098.7 146706.5 58152.0 -26.5 -5.1
  二甲苯 千克 5913.9 35381.7 46969.2 269843.2 181.9 202.8
  乙二醇 千克 2232.3 13525.0 39454.1 227401.3 -19.9 7.4
  初级形状的塑料 千克 1376.6 17855.4 14518.4 176630.0 -29.6 -7.9
  废纸 千克 94.0 136.1 72368.9 114505.6 2.8 35.3
  纸及纸板(未切成形的) 千克 227.3 1660.2 857.5 10799.7 168.6 79.6
  废铝 千克 227.5 2285.1 3833.6 35996.7 130.7 158.1
  钢材 千克 1165.8 6509.7 13458.6 72357.8 15.3 29.9
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 1936.1 88408.1 15231.0 640332.6 377.5 463.7
  活塞式内燃机的零件 千克 35.7 4477.0 511.0 57865.9 3.5 -8.3
  液泵及液体提升机 8.1 3021.0 158.7 55182.5 2.1 4.4
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 0.1 4375.8 31.0 58664.4 -81.7 -54.9
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 0.6 2846.4 14.3 18701.3 14.1 0.8
  印刷、装订机械及零件 - 25.0 17312.4 227.1 176091.6 -13.9 -13.9
  金属加工机床 0.0 13246.0 0.1 174056.8 27.8 -12.9
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 0.2 951.9 3.7 16411.9 231.0 0.1
  型模及金属铸造用型箱 - 1.4 1347.4 25.8 24188.3 -33.8 62.9
  阀门 26.8 1275.5 574.5 16996.6 4.5 -4.1
  自动数据处理设备及其部件 - 411.5 132757.6 5670.2 1973963.1 9.4 40.3
  存储部件 363.7 127388.8 5298.2 1929230.4 8.7 43.3
  自动数据处理设备的零件 千克 6.6 20988.1 71.1 359190.9 -56.7 0.2
  制造平板显示器用的机器及装置 0.0 2767.2 0.0 168048.8 -41.6 -35.4
  蓄电池 666.9 6841.1 9407.4 107590.0 -13.3 -14.1
  电容器 千克 3.3 4619.9 34.1 44494.1 -24.7 -1.9
  印刷电路 4015.3 6543.2 43746.4 63217.6 5.7 -19.9
  通断保护电路装置及零件 - 2732.0 9452.3 34060.6 146838.2 5.6 -12.6
  二极管及类似半导体器件 72330.8 9372.3 699603.5 99963.0 2.2 -49.2
  集成电路 52827.8 337054.9 570108.8 4521106.7 26.4 1.0
  电线和电缆 千克 21.7 2926.1 148.5 24729.0 60.6 36.3
  汽车 0.1 30947.5 0.6 214048.8 59.2 61.0
  汽车零配件 - 449.9 32931.9 5746.2 657079.7 -22.7 -0.7
  飞机及其他航空器 0.0 33131.5 0.0 37124.0 -28.6 66.5
  液晶显示板 676.8 15674.1 3395.5 142525.1 108.6 -11.4
  医疗仪器及器械 - 1.2 7326.1 6.1 63568.4 45.9 22.0
  计量检测分析自控仪器及器具 - 193.3 32391.8 2708.9 352123.1 -10.3 1.2
  *农产品 -   36968.5   661517.3   -23.4
  *机电产品 -   842769.5   10906415.9   -1.0
  *高新技术产品 -   660227.7   8660458.4   0.2
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。