新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年12月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2018-01-29 17:30:42  来源:海关总署
          单位:万元人民币
商品名称 计量单位 12月 01至12月 累计比上年±%
数 量(万) 金 额 数 量(万) 金 额 数 量 金 额
  肉及杂碎 千克 30.9 740.2 394.2 15091.5 -13.3 -0.8
  蔬菜 千克 525.7 3257.2 7228.3 59010.0 152.0 103.4
  肥料 千克 1357.4 2703.1 29149.4 53263.1 0.9 2.8
  印刷品 千克 16.3 1880.2 157.8 10586.4 -35.7 -8.2
  焦炭及半焦炭 千克 . . 5040.0 13015.7 148.5 574.7
  碳酸钠(纯碱) 千克 260.3 446.9 8599.7 12765.3 -51.4 -41.5
  医药品 千克 19.2 6311.8 274.4 59551.3 33.5 40.3
  新的充气橡胶轮胎 千克 627.4 14784.8 6682.9 147121.7 20.4 23.9
  纸及纸板(未切成形的) 千克 41.5 2362.3 1332.0 29918.9 -72.2 -64.0
  纺织纱线、织物及制品 - 2030.4 28302.5 18878.0 254837.1 -45.6 -20.0
  陶瓷产品 千克 1228.7 39371.3 11182.3 226167.9 -0.1 -29.7
  钢材 千克 266.8 4296.8 6630.2 49680.1 -53.4 -51.4
  未锻轧铝及铝材 千克 1164.7 19551.3 10692.3 171391.4 0.1 0.5
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 97.1 9591.6 845.4 48010.3 -25.8 -10.9
  手用或机用工具 千克 101.0 4606.6 1174.0 42372.9 -1.0 7.8
  电扇 21.5 1866.3 244.4 15085.4 2.3 -18.8
  纺织机械及零件 - 271.6 1641.2 2556.0 19870.9 9.3 14.2
  金属加工机床 2.9 2356.7 32.4 18361.4 35.2 9.3
  自动数据处理设备及其部件 - 1042.5 1558759.2 11610.1 16018657.3 3.1 25.2
  自动数据处理设备的零件 千克 41.7 15524.3 563.1 186689.2 -14.6 2.0
  打印机 124.4 48279.0 1296.2 541776.2 3.7 -11.1
  液晶显示板 132.7 11901.5 671.9 234714.0 14.5 39.9
  轴承 421.2 2328.9 3887.6 25743.6 11.8 -7.3
  电动机及发电机 15.1 2086.1 92.0 12977.4 -62.7 -24.4
  变压器 423.2 6248.6 6502.0 45063.0 -13.8 76.2
  静止式变流器 - 327.0 8185.5 3440.1 68645.3 -19.7 -27.7
  蓄电池 211.0 12238.0 1604.9 121223.6 -8.6 -7.3
  电话机 132.7 40980.5 1802.3 400139.2 -68.2 -67.1
  扬声器 220.8 42250.3 2006.6 303066.3 21.4 301.9
  印刷电路 940.9 9198.2 9369.1 96542.5 54.8 53.0
  通断保护电路装置及零件 - 266.1 4280.3 3144.1 63632.8 -23.9 -44.1
  二极管及类似半导体器件 12225.0 1536.6 150199.0 16055.7 -30.5 -30.3
  集成电路 12651.9 100714.9 142269.8 1070581.4 16.9 28.8
  电线和电缆 千克 123.8 9870.5 565.7 56854.2 21.0 -0.3
  汽车 0.8 42711.8 7.8 407412.5 16.6 23.0
  汽车零配件 - 1398.3 60895.4 14585.5 594860.6 13.2 26.9
  摩托车 37.1 108928.2 354.6 1064394.3 6.8 13.1
  摩托车及自行车的零配件 - 561.1 15157.0 6184.0 166521.2 4.5 2.1
  医疗仪器及器械 - 1132.2 1722.8 2506.3 14326.0 32.2 -32.6
  手表 80.7 950.6 891.3 21748.4 -0.5 -11.4
  家具及其零件 - 84.9 18448.8 936.0 115136.3 -45.1 -50.4
  床垫、寝具及类似品 - 6.0 656.6 117.0 12309.7 -5.1 -35.7
  灯具、照明装置及零件 - 213.8 41499.4 2856.1 255533.3 -40.6 -28.5
  箱包及类似容器 千克 112.2 19110.8 1411.4 128457.0 -32.5 -30.8
  体育用品及设备 - 22.3 3471.9 394.0 29948.4 -64.4 -28.5
  服装及衣着附件 - 1036.2 23637.4 13547.3 351141.7 -29.4 -17.1
  鞋类 千克 204.3 40460.1 1894.0 207609.2 -22.6 -17.0
  塑料制品 千克 297.3 32830.9 2359.7 162629.9 -45.1 -39.5
  玩具 - 2190.5 15357.5 22759.5 167794.1 245.3 334.7
  圣诞用品 千克 0.5 363.9 284.5 50038.5 86.8 217.4
  文化产品 - 2401.5 62785.2 25235.8 573386.9 126.4 28.0
  *农产品 - 779.8 7981.6 11605.1 141857.5 17.6 -61.8
  *机电产品 - 48198.6 2657295.8 492861.6 25361602.8 -6.9 13.3
  *高新技术产品 - 27553.1 1956815.5 322326.8 19069331.1 -12.8 16.2
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。