新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

珠海市2017年4月对外贸易贸易方式统计表

中国市场调查网  时间:2017-05-26 16:02:06  来源:海关总署
贸易方式2位 出口 进口
2017年4月 2016年4月 2017年01月至2017年04月 2016年01月至2016年04月 2017年4月 2016年4月 2017年01月至2017年04月 2016年01月至2016年04月
人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万) 人民币(万) 美元值(万)
#合计 1,432,794.98 207,659.03 2,013,634.32 309,401.63 5,063,551.99 734,568.05 5,056,380.90 778,072.14 847,528.61 122,757.39 760,539.87 116,776.56 3,238,057.54 470,090.57 2,638,164.86 404,976.28
一般贸易 592,623.74 85,880.78 1,489,970.14 228,899.09 2,352,264.51 341,104.32 2,996,996.81 461,232.08 427,061.70 61,883.97 374,129.14 57,475.37 1,631,789.26 237,000.84 1,239,558.96 190,306.42
来料加工装配贸易 65,947.89 9,549.67 31,218.20 4,798.26 304,447.64 44,135.18 124,269.23 19,115.15 39,431.98 5,706.99 29,027.17 4,456.72 172,957.38 25,108.70 106,673.69 16,381.76
进料加工贸易 462,946.85 67,090.16 459,177.86 70,597.38 1,718,638.24 249,329.23 1,775,910.55 273,168.80 195,086.39 28,256.27 177,586.12 27,272.92 770,036.76 111,753.56 640,967.64 98,463.59
加工贸易进口设备 . . . . . . . . 1,111.88 160.8738 763.7931 117.1965 2,273.48 329.4707 1,156.41 177.3432
租赁贸易 162.7279 23.5853 1,243.99 192.3579 1,970.60 285.4079 2,939.19 452.2437 . . . . 2,192.80 320 . .
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 . . . . . . . . 541.2477 78.3978 1,650.23 253.4966 4,598.10 665.824 7,688.05 1,180.23
保税监管场所进出境货物 17,876.32 2,591.85 23,102.55 3,543.89 85,286.53 12,379.49 89,541.06 13,820.25 138,185.47 19,994.11 136,921.01 21,009.82 442,077.95 64,108.85 429,744.54 65,949.68
海关特殊监管区域物流货物 9,310.01 1,348.61 7,481.22 1,149.66 39,413.91 5,716.74 31,254.35 4,808.07 39,662.34 5,743.54 34,366.12 5,280.52 179,079.56 26,007.60 183,848.64 28,216.10
特殊监管区域进口设备 . . . . . . . . . . 79.5283 12.2029 . . 90.6096 13.896
其他贸易 283,927.43 41,174.38 1,440.37 220.9809 561,530.55 81,617.69 35,469.70 5,475.54 1,012.89 146.8972 975.3999 124.2336 5,323.06 772.5874 3,421.67 439.4373
免税品 . . . . . . . . 5,434.70 786.3309 5,041.37 774.0828 27,729.19 4,023.14 25,014.64 3,847.81