新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年01-12月南宁关区进出口货运量排序表

中国市场调查网  时间:2017-03-22 08:16:17  来源:海关总署

南宁关区进出口货运量排序表

【2016年01-12月】
制表单位:南宁海关 『关业序字排序03表』
序号 单位名称 进 出 口 进 口 出 口
货运量 (吨) 比 重 (%) 比去年同期±% 货运量 (吨) 比去年同期±% 货运量 (吨) 比去年同期±%
0 合计 100235729 100.0 -1.4 83714332 0.0 16521397 -7.8
1 防城海关 52231348 52.1 -5.7 46214492 -3.0 6016856 -22.6
2 钦州海关 23827676 23.8 11.2 20573076 15.9 3254600 -11.2
3 北海海关 10906235 10.9 -2.3 8452100 -4.1 2454135 4.7
4 钦州保税港区海关 6095002 6.1 -8.6 4738769 -22.9 1356233 162.4
5 凭祥海关 3553597 3.5 -8.7 1229976 -15.4 2323621 -4.7
6 柳州海关 1211113 1.2 25.6 1207799 33.8 3314 -94.6
7 贵港海关 1090830 1.1 82.2 908730 157.3 182100 -25.9
8 东兴海关 576279 0.6 9.4 194224 40.0 382055 -1.6
9 梧州海关 547655 0.5 -25.8 144684 -58.2 402971 2.7
10 桂林海关 111606 0.1 17.6 2835 -92.8 108771 94.9
11 龙邦海关 36775 0.0 -17.5 10969 -32.3 25806 -9.1
12 水口海关 29496 0.0 -80.1 22394 -82.6 7102 -63.6
13 邕州海关 17418 0.0 -15.8 13585 -33.3 3833 1144.5
14 玉林办事处 699 0.0 73.9 699 73.9 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注: 自2015年4月起,排序表由口岸排序更改为关别排序