新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年11月份粤东5市主要进口市场统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2017-12-18 17:05:48  来源:海关总署

  

进口
2017年01月至2017年11月  2017年11月
中文 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 东盟 332465 -2.3 31705 -24.7
  卡塔尔 111890 262.0 16211 2044.6
  日本 105021 6.2 9723 -35.2
  台湾省 98573 20.1 9031 9.6
  韩国 83362 17.0 14251 185.2
  美国 81757 -16.4 16073 -19.9
  欧盟(28国) 73203 -12.4 9438 27.2
  沙特阿拉伯 70824 119.2 15541 284.1
  阿联酋 64458 -12.0 178 -97.7
  澳大利亚 61748 62.4 6660 748.0
广东省梅州市 东盟 37533 68.2 3588 86.9
  日本 29184 78.5 2738 -59.1
  中华人民共和国 22766 63.4 3306 147.7
  欧盟(28国) 17057 56.8 2023 89.4
  韩国 13832 73.2 1148 -4.2
  美国 12971 -18.0 962 -32.0
  台湾省 12763 8.0 1695 27.1
  南非 6805 264722.0
  瑞士 3051 93.1 52 -50.7
  加拿大 1647 423.5 162 127.5
广东省汕尾市 中华人民共和国 287903 -15.2 16403 -51.1
  台湾省 253638 -4.1 15891 -19.2
  韩国 222228 46.8 11904 -75.4
  日本 144447 16.3 7312 -41.5
  南非 85705 7.1 11459 -5.2
  东盟 31602 -38.6 1830 -75.6
  欧盟(28国) 5545 17.7 327 -77.5
  澳大利亚 4534 -33.3
  香港 1675 -90.2 27 -95.6
  瑞士 1007 -27.8 459 1749.5
广东省潮州市 东盟 76179 87.6 5639 43.2
  阿联酋 67514 112.6
  科威特 34468 72.0 8903
  尼日利亚 22588 -40.5
  澳大利亚 21727 104.3 8626 19032.0
  美国 19640 -33.1 30 -99.5
  沙特阿拉伯 14940
  卡塔尔 13404 -33.9
  挪威 9186 54317.1
  赤道几内亚 7105
广东省揭阳市 智利 61010 58.0 4629 130.6
  东盟 41619 13.1 6660 52.7
  中华人民共和国 22285 6.6 2247 -3.5
  香港 20073 14.2 793 -50.1
  台湾省 16880 24.8 1756 178.5
  欧盟(28国) 10805 81.7 242 59.6
  韩国 8388 31.5 448 -3.6
  沙特阿拉伯 5364 15.7 811 94.7
  美国 5147 -16.6 1175 1570.0
  巴基斯坦 3817 337.1 125 136.5
进口
2017年01月至2017年11月  2017年11月
地区4 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 东盟 48939 -5.4 4808 -23.1
  卡塔尔 16462 249.7 2457 2088.0
  日本 15463 3.1 1472 -34.0
  台湾省 14536 16.6 1369 11.8
  韩国 12316 13.6 2160 190.9
  美国 12090 -18.5 2436 -18.3
  欧盟(28国) 10852 -14.6 1426 29.4
  沙特阿拉伯 10485 113.4 2355 291.7
  阿联酋 9491 -15.0 27 -97.6
  澳大利亚 9047 54.7 1009 765.6
广东省梅州市 东盟 5545 63.3 543 90.6
  日本 4243 72.7 412 -58.3
  中华人民共和国 3373 59.2 501 152.7
  欧盟(28国) 2514 52.1 305 92.5
  韩国 2043 68.4 174 -2.3
  美国 1908 -20.8 146 -30.6
  台湾省 1885 5.2 257 29.7
  南非 1008 260367.9
  瑞士 451 86.1 8 -49.7
  加拿大 242 410.6 25 132.5
广东省汕尾市 中华人民共和国 42310 -18.0 2476 -50.3
  台湾省 37274 -7.4 2399 -17.9
  韩国 32555 42.5 1794 -75.0
  日本 21191 12.3 1103 -40.5
  南非 12653 4.2 1736 -3.4
  东盟 4628 -40.6 276 -75.3
  欧盟(28国) 814 14.4 49 -77.1
  澳大利亚 662 -35.3
  香港 243 -90.6 4 -95.5
  瑞士 151 -29.2 70 1787.0
广东省潮州市 东盟 11183 82.6 854 46.1
  阿联酋 9816 103.6
  科威特 5124 67.2 1349
  尼日利亚 3319 -43.1
  澳大利亚 3216 96.0 1307 19419.1
  美国 2925 -34.2 5 -99.5
  沙特阿拉伯 2252
  卡塔尔 1945 -36.4
  挪威 1380 53344.4
  赤道几内亚 1053
广东省揭阳市 智利 8989 52.6 701 135.3
  东盟 6139 9.7 1009 56.1
  中华人民共和国 3287 3.3 341 -1.5
  香港 2964 10.8 120 -49.1
  台湾省 2484 20.0 266 183.7
  欧盟(28国) 1585 75.0 37 62.4
  韩国 1232 26.7 68 -1.6
  沙特阿拉伯 789 12.0 123 98.7
  美国 759 -19.6 178 1603.6
  巴基斯坦 574 330.4 19 141.2