新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年10月福建省主要出口商品量值表-人民币

中国市场调查网  时间:2016-11-25 10:51:32  来源:海关总署
2016年10月福建省出口主要商品量值表
出口
2016年10月 2016年1月至2016年10月  
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量  第一数量(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  第一数量  第一数量(同比)  人民币(万)  人民币(同比) 
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 18921545619 -15.2 2119007 -3.7 1.79902E+11 -2.8 19545694 -5.1
  金属制品 千克 73159144 29.5 158238 6.2 718319566 10.4 1595129 -5.7
  机械设备 - 87358845 18.2 404230 1.6 860719016 -0.6 4071966 5.9
  电器及电子产品 - 18601445291 -15.6 820071 -11.7 1.76874E+11 -2.9 7355609 -6.7
  运输工具 - 32462268 10.2 189925 28.7 302301303 0.1 1623729 0.7
  仪器仪表 - 53701132 15.6 272776 -12.8 526629003 8.2 2410268 -17.2
  其他机电产品 - 73418939 8.8 273767 3.4 620367462 -2.9 2488993 -6.2
  高新技术产品 - 18121447719 -16.6 721453 -21.4 1.73185E+11 -3.1 6785450 -10.0
  生物技术 千克 3628 -39.6 81 515.9 40982 12.8 490 -52.4
  生命科学技术 - 8813804 23.9 53689 21.8 74143240 13.7 454453 10.2
  光电技术 - 10842126 -37.7 161798 -20.2 132591098 -18.6 1462007 -25.4
  计算机与通信技术 - 9697349 -21.7 389626 -27.5 108563724 -28.3 3614186 -11.1
  电子技术 - 18089644616 -16.6 38412 -29.5 1.7284E+11 -3.0 415431 -9.0
  计算机集成制造技术 - 2218354 12.1 20792 38.5 26630985 40.7 182006 11.4
  材料技术 千克 91680 7.5 8542 11.1 1657711 39.7 88816 23.0
  航空航天技术 - 99958 49.5 47951 -14.0 825466 -3.0 562137 40.7
  其他高新技术产品 - 36204 -63.9 562 -18.7 720247 -29.6 5924 -1.5
  *农产品 - 223440135 6.7 510344 13.8 1923780493 2.0 4785374 10.9
  肉及杂碎 千克 32106 60 95399 790
  冻鸡 千克 32106 60 80529 152
  水海产品 千克 86266277 29.8 329072 22.9 718964272 10.9 3090442 14.2
  活鱼 千克 323169 -46.2 3029 -24.3 4742345 15.9 49721 33.4
  冻鱼、冻鱼片 千克 49891101 68.1 98575 50.9 350039250 12.9 780739 13.5
  鲜、冻对虾 千克 1393176 883.9 14601 772.7 3885603 103.4 42249 126.9
  冻虾仁 千克 1806977 76.4 17949 91.6 15754300 24.1 151838 32.6
  鲜蛋 千克 . 1000 1
  粮食 千克 1118794 66.5 968 166.7 18239843 194.6 10126 173.9
  谷物及谷物粉 千克 300000 617 555318 764.8 1142 1690.6
  稻谷和大米 千克 300000 617 532120 1129
  薯类及含有淀粉的块茎 千克 803123 19.9 337 -2.3 6307386 16.2 4205 39.4
  豆类 千克 15671 699.5 13 -24.6 11377139 1528.2 4780 673.9
  蔬菜 千克 22465299 -9.9 42667 -3.6 306523825 -13.9 503548 3.3
  鲜或冷藏蔬菜 千克 7199837 -19.0 3785 -11.0 155848887 -21.6 79164 5.8
  干的食用菌类 千克 1947945 14.3 22940 7.4 21611621 11.9 258586 11.1
  鲜、干水果及坚果 千克 42130160 -12.5 33963 -9.4 190846738 -7.8 198878 1.4
  橘、橙 千克 6737566 15.6 5972 12.3 74783417 -24.4 74055 -18.4
  苹果 千克 529778 -40.1 675 -50.6 16836761 107.6 19826 93.9
  梨 千克 1343488 -25.1 1126 -47.7 10574148 -26.9 11066 -31.7
  乳品 千克 320395 15.2 275 9.3 2238546 17.1 1503 -22.9
  果蔬汁 千克 34115 53.0 52 45.8 572186 139.6 962 103.7
  橙汁 千克 31203 21568.8 50 94115.0 220896 1248.1 465 1112.5
  苹果汁## 千克 . 2052 -49.0 1 -72.9
  食用油籽 千克 22070 0.4 18 -9.9 380646 122.1 470 43.1
  大豆 千克 13620 11 297716 144.9 356 45.5
  花生、花生仁 千克 . 48450 845.4 63 831.9
  食用植物油(包括棕榈油) 千克 13408 -26.7 48 -23.3 1346085 392.6 1477 163.3
  豆油 千克 . 1270618 812.4 1176 1025.7
  烘焙花生 千克 3600 8 23538 -84.9 38 -84.6
  食糖 千克 194809 180.8 79 33.4 4797530 534.8 1892 145.1
  天然蜂蜜 千克 . .
  茶叶 千克 1432472 0.8 13059 20.6 15574679 16.8 121288 54.1
  辣椒干 千克 8786 117.2 29 268.9 208976 -37.7 341 -21.3
  猪肉罐头 千克 362187 18.5 874 41.1 3135776 -9.2 7148 -0.8
  制作或保藏的鳗鱼 千克 1166197 32.7 15403 18.1 15009351 1.3 204056 -7.3
  番茄酱 千克 1978933 153.1 948 84.8 15294888 95.2 7770 48.3
  蘑菇罐头 千克 16321240 3.2 13275 -2.1 158642503 1.0 135162 2.2
  啤酒 1731042 188.0 1236 204.0 13331451 78.8 9278 88.0
  肠衣 千克 . 14870 638
  填充用羽毛;羽绒 千克 41 1 3434 -29.8 42 -63.6
  中药材及中式成药 千克 92994 -26.5 1447 15.2 2806274 113.3 35404 32.4
  植物性药材 千克 67821 -35.6 166 -64.7 2518425 139.1 10433 156.4
  矿物性药材 千克 . 210 -53.3 0 -84.3
  烤烟 千克 184200 -65.5 582 -62.2 927000 -55.3 2801 -50.2
  纸烟 千克 22000 -50.3 151 -30.1 173290 -21.7 1386 -1.0
  肥料 千克 93389102 60.7 9501 -17.2 949925291 -1.3 118463 -28.2
  矿物肥料及化肥 千克 78138502 36.8 8629 -23.9 848538381 -10.2 112723 -31.1
  尿素 千克 3565000 -77.2 497 -81.6 125361850 45.5 18680 23.5
  氮、磷、钾复合肥 千克 . .
  磷酸氢二铵 千克 11462940 -51.0 2387 -63.8 188110065 -41.3 42381 -53.1
  硫酸钾 千克 . .
  锯材 千克 623590 36.1 532 34.7 7626226 34.3 6897 38.1
  胶合板及类似多层板 千克 14486910 41.2 6837 33.9 125306750 3.7 64369 -1.1
  印刷品 千克 2813380 0.6 9402 6.0 24665700 -6.7 88908 7.4
  硫磺 千克 . 2075000 151
  黏土及其他耐火矿物 千克 12419275 44.8 973 249.9 133251974 -27.9 7973 19.6
  天然石墨# 千克 . 304622 -81.7 111 -79.4
  天然碳酸镁;氧化镁# 千克 500 0 8908500 -64.4 602 -59.3
  萤石(氟石) 千克 40000 220.0 11 178.7 336250 -65.0 96 -54.6
  天然硫酸钡(重晶石) 千克 32372000 180.7 2782 214.2 104113024 104.3 8085 50.0
  滑石 千克 . 1200 650.0 0 623.2
  煤及褐煤 千克 . 34922000 2101.3 1148 435.1
  无烟煤 千克 . 24422000 40603.3 757 7936.0
  其他烟煤 千克 . 10500000 390
  焦炭及半焦炭 千克 127757990 15637 388152490 808551.0 39675 #######
  成品油## 千克 247613 20.4 231 -6.4 1930938923 63065.8 478667 #######
  汽油 千克 . 1195678302 303457
  柴油 千克 . 732065090 525631.3 171971 #######
  其他燃料油 千克 . .
  液化石油气及其他烃类气 千克 . 24024 -64.3 50 -56.6
  石蜡# 千克 . 20000 0.0 15 -59.0
  稀土及其制品 千克 282391 144.8 3658 134.0 2178776 41.5 31876 10.9
  稀土 千克 57140 700.3 496 338.2 492593 55.1 6419 -31.2
  氧化铝 千克 620 -5.3 1 20.7 19280 -89.1 22 -79.8
  钨品 千克 1099956 88.3 15516 78.8 9631210 37.9 137613 9.4
  钨矿砂 千克 . 113847 -48.0 575 -54.7
  仲钨酸铵 千克 202000 359.1 2153 312.7 1721377 103.7 19066 67.2
  钨及其制品 千克 102946 56.2 2776 41.3 853617 10.5 24755 -7.4
  氧化锌及过氧化锌 千克 15000 67 61800 -74.5 163 -45.2
  碳酸钠(纯碱) 千克 . 171960 3339.2 23 3448.7
  合成有机染料 千克 527 -99.1 1 -99.2 224457 -27.2 393 -54.9
  锌钡白(立德粉) 千克 . 209500 -1.0 68 55.3
  医药品 千克 1904836 -15.3 10013 1.3 19993757 5.1 122523 12.0
  抗菌素(制剂除外) 千克 264969 57.1 3513 24.4 2236104 -3.8 36595 5.1
  中式成药 千克 25173 18.2 1280 63.1 287639 9.9 24970 10.2
  医用敷料 千克 19287 -10.0 93 0.3 228053 -3.3 1133 -20.7
  美容化妆品及护肤品 千克 1512380 13.8 5951 -3.8 14420286 0.6 55536 4.4
  口腔及牙齿清洁剂 千克 43886 348.2 86 412.4 93479 -19.9 245 -33.0
  洗衣粉 千克 596599 58.0 297 -43.1 4349041 88.2 2175 19.0
  松香及树脂酸 千克 1868900 797.3 2119 789.5 6222622 139.8 7438 117.6
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 3442037 19.9 1976 3.7 39422531 18.2 20399 14.7
  初级形状的聚氯乙烯 千克 1572297 31.1 1727 56.1 14790902 31.1 14752 84.1
  新的充气橡胶轮胎 千克 9998720 -3.2 17365 -10.5 132360392 -11.0 228431 -15.9
  家用或装饰用木制品 千克 7947087 0.6 18172 2.5 73593923 1.4 170302 3.3
  纸及纸板(未切成形的) 千克 23985486 45.7 28841 46.6 236334936 27.6 237567 22.3
  新闻纸 千克 850 1 97035 -51.9 120 -43.4
  牛皮纸 千克 1195284 90.3 2496 421.0 12725911 -25.5 11492 -6.1
  纺织纱线、织物及制品 - 442946260 16.1 356384 -6.9 4175516618 24.0 3650939 9.7
  棉纱线 千克 1011637 28.6 2664 43.3 11733320 88.7 27085 92.0
  丝织物 1174513 90.7 232 -28.1 8759205 270.4 2833 169.6
  毛纺机织物 - . 45323 44.7 152 66.9
  棉机织物 - 120466453 1.3 111968 -21.2 1252216961 52.2 1221084 31.0
  亚麻及苎麻机织物 138824 -56.5 233 -72.3 1819319 -17.8 3655 -10.3
  合成短纤与棉混纺机织物 1882588 -86.2 1708 -86.8 30713353 -23.5 25956 -26.5
  地毯 千克 538017 5.1 1534 -16.6 4576780 -3.8 13318 -14.5
  塑料编织袋(周转袋除外) 14282470 -40.7 2387 -7.9 197328503 -15.0 23998 -3.3
  水泥及水泥熟料 千克 51654593 -39.0 1200 -42.0 393524890 31.7 10405 1.9
  花岗岩石材及制品 千克 363469354 2.4 159003 -22.2 3933193993 -0.9 1882730 6.6
  平板玻璃 千克 3785877 49.6 742 -51.5 40634013 -8.0 8278 -36.3
  玻璃制品 千克 5167733 43.8 5881 2.3 46635377 12.8 62614 -19.7
  玻璃器皿 千克 1173543 -3.1 2470 -21.5 12853851 -15.8 26364 -27.0
  陶瓷产品 千克 200416446 -18.8 82081 -41.1 2634378884 3.4 1253343 15.5
  家用陶瓷 千克 18081533 -1.2 29762 -14.8 175212544 -1.8 337048 -7.5
  建筑用陶瓷 千克 172822710 -20.8 33474 -60.2 2370780935 3.9 723520 35.7
  装饰用陶瓷 千克 7950084 1.4 16660 -0.4 72125814 1.0 171463 6.0
  珍珠、钻石、宝石及半宝石 - 302921 -68.5 30 -98.5 33369280 -16.7 8087 -69.4
  铁合金 千克 217415 45.3 2756 117.7 1965050 43.2 22181 32.8
  钢坯及粗锻件 千克 . 104930 -79.9 20 -75.6
  钢材 千克 174320955 -12.1 76281 18.9 1909572857 1.7 706918 3.1
  钢铁棒材 千克 68401688 6.2 16438 12.0 892661739 7.1 184984 -5.4
  角钢及型钢 千克 10246147 -27.1 3646 6.4 149716084 -42.6 44846 -36.4
  钢铁板材 千克 83064199 -22.4 46009 25.4 730860822 14.8 371265 21.7
  钢铁线材 千克 1053371 -42.7 916 -12.5 23225003 -28.4 15163 -23.5
  钢铁管配件 千克 1144771 -29.1 3012 -18.0 14762012 -27.4 34224 -21.3
  废钢 千克 95771 9 558537 42
  未锻轧铜及铜材 千克 197269 -67.8 1223 -52.5 17809334 288.2 63848 186.0
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 . 14853691 1139.1 47489 1224.5
  铜材 千克 197269 -7.2 1223 -11.7 2955643 -12.8 16359 -12.7
  未锻轧铝及铝材 千克 20994880 40.1 35018 32.1 210274713 -6.7 333638 -12.0
  未锻造的铝(包括铝合金) 千克 849319 260.6 1216 269.4 16304064 -21.4 22547 -20.4
  铝材 千克 20145561 36.6 33802 29.1 193970649 -5.2 311090 -11.4
  未锻轧锌及锌合金 千克 1000 36.4 1 -47.2 1000 36.4 1 -47.2
  镁及其制品(包括废碎料) 千克 12693 -97.0 7 -99.2 7663165 53.7 14952 75.7
  钢铁或铜制标准紧固件 千克 4347422 24.3 7382 27.4 45461483 0.0 83983 36.8
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 651171 184.2 2420 -4.9 6279619 14.5 29896 -30.9
  餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 千克 40336 63.8 158 65.6 521188 9.2 2020 -19.5
  手用或机用工具 千克 3243816 33.2 17321 -10.6 29195304 -6.3 203457 -3.7
  电扇 283443 139.1 2258 37.6 4743387 86.7 32878 40.6
  空气调节器(车用除外) 116 123.1 68 -72.9 6514 304.1 4192 165.6
  空气调节器 116 123.1 68 -72.9 6570 136.6 4221 140.9
  冰箱 3090 407.4 293 169.8 27397 46.9 3251 85.6
  洗衣机 10 -33.3 3 10.2 1226 74.1 215 29.3
  微波炉 36 -88.8 1 -92.8 134 -71.5 9 -74.5
  家用空气净化器 61824 45.3 1632 32.8 616146 17.4 18632 34.2
  纺织机械及零件 - 87506 -66.7 8671 15.8 2527221 22.3 98293 11.9
  家用型缝纫机 1354 200.9 154 246.6 13908 -61.9 202 12.2
  工业用缝纫机 18423 -13.0 807 -3.5 222994 21.1 8064 29.6
  金属加工机床 901 -41.2 3553 5.0 12437 -59.8 30435 -14.2
  车床 36 -35.7 161 -52.6 382 -13.2 1265 -26.7
  铣床 82 -35.4 190 -47.1 720 46.9 1911 6.2
  电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现? 1620946 -17.4 970 -19.0 22048204 -14.7 12047 -13.0
  自动数据处理设备及其部件 - 2371760 4.5 121527 -0.9 23749847 -54.0 1081978 -6.1
  自动数据处理设备 150707 -41.3 10095 -39.3 1296492 -37.7 90238 -45.7
  平板电脑 130584 -47.0 5783 -49.5 1134798 -38.9 51526 -47.9
  便携式电脑(平板电脑除外) 5281 255.4 624 220.9 61771 3.9 8354 7.0
  微型电脑 13693 63.2 3318 59.2 94557 -41.2 22115 -46.1
  中央处理部件 125733 0.1 55075 5.4 1123911 -9.5 493516 5.3
  显示器 541459 -29.5 26155 -22.8 5065442 -25.2 221020 -37.3
  液晶显示器 540055 -29.6 24494 -25.9 5052205 -25.4 206639 -40.4
  存储部件 9514 0.4 2398 40.5 150619 -24.3 18388 -2.4
  键盘、鼠标器 344647 46.2 1006 57.4 4333167 18.7 12048 25.8
  自动数据处理设备的零件 千克 233947 -14.1 7945 -23.9 2735294 -7.3 88758 -31.0
  打印机(包括多功能一体机) 31201 -3.8 1343 -12.0 271256 20.2 13265 21.9
  液晶显示板 10562138 -36.5 158115 -20.6 128104880 -18.8 1421213 -26.2
  轴承 6981873 25.4 3049 2.6 68815605 4.1 32032 -1.6
  电动机及发电机 1788464 -38.8 19852 -16.7 27683254 -10.9 223801 -6.3
  风力发电机组 17 1600.0 3 46.0 1334 220.7 359 159.6
  变压器 12633171 19.6 4925 14.2 124366728 1.3 52206 10.6
  静止式变流器 - 5776090 28.5 13733 27.6 91378241 20.1 150878 7.9
  原电池 191382166 371.5 3945 40.2 702471230 11.2 31731 -8.1
  蓄电池 9854528 18.4 33392 81.3 83907171 43.4 280217 107.5
  铅酸蓄电池 2442334 -20.0 11162 1.5 29689714 -0.7 120307 36.1
  太阳能电池 39415 -36.1 2093 579.9 1542477 -38.7 12589 29.9
  电话机 827222 -82.8 28833 -72.2 22137541 -39.3 632044 -16.3
  手持或车载无线电话机 489347 -88.5 23422 -76.1 17861265 -41.2 577816 -16.7
  扬声器 3120209 47.8 8016 49.0 24991356 -12.2 55811 19.2
  激光唱机 6090 608900.0 51 98679.1 55506 1838.7 866 291.4
  录、放像机 41306 -2.3 981 -25.3 753818 47.5 23015 87.1
  DVD播放机 30621 7.2 458 -12.0 531501 40.4 10173 64.8
  声音录制或重放设备 134821 260.1 425 291.5 847174 37.1 6007 -6.6
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 391212 -18.6 3927 4.5 4452348 3.8 39401 29.4
  彩色电视机 507235 -35.7 61893 -37.2 4207928 -26.8 420363 -40.4
  液晶电视机 506962 -35.7 61875 -37.2 4205676 -26.6 419907 -40.3
  录放音、像机及唱机的零附件 - 75971 -29.0 2854 -28.6 772381 -10.1 32625 -86.9
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 2073468 62.7 42047 92.6 17271447 -12.1 311814 8.3
  电容器 千克 324037 19.0 6159 -76.8 3476129 -2.8 64807 -50.0
  印刷电路 37209792 -21.0 7653 12.8 387399924 -12.5 64366 -14.2
  通断保护电路装置及零件 - 138783998 1.0 50112 -2.5 1417604338 -2.2 499229 4.6
  二极管及类似半导体器件 17962196035 -16.6 13984 -34.6 1.71594E+11 -3.1 158638 -14.0
  集成电路 85688304 8.7 6984 -49.7 754721714 17.2 79127 -4.5
  处理器及控制器 3057469 -51.1 4309 -64.0 38796911 13.9 57158 -3.5
  存储器 5675225 4633.1 180 -14.4 8762634 181.1 782 -85.1
  放大器 8117 -85.0 208 484.6 4230773 861.3 4672 996.0
  电线和电缆 千克 3855844 -7.1 39543 13.1 38316574 1.2 367097 9.3
  集装箱 10395 487.0 15998 499.9 41852 -12.0 53478 -30.8
  汽车 1181 30.1 15400 -25.7 14026 -11.9 233571 -4.1
  小轿车 3 0.0 22 47.7 25 -76.2 126 -63.3
  小客车(九座及以下的) . 706 6.0 3857 70.0
  货车 14 180.0 111 254.1 133 -75.1 2017 -52.5
  装有引擎的汽车底盘 1 43 9 50.0 187 25.1
  汽车零配件 - 46905007 -0.8 91406 2.3 483944041 -7.8 861754 -6.3
  摩托车 12274 -23.2 5429 7.9 141706 -17.8 55703 -1.0
  自行车## 26997 93.4 409 67.7 245727 16.5 5242 6.6
  摩托车及自行车的零配件 - 4268113 8.2 13942 -1.6 50731909 4.6 167553 0.1
  船舶 - 12 20.0 57066 141.4 110 -11.3 380874 26.9
  液货船(包括成品油船、原油船和液化石油及天? 2 37408 8 700.0 50817 9115.8
  集装箱船 . 1 1240
  滚装船 . 4 33.3 121110 212.6
  散货船 2 9769 10 400.0 31708 407.5
  照相机 - 318194 11.9 22342 6.1 2993102 -33.3 161345 10.7
  数字式相机 117850 -25.5 21993 5.6 993650 -25.8 157722 12.0
  眼镜及其零件 - 2750793 3.7 13975 -19.4 34722808 2.4 139011 -15.6
  眼镜片 2253690 -0.5 921 -84.4 30845029 3.5 12064 -66.8
  眼镜架及其零件 千克 14139 47.0 1439 7.7 119758 -27.5 12739 -2.0
  眼镜成品 千克 482964 27.8 11615 15.3 3758021 -5.2 114208 -0.9
  医疗仪器及器械 - 31851465 85.1 35251 26.2 267408000 37.5 256887 8.0
  手表 4680365 36.9 8667 -25.5 28269214 -15.0 66316 -27.7
  机械手表 14752 917.4 3230 -52.1 201759 -19.1 26063 -47.2
  电动手表 4665613 36.5 5437 11.0 28067455 -15.0 40253 -4.9
  日用钟 7139893 0.4 14775 3.6 67697219 -1.8 134173 5.7
  家具及其零件 - 20721781 18.9 171840 -3.7 200853183 5.7 1677581 -6.0
  床垫、寝具及类似品 - 1522212 53.6 18219 34.6 11713442 13.9 157997 32.4
  灯具、照明装置及零件 - 14439749 20.6 117890 1.6 146747801 2.1 1204201 -8.8
  箱包及类似容器 千克 20750014 -3.7 111625 -14.3 227035597 -10.8 1308019 -14.3
  体育用品及设备 - 39704300 -6.7 90161 -12.2 331831489 -8.7 743573 -11.0
  服装及衣着附件 - 324932726 -6.1 667994 -16.7 3646140660 -3.5 8102959 -6.4
  织物制服装 - 258318531 -6.1 617739 -17.8 2963145434 -2.9 7556421 -6.3
  非针织钩编织物服装 - 48142143 -1.1 244674 -14.3 600069335 -2.2 3013884 -3.2
  针织或钩编的服装 - 210176388 -7.2 373065 -20.0 2363076099 -3.1 4542537 -8.2
  皮革服装 千克 10447 119.7 96 -12.9 87500 -6.0 1208 -41.9
  裘皮服装 千克 18 -96.3 3 -98.3 1830 -88.8 379 -94.1
  皮革手套 千克 240277 -9.5 1967 -12.5 2932862 -22.0 24830 -19.4
  织物制手套 17359789 11.3 7012 13.1 170641065 -11.9 68500 -7.4
  织物制袜子 - 28959420 -12.8 12470 -5.4 258625324 -9.1 103101 -0.5
  帽类 4969882 -21.4 6296 22.8 91194084 25.2 68931 -10.7
  鞋类 千克 67093516 -1.3 483284 -3.7 790441489 -7.0 5716608 -7.0
  鞋 千克 63418163 -1.7 465216 -3.8 750910407 -7.8 5528629 -7.2
  外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 千克 34543106 -7.3 220681 -9.5 437325384 -11.0 2747294 -12.8
  皮面鞋 千克 8604795 0.2 87087 -0.8 91874936 -11.2 967913 -8.8
  橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 千克 20037211 8.7 155975 3.7 219780621 0.9 1798595 3.8
  鞋靴零件;护腿及类似品 千克 3675353 6.8 18068 -1.8 39531082 12.3 187978 1.6
  塑料制品 千克 51291634 9.5 124045 7.7 496672761 3.0 1230235 -0.5
  玩具 - 42080961 10.2 34054 102.6 442146509 -13.5 180879 25.3
  游戏机及零附件 - 83487 -61.7 463 -73.1 1619850 -27.1 6981 -50.4
  圣诞用品 千克 1440047 30.1 5637 -9.1 23301585 2.5 111304 -23.5
  足球、篮球、排球 976519 -26.4 2383 -30.0 16077948 4.4 35200 2.9
  打火机 77716 -24.3 195 -43.5 2722168 -13.4 3571 -3.4
  艺术珍藏品及古董 - 68228 25.7 549 68.4 851932 -2.2 6231 -59.5
  贵金属或包贵金属的首饰 195835 -1.3 8736 18.2 3375062 -36.5 58161 -62.7
  伞 千克 8481393 -1.2 40471 -12.3 100834873 -10.0 536044 -13.4
  竹编结品 千克 88738 126.0 384 116.5 757667 -12.6 2899 -6.0
  藤编结品 千克 20903 -66.1 147 -45.7 512234 -16.5 2382 -8.7
  草编结品 千克 77261 -4.1 310 14.4 827081 -13.2 2741 -8.7
  柳编结品 千克 33928 76.6 144 113.1 261389 -7.6 899 -5.5
  文化产品 - 76226415 5.9 153817 15.2 777108138 -8.8 1399395 -10.8
  图书 千克 233429 34.6 625 2.9 2327699 -9.8 7449 -18.3
  报纸和期刊 千克 3033 52.6 7 45.5 39021 -6.0 88 -9.4
  光盘 62890 -28.2 4 -51.7 975941 -23.1 97 -24.7
  唱片 . .
  胶片 千克 . 1291 79.1 6 -22.8
  新型存储媒介 301 -91.6 3 -71.9 158539 -11.2 296 -76.0
  其他出版物 千克 2549512 0.0 7800 8.4 21973642 -6.3 70072 0.9
  雕塑工艺品 千克 10169497 7.1 38773 11.9 98902160 -4.1 372406 -2.0
  金属工艺品 千克 4959329 -15.6 19831 -8.9 47657811 -10.5 182919 -6.7
  花画工艺品 - 810520 -4.2 4210 -32.1 9328137 -18.4 58621 -40.7
  天然植物纤维编织工艺品 千克 234411 -7.6 1030 11.8 2587389 -14.9 9660 -13.2
  抽纱刺绣工艺品 - 140013 462.8 381 14.3 460962 23.0 3889 -10.3
  地毯、挂毯 - . 4981 23
  珠宝首饰及有关物品 - 266825 3.4 9429 10.2 3981105 -35.4 65949 -65.9
  园林、陈设艺术陶瓷制品 千克 7950084 1.4 16660 -0.4 72125814 1.0 171463 6.0
  蚕丝及机织物 - 1264709 95.9 727 -13.6 10238327 213.6 10104 106.3
  收藏品 千克 . 68 -78.7 0 -100.0
  文具 - 62897 -86.9 96 -30.7 2215805 35.2 1205 -21.0
  乐器 - 216182 -16.1 2719 -12.2 3040587 -19.6 25275 -9.3
  玩具 - 42080961 10.2 34054 102.6 442146509 -13.5 180879 25.3
  露天游乐场所游乐设备 千克 347164 93.1 744 206.6 2212581 196.3 5029 257.5
  游艺用品及室内游艺器材 - 83567 -61.7 494 -71.3 1624827 -53.0 7234 -50.3
  其他娱乐用品 - 4525617 0.7 9369 -10.3 50531014 1.3 163907 -18.0
  胶印机 4 -50.0 22 -84.0 156 6.1 89 -76.0
  印刷机 - 9021 27.2 2180 42.3 93755 7.0 21417 -12.2
  广播电视接收及发射设备 . 3325 41.2 45 -96.0
  广播电视节目制作设备 116596 233.5 1533 132.1 3694567 185.3 23874 119.8
  电影制作及放映设备 - 139853 195.7 3127 250.0 782125 37.6 17397 77.0
  纺织服装 - 767878986 5.5 1024379 -13.5 7821657278 9.4 11753898 -1.9
  服装及衣着附件# - 324932726 -6.1 667994 -16.7 3646140660 -3.5 8102959 -6.4
  纺织纱线、织物及制品# - 442946260 16.1 356384 -6.9 4175516618 24.0 3650939 9.7