新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年07月山西省进口主要商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2016-08-26 16:10:04  来源:海关总署
〖按经营单位所在地〗 单位:万元人民币
项 目 计 量 07月 01至07月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
进口贸易总值 -- 420631 -- 2259964 -- -3.8
鲜.干水果及坚果 0 0 56 141 -94.1 -93.8
粮食 64785 16758 260483 66061 97.3 87.8
其中: 大豆 64785 16758 260473 66056 97.4 87.9
纸浆 2887 1185 10169 3848 -11.2 -15.0
铁矿砂及其精矿 万吨 57 18610 563 180901 -27.3 -35.7
锰矿砂及其精矿 91516 9060 686780 51084 1.6 -24.5
铜矿砂及其精矿 47353 38598 163506 129027 -18.7 -32.4
铬矿砂及其精矿 146667 12797 778714 58712 0.5 -30.7
煤及褐煤 82404 1678 628591 12325 -1.3 -38.0
其中: 无烟煤 0 0 0 0 -100.0 -100.0
炼焦煤 0 0 0 0 -100.0 -100.0
其他烟煤 0 0 0 0 -100.0 -100.0
褐煤 82404 1678 628591 12325 54.8 21.4
医药品 0 0 0 305 -22.8 17.7
成品油 2889 1125 18017 6618 21.4 2.2
氧化铝 0 0 0 0 -- --
初级形状的塑料 662 1698 6459 13923 98.6 61.9
废塑料,废纸和废金属 500 65 4683 561 297.0 -43.3
其中: 废钢 0 0 0 0 -100.0 -100.0
铁合金 56059 43277 242902 202301 -11.4 -44.4
钢材 26 105 1219 1861 -29.0 -18.3
其中: 钢铁板材 23 93 1103 1458 -27.9 -16.3
未锻轧的铜及铜材 4 37 1807 5547 -25.0 -37.4
其中: 未锻轧的铜(包括铜合金) 0 0 1803 5504 -25.1 -37.8
镍及其制品 3243 19012 19087 107775 241.8 155.6
其中: 镍锍、氧化镍烧结物及其他 483 2500 2712 13167 28.1 -13.1
未锻轧镍 2760 16510 16375 94606 372.1 250.1
未锻轧的铝及铝材 517 2593 1218 5812 -26.4 -1.0
其中: 铝材 516 2576 1218 5794 -26.4 -0.6
液泵及液体提升机 23 42 713 707 100.3 -47.4
机械提升搬运装卸设备及零件 -- 261 -- 17734 -- -48.7
建筑及采矿用机械及零件 -- 128 -- 6946 -- -29.4
纺织机械及零件 -- 256 -- 1463 -- 1485.2
金属加工机床 8 1299 22 4933 -96.7 -72.7
其中: 加工中心 2 473 3 1080 -99.1 -90.4
数控机床 1 30 3 254 -98.9 -94.3
金属轧机及零件 -- 0 -- 357 -- -56.6
橡胶或塑料加工机械及零件 -- 0 -- 1080 -- -92.6
阀门 万套 0 131 0 4659 -32.9 61.3
制造半导体或电路用的机器及装置 0 0 2 326 0.0 227.1
电动机及发电机 万台 0 689 181 3747 -73.4 -55.3
变压.整流.电感器及零件 -- 9190 -- 39116 -- 31.7
摄像机.数字照相机及摄录一体机 百台 14409 11153 133124 100991 -2.8 6.4
印刷电路 万块 474 1010 3890 6543 -42.8 -45.5
通断保护电路装置及零件 -- 1365 -- 8830 -- 20.9
集成电路 百万个 106 113108 476 522312 16.3 23.0
电线和电缆 1 321 27 3597 -76.6 -60.0
汽车(包括整套散件) 0 0 33 2535 -- --
其中: 非公路用自卸车 0 0 0 0 -- --
医疗仪器及器械 -- 0 -- 3268 -- 31.5
计量检测分析自控仪器及器具 -- 4334 -- 36943 -- 25.8
*农产品 -- 17323 -- 70491 -- 57.6
*机电产品 -- 245778 -- 1359674 -- 16.1
其中: 金属制品 -- 2724 -- 16877 -- -28.5
机械设备 -- 8471 -- 101808 -- -44.0
电器及电子产品 -- 221461 -- 1150997 -- 31.9
运输工具 -- 7548 -- 41590 -- -10.5
仪器仪表 -- 5254 -- 46720 -- 7.3
其他产品 -- 319 -- 1681 -- -43.8
*高新技术产品 -- 207667 -- 1108635 -- 30.9
其中: 生物技术 -- 0 -- 91 -- --
生命科学技术 -- 279 -- 5030 -- -12.2
光电技术 -- 1768 -- 8017 -- -19.9
计算机与通信技术 -- 85979 -- 523507 -- 54.5
电子技术 -- 114904 -- 533727 -- 21.0
计算机集成制造技术 -- 3850 -- 30394 -- -23.8
材料技术 -- 703 -- 5799 -- -28.3
航空航天技术 -- 43 -- 1716 -- -41.1
其他技术 -- 141 -- 355 -- 46.8