新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年07月山西省出口主要商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2016-08-26 16:10:06  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万元人民币
项 目 计 量 07月 01至07月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
出口贸易总值 -- 785228 -- 4519116 -- 15.3
肉及杂碎 27 90 49 148 7.5 -19.6
粮食 1616 986 15618 9678 18.3 -22.6
其中: 豆类 1552 964 14919 9420 18.9 -21.5
鲜.干水果及坚果 9028 6606 43733 29603 61.4 40.4
果蔬汁 4789 3343 44039 30497 576.2 525.5
其中: 苹果汁 4769 3309 43833 30303 602.2 550.7
肥料 60040 8766 780032 118594 41.1 21.0
其中: 矿物肥料及化肥 59980 8727 779871 118488 41.2 21.2
粘土及其他耐火矿物 78378 9801 533310 67967 -4.5 -12.4
煤及褐煤 25755 1491 1094073 57965 31.8 7.6
其中: 无烟煤 137 24 90260 5617 -31.7 -27.2
炼焦煤 25300 1452 653271 36983 56.4 24.1
焦炭及半焦炭 888147 77589 4760866 359609 5.4 -22.7
稀土及其制品 59 1060 328 6188 6.1 -25.9
医药品 1244 10934 7087 80887 40.6 13.3
其中: 抗菌素 (制剂除外) 610 8009 4580 58900 24.4 9.0
活性碳 5552 2987 49250 28040 -8.3 -19.3
纺织纱线.织物及制品 -- 3459 -- 37163 -- 10.0
其中: 棉机织物 -- 2857 -- 32788 -- 14.5
合成短纤与棉混纺机织物 万米 2 32 4 55 -94.9 -90.2
玻璃制品 4947 9636 31060 56572 2.8 1.5
其中: 玻璃器皿 4882 9571 30817 56130 2.8 1.5
陶瓷产品 8220 4452 70943 36064 -4.7 5.1
其中: 家用陶瓷 3951 3412 22183 23369 50.7 32.6
建筑用陶瓷 3005 639 26393 7156 -16.2 -26.6
装饰用陶瓷 6 6 6 6 -91.3 -94.1
铁合金 466 381 2714 2319 212.0 186.2
钢坯及粗锻件 0 0 0 0 -- --
钢材 109800 75032 923613 585813 3.3 -19.9
其中: 不锈钢 51722 50281 426313 398274 1.4 -22.1
其中: 钢铁棒材 0 0 1490 1350 -83.9 -70.2
角钢及型钢 7996 2040 31952 7614 24.8 22.2
钢铁板材 75757 56813 742849 478800 8.6 -19.8
钢铁线材 1563 717 10874 5394 -7.1 -12.6
钢铁管配件 11592 10337 79950 69066 -12.7 -19.4
镁及其制品(包括废碎料) 25289 36627 145820 219784 -0.7 -2.9
钢铁或铜制标准紧固件 15 45 234 500 9.9 63.9
金属加工机床 10 273 78 874 -56.4 -71.0
工程机械零件(用于品目8425-8430所列机械的零件) -- 5343 -- 40171 -- -24.2
电动机及发电机 万台 0 412 0 13048 18.4 101.3
电话机 万台 270 410720 1350 2043747 67.3 79.5
其中: 手持或车载无线电话机 万台 270 410720 1350 2043747 67.3 79.5
电视.收音机及电讯设备零附件 0 211 4 3141 -89.7 -83.9
电容器 0 0 0 0 -- --
通断保护电路装置及零件 -- 2325 -- 11647 -- -18.3
电线和电缆 0 0 36 353 -74.9 -43.1
铁路设备 -- 4708 -- 43678 -- -73.3
其中: 铁道及电车道机车车轴、轮及零件 -- 3059 -- 25545 -- -81.0
汽车零配件 -- 10582 -- 77402 -- -19.0
家具及其零件 -- 44 -- 142 -- -38.4
灯具.照明装置及零件 -- 1204 -- 5928 -- -22.6
箱包及类似容器 -- 4 -- 195 -- 506.4
体育用品及设备 -- 2090 -- 13038 -- 42.2
服装及衣着附件 -- 1413 -- 4177 -- -59.7
鞋类 -- 0 -- 33 -- -44.0
其中: 鞋 万双 0 0 0 33 -84.6 -44.0
塑料制品 63 333 350 1180 9.1 37.0
明胶制装药用胶囊 32 718 223 5026 -13.6 25.0
*农产品 -- 14960 -- 89364 -- 59.3
*文化产品 -- 4729 -- 29687 -- -1.5
*机电产品 -- 503971 -- 2620917 -- 43.2
其中: 金属制品 -- 14673 -- 102473 -- -19.6
机械设备 -- 16230 -- 134200 -- -22.0
电器及电子产品 -- 455248 -- 2253620 -- 78.9
运输工具 -- 13238 -- 101104 -- -58.4
仪器仪表 -- 840 -- 9039 -- 3.9
其他产品 -- 3741 -- 20482 -- 11.3
*高新技术产品 -- 452132 -- 2220424 -- 80.8
其中: 生物技术 -- 0 -- 8 -- -59.2
生命科学技术 -- 3605 -- 19660 -- 46.7
光电技术 -- 102 -- 520 -- -60.6
计算机与通信技术 -- 445659 -- 2162532 -- 82.9
电子技术 -- 296 -- 19889 -- 127.7
计算机集成制造技术 -- 606 -- 3559 -- -78.0
材料技术 -- 1778 -- 13196 -- 158.7
航空航天技术 -- 87 -- 1057 -- 59.5
其他技术 -- 0 -- 4 -- -58.8