新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年06月山西省出口主要商品量值表(人民币值)

中国市场调查网  时间:2016-08-26 16:00:09  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万元人民币
项 目 计 量 06月 01至06月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
出口贸易总值 -- 758637 -- 3736490 -- 8.0
肉及杂碎 0 0 22 58 -52.2 -68.3
粮食 1566 931 14002 8692 13.8 -25.8
其中: 豆类 1462 885 13367 8456 13.5 -25.1
鲜.干水果及坚果 10506 8487 34705 22997 82.2 43.3
果蔬汁 4324 2969 39250 27154 556.4 503.0
其中: 苹果汁 4324 2969 39064 26993 584.3 530.1
肥料 72162 10228 719992 109828 67.1 43.9
其中: 矿物肥料及化肥 72162 10228 719891 109761 67.3 44.2
粘土及其他耐火矿物 86254 10009 455057 58223 -6.4 -13.8
煤及褐煤 188340 10905 1068318 56474 53.1 22.3
其中: 无烟煤 55596 3282 90124 5593 -31.1 -24.9
炼焦煤 132744 7622 627971 35531 63.2 27.6
焦炭及半焦炭 543237 40472 3872731 282025 -1.9 -31.6
稀土及其制品 26 525 269 5128 3.6 -29.8
医药品 880 10675 5843 69954 32.7 12.1
其中: 抗菌素 (制剂除外) 710 8420 3970 50890 23.6 8.1
活性碳 8378 4752 43698 25053 -2.4 -14.2
纺织纱线.织物及制品 -- 4002 -- 33704 -- 15.8
其中: 棉机织物 -- 3328 -- 29931 -- 19.6
合成短纤与棉混纺机织物 万米 0 5 2 23 -97.4 -95.7
玻璃制品 5149 8638 26134 46955 7.6 5.3
其中: 玻璃器皿 5141 8613 25956 46577 7.6 5.3
陶瓷产品 9118 4713 62762 31630 -3.2 5.5
其中: 家用陶瓷 3878 3036 18270 19975 54.6 31.7
建筑用陶瓷 3736 1161 23388 6517 -12.4 -22.7
装饰用陶瓷 0 0 0 1 -99.6 -99.4
铁合金 407 335 2248 1938 466.3 416.0
钢坯及粗锻件 0 0 0 0 -- --
钢材 142995 98421 813849 510807 7.3 -19.4
其中: 不锈钢 75052 70907 374591 347994 2.3 -22.7
其中: 钢铁棒材 238 238 1490 1350 -81.3 -65.7
角钢及型钢 10599 2584 23956 5574 61.3 58.0
钢铁板材 108109 79224 667091 421986 13.7 -18.9
钢铁线材 2448 1167 9311 4677 -3.9 -8.1
钢铁管配件 13757 12011 68394 58755 -12.3 -19.9
镁及其制品(包括废碎料) 26190 39034 122071 185282 -3.7 -5.1
钢铁或铜制标准紧固件 37 84 219 455 20.2 69.0
金属加工机床 2 30 68 601 -57.2 -72.9
工程机械零件(用于品目8425-8430所列机械的零件) -- 5933 -- 34839 -- -25.8
电动机及发电机 万台 0 3882 0 12636 16.5 145.1
电话机 万台 247 376888 1080 1633027 43.5 53.7
其中: 手持或车载无线电话机 万台 247 376887 1080 1633027 43.5 53.7
电视.收音机及电讯设备零附件 1 215 4 2930 -88.6 -83.7
电容器 0 0 0 0 -- --
通断保护电路装置及零件 -- 1871 -- 9321 -- -24.8
电线和电缆 1 8 36 353 -72.5 -36.5
铁路设备 -- 6508 -- 38971 -- -72.5
其中: 铁道及电车道机车车轴、轮及零件 -- 5608 -- 22486 -- -80.4
汽车零配件 -- 11875 -- 66821 -- -19.4
家具及其零件 -- 14 -- 98 -- -52.7
灯具.照明装置及零件 -- 1191 -- 4724 -- -26.4
箱包及类似容器 -- 12 -- 191 -- 495.4
体育用品及设备 -- 1838 -- 10948 -- 48.9
服装及衣着附件 -- 961 -- 3001 -- -64.8
鞋类 -- 0 -- 33 -- -44.0
其中: 鞋 万双 0 0 0 33 -84.6 -44.0
塑料制品 38 111 292 855 -1.4 10.6
明胶制装药用胶囊 34 751 191 4308 -8.4 36.9
*农产品 -- 14798 -- 74404 -- 60.6
*文化产品 -- 3636 -- 24976 -- -5.9
*机电产品 -- 474745 -- 2117006 -- 27.9
其中: 金属制品 -- 16598 -- 87846 -- -19.6
机械设备 -- 22555 -- 117978 -- -24.4
电器及电子产品 -- 414903 -- 1798377 -- 55.4
运输工具 -- 15245 -- 87866 -- -58.5
仪器仪表 -- 2366 -- 8198 -- 29.5
其他产品 -- 3078 -- 16741 -- 10.2
*高新技术产品 -- 407274 -- 1768293 -- 56.4
其中: 生物技术 -- 0 -- 8 -- -59.2
生命科学技术 -- 2485 -- 16055 -- 44.1
光电技术 -- 120 -- 418 -- -68.0
计算机与通信技术 -- 401276 -- 1716874 -- 57.4
电子技术 -- 900 -- 19593 -- 135.9
计算机集成制造技术 -- 483 -- 2953 -- -78.1
材料技术 -- 1809 -- 11418 -- 151.2
航空航天技术 -- 202 -- 970 -- 56.6
其他技术 -- 0 -- 4 -- -58.8