新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年06月山西省进口主要商品量值表(美元值)

中国市场调查网  时间:2016-08-26 16:00:04  来源:海关总署
〖按收发货所在地〗 单位:万美元
项 目 计 量 06月 01至06月 累计比上年±%
单 位 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额
进口贸易总值 -- 51692 -- 264496 -- -14.6
鲜.干水果及坚果 0 0 56 22 -94.1 -94.1
粮食 64644 2652 195688 7583 192.2 152.4
其中: 大豆 64644 2652 195688 7583 196.7 155.5
纸浆 979 60 8276 469 30.9 17.0
铁矿砂及其精矿 万吨 65 3409 399 19332 -18.7 -34.1
锰矿砂及其精矿 92641 1043 179141 1913 -35.0 -60.3
铜矿砂及其精矿 3341 317 78645 8974 -34.1 -51.7
铬矿砂及其精矿 51484 612 263478 2855 -43.8 -65.5
煤及褐煤 0 0 0 0 -- --
其中: 无烟煤 0 0 0 0 -- --
炼焦煤 0 0 0 0 -- --
其他烟煤 0 0 0 0 -- --
褐煤 0 0 0 0 -- --
医药品 0 14 0 47 -22.6 13.8
成品油 4157 260 15128 844 41.4 11.3
氧化铝 0 0 0 0 -- --
初级形状的塑料 840 326 5183 1816 22.9 28.9
废塑料,废纸和废金属 388 9 4182 76 260.7 -52.5
其中: 废钢 0 0 0 0 -100.0 -100.0
铁合金 32581 3825 182927 24176 -21.9 -52.6
钢材 587 97 1054 236 -36.7 -35.6
其中: 钢铁板材 587 97 940 175 -36.6 -36.8
未锻轧的铜及铜材 0 0 1803 845 -80.1 -84.0
其中: 未锻轧的铜(包括铜合金) 0 0 1803 844 -80.1 -84.0
镍及其制品 2535 2169 15844 13641 399.9 237.9
其中: 镍锍、氧化镍烧结物及其他 483 345 2229 1644 69.1 3.8
未锻轧镍 2052 1824 13615 11997 635.8 390.8
未锻轧的铝及铝材 151 115 702 495 -52.3 -40.2
其中: 铝材 151 115 702 495 -52.3 -40.2
液泵及液体提升机 113 10 711 103 107.9 -63.7
机械提升搬运装卸设备及零件 -- 54 -- 2692 -- -53.2
建筑及采矿用机械及零件 -- 384 -- 1045 -- -23.0
纺织机械及零件 -- 64 -- 185 -- 3912.3
金属加工机床 3 119 19 578 -94.4 -75.5
其中: 加工中心 0 0 2 127 -86.7 -89.2
数控机床 1 4 4 19 -98.6 -97.5
金属轧机及零件 -- 15 -- 55 -- -57.7
橡胶或塑料加工机械及零件 -- 0 -- 167 -- -92.9
阀门 万套 0 15 0 692 -33.8 27.2
制造半导体或电路用的机器及装置 0 0 4 105 300.0 907.6
电动机及发电机 万台 0 39 181 473 -70.0 -61.8
变压.整流.电感器及零件 -- 1170 -- 4601 -- 10.3
摄像机.数字照相机及摄录一体机 百台 25331 2988 118715 13809 -5.9 -2.5
印刷电路 万块 365 140 3416 851 -43.7 -51.8
通断保护电路装置及零件 -- 199 -- 1166 -- 5.0
集成电路 百万个 71 13719 367 62850 4.0 3.0
电线和电缆 1 49 18 490 -81.5 -62.0
汽车(包括整套散件) 17 419 24 461 380.0 301.6
其中: 非公路用自卸车 0 0 0 0 -- --
医疗仪器及器械 -- 888 -- 1721 -- 64.6
计量检测分析自控仪器及器具 -- 878 -- 5820 -- 14.1
*农产品 -- 2652 -- 8038 -- 81.2
*机电产品 -- 35645 -- 174544 -- 0.9
其中: 金属制品 -- 215 -- 2161 -- -37.4
机械设备 -- 2090 -- 15080 -- -44.7
电器及电子产品 -- 30042 -- 143256 -- 12.7
运输工具 -- 1266 -- 5305 -- -23.4
仪器仪表 -- 1955 -- 8521 -- 9.3
其他产品 -- 77 -- 222 -- -49.1
*高新技术产品 -- 29024 -- 140533 -- 14.3
其中: 生物技术 -- 0 -- 14 -- --
生命科学技术 -- 1095 -- 2095 -- 40.4
光电技术 -- 196 -- 1136 -- -35.1
计算机与通信技术 -- 13365 -- 67271 -- 37.2
电子技术 -- 13958 -- 64386 -- 1.6
计算机集成制造技术 -- 237 -- 4463 -- -19.6
材料技术 -- 111 -- 820 -- -27.7
航空航天技术 -- 56 -- 300 -- -49.8
其他技术 -- 7 -- 48 -- 42.5