新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2016年1-7月浙江省11地市进出口情况表

中国市场调查网  时间:2016-08-19 16:30:04  来源:海关总署
项目 当期进出口 当期进口 当期出口 同期进出口 同期进口 同期出口 进出口同比 进口同比 出口同比
合计 12291.22 2476.82 9814.40 11989.28 2550.91 9438.37 2.52 -2.90 3.98
省级公司 214.57 43.83 170.74 254.38 54.10 200.27 -15.65 -18.99 -14.74
杭州地区 2308.71 592.05 1716.65 2050.66 534.02 1516.64 12.58 10.87 13.19
湖州地区 377.54 44.90 332.65 365.73 48.86 316.87 3.23 -8.11 4.98
嘉兴地区 1153.22 287.82 865.40 1115.27 304.81 810.46 3.40 -5.57 6.78
金华地区 1731.23 38.69 1692.54 1660.27 51.33 1608.94 4.27 -24.63 5.20
丽水地区 111.76 8.26 103.50 78.41 7.08 71.32 42.54 16.54 45.12
宁波地区 3433.52 1008.48 2425.03 3427.16 1031.37 2395.79 0.19 -2.22 1.22
衢州地区 143.64 44.73 98.91 142.74 41.84 100.90 0.63 6.92 -1.97
绍兴地区 1028.00 77.94 950.06 1061.44 101.73 959.71 -3.15 -23.38 -1.01
台州地区 732.10 72.40 659.70 736.88 80.84 656.05 -0.65 -10.44 0.56
温州地区 660.22 75.44 584.78 681.36 93.59 587.76 -3.10 -19.40 -0.51
舟山地区 396.71 182.28 214.44 414.98 201.32 213.66 -4.40 -9.46 0.36
单位:亿元、%