地区 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||||||||||
自年初 | 9月 | 累计为去年 | 自年初 | 9月 | 累计为去年 | |||||||||
累计 | 完成 | 同期(%) | 累计 | 完成 | 同期(%) | |||||||||
总计 | 2255162 | 264464 | 108.1 | 11239900 | 13328936 | 110.7 | ||||||||
北京 | 93488 | 11397 | 104.2 | 2173810 | 252743 | 111.9 | ||||||||
天津 | 16723 | 1812 | 101.7 | 1022523 | 106670 | 102.9 | ||||||||
河北 | 61018 | 7790 | 114.8 | 3195050 | 421666 | 113.3 | ||||||||
山西 | 24429 | 2698 | 106.8 | 1586600 | 184792 | 102.6 | ||||||||
内蒙古 | 14851 | 1691 | 109.2 | 1658127 | 190793 | 108.5 | ||||||||
辽宁 | 65809 | 7484 | 107.6 | 2893534 | 332142 | 110.4 | ||||||||
吉林 | 44220 | 4803 | 116.9 | 1998115 | 213249 | 123.4 | ||||||||
黑龙江 | 26534 | 3108 | 108.8 | 1807267 | 217367 | 106.1 | ||||||||
上海 | 2735 | 330 | 120.7 | 882939 | 99585 | 118.5 | ||||||||
江苏 | 160672 | 17734 | 111.7 | 8995757 | 1009460 | 112 | ||||||||
浙江 | 163755 | 18893 | 102.5 | 6323059 | 715498 | 104.1 | ||||||||
安徽 | 113980 | 13389 | 113.2 | 7517832 | 866493 | 115.8 | ||||||||
福建 | 55072 | 5943 | 100.5 | 2756692 | 288770 | 97.1 | ||||||||
江西 | 53032 | 6212 | 112.1 | 2501773 | 285000 | 121.1 | ||||||||
山东 | 176420 | 21132 | 110 | 8999861 | 1084814 | 100.7 | ||||||||
河南 | 116609 | 13684 | 116.4 | 7565026 | 897915 | 111.3 | ||||||||
湖北 | 71866 | 7845 | 106.1 | 4663538 | 536588 | 108.8 | ||||||||
湖南 | 108702 | 12044 | 109 | 5364426 | 554094 | 120.5 | ||||||||
广东 | 323401 | 42832 | 102 | 12389510 | 2012789 | 117.2 | ||||||||
广西 | 52977 | 6337 | 109.2 | 5111026 | 617568 | 111.2 | ||||||||
海南 | 30593 | 3684 | 108 | 1063657 | 127996 | 107.8 | ||||||||
重庆 | 90380 | 10237 | 110.7 | 2602544 | 304061 | 117.5 | ||||||||
四川 | 173420 | 18719 | 109.8 | 6023114 | 610960 | 103.4 | ||||||||
贵州 | 37421 | 4204 | 108.5 | 1997963 | 245036 | 115.5 | ||||||||
云南 | 27632 | 2896 | 113.8 | 2698434 | 278949 | 120.6 | ||||||||
西藏 | 6038 | 693 | 104.7 | 164460 | 18995 | 102.9 | ||||||||
陕西 | 64691 | 7568 | 110 | 2814762 | 333645 | 111.4 | ||||||||
甘肃 | 39074 | 4410 | 106.4 | 1574335 | 159740 | 106.2 | ||||||||
青海 | 7884 | 896 | 108.7 | 381519 | 43791 | 110.5 | ||||||||
宁夏 | 9783 | 1164 | 107.7 | 488365 | 56703 | 106.2 | ||||||||
新疆 | 21952 | 2835 | 105.4 | 2024371 | 261064 | 106.1 | ||||||||
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)