序号 | 国标或行标 | 项目名称 | 标准性质 | 制修订 | 立项时间 | 完成时间 | 提出部门 | 主管部门 | 技术归口单位 | 起草单位 | 代替标准号 | 采用程度 | 采标号 | 专业部 | 责任人 |
一、物流技术 | |||||||||||||||
1 | 国标 | 通用仓库及库区规划设计参数 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会 | 中国仓储协会、深圳赤湾石油基地股份有限公司、武汉市商业储运有限公司 | 服务业部 | ||||
2 | 国标 | 自动化立体仓库安装、维护与保养 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2011 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会 | 江苏六维物流设备实业有限公司 | 服务业部 | ||||
3 | 国标 | 物流自动化系统功能安全规范 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 中国机械工业联合会 | 工业和信息化部 | 全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会 | 北京机械工业自动化研究所 | 工业二部 | ||||
4 | 国标 | 物流装备管理监控系统功能体系 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 中国机械工业联合会 | 工业和信息化部 | 全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会 | 北京机械工业自动化研究所 | 工业二部 | ||||
5 | 国标 | 通用钢制运输、周转、仓储托盘箱 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 服务业部 | ||||
6 | 国标 | 物流仓储配送中心输送、分拣系统及周边设备分类和术语 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 中国机械工业联合会 | 工业和信息化部 | 全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 北京起重运输机械设计研究院 | 工业一部 | ||||
7 | 国标 | 立体仓库货架 术语和分类 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 中国机械工业联合会 | 工业和信息化部 | 全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 北京起重运输机械设计研究院 | 工业一部 | ||||
8 | 国标 | 物流仓储配送中心箱式多层连续升降机技术规范 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 中国机械工业联合会 | 工业和信息化部 | 全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 北京起重运输机械设计研究院 | 工业一部 | ||||
9 | 国标 | 物流仓储配送中心导轮式分拣技术规范 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 中国机械工业联合会 | 工业和信息化部 | 全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 北京起重运输机械设计研究院 | 工业一部 | ||||
10 | 国标 | 物流仓储配送中心螺旋箱式输送机技术规范 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 中国机械工业联合会 | 工业和信息化部 | 全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 北京起重运输机械设计研究院 | 工业一部 | ||||
11 | 国标 | 回转式翻车机 安全规范 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 中国机械工业联合会 | 工业和信息化部 | 全国连续搬运机械标准化技术委员会 | 大连重工·起重集团有限公司 北京起重运输机械设计研究院 | 工业一部 | ||||
12 | 国标 | 散料连续装船机 型式和基本参数 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 中国机械工业联合会 | 工业和信息化部 | 全国连续搬运机械标准化技术委员会 | 大连重工·起重集团有限公司 北京起重运输机械设计研究院 | 工业一部 | ||||
13 | 国标 | 库房货架一体化仓库 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 江苏六维物流设备实业有限公司 | 服务业部 | ||||
14 | 国标 | 仓储货架使用规范 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 南京音飞货架制造有限公司 | 服务业部 | ||||
15 | 国标 | 重力式货架 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 南京音飞货架制造有限公司、东莞市海力物流系统设备有限公司、江苏六维物流设备实业有限公司 |
服务业部 | ||||
16 | 国标 | 悬臂式货架 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 南京音飞货架制造有限公司、江苏六维物流设备实业有限公司 | 服务业部 | ||||
17 | 国标 | 搁板式货架 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 东莞市海力物流系统设备有限公司 湖北物资流通技术研究所 |
服务业部 | ||||
18 | 国标 | 数控升降柜技术条件 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 南京音飞货架制造有限公司 | 服务业部 | ||||
19 | 国标 | 阁楼式货架 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 江苏六维物流设备实业有限公司 南京音飞货架制造有限公司 |
服务业部 | ||||
20 | 国标 | 冷库用货架 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国物流仓储设备标准化技术委员(筹) | 江苏六维物流设备实业有限公司 | 服务业部 | ||||
21 | 国标 | 液压升降平台 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国升降工作平台标准化技术委员会 | 东莞市兴雄物流设备科技有限公司 | 服务业部 | ||||
22 | 国标 | 液压高度调节板 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会,全国升降工作平台标准化技术委员会 | 东莞市兴雄物流设备科技有限公司 | 服务业部 | ||||
23 | 国标 | 木制平托盘 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会 | 无锡前程木业、中国物流与采购联合会托盘专业委员会 | JIS Z 0604 | 服务业部 | |||
24 | 国标 | 钢制平托盘 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会 | 天津中集集装箱有限公司、中国物流与采购联合会托盘专业委员会 | JIS Z 0605 | 服务业部 | |||
25 | 国标 | 模压平托盘 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会 | 福建福大环保科技有限公司、中国物流与采购联合会托盘专业委员会 | 服务业部 | ||||
26 | 国标 | 木制、复合材料箱式托盘 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会 | 金华市捷特包装有限公司、中国物流与采购联合会托盘专业委员会 | 服务业部 | ||||
27 | 国标 | 塑料箱式托盘 | 推荐性 | 制定 | 2010 | 2011 | 全国物流标准化技术委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流标准化技术委员会托盘分技术委员会 | 上海第二工业大学、中国物流与采购联合会托盘专业委员会 | 服务业部 | ||||
二、物流信息 | |||||||||||||||
28 | 国标 | 基于eb-XML的报价报文 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 国家标准化管理委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流信息管理标准化技术委员会 | 中国物品编码中心、工业和信息化部电子工业标准化研究所、山东省标准化研究院、上海市标准化研究院、 中国国际电子商务中心 | 工业二部 | ||||
29 | 国标 | 基于eb-XML的发货通知报文 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 国家标准化管理委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流信息管理标准化技术委员会 | 福建省标准化研究院、工业和信息化部电子工业标准化研究所、中国物品编码中心、浙江省物品编码中心、 中国国际电子商务中心 | 工业二部 | ||||
30 | 国标 | 基于eb-XML的收货通知报文 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 国家标准化管理委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流信息管理标准化技术委员会 | 上海市标准化研究院、工业和信息化部电子工业标准化研究所、山东省标准化研究院、中国物品编码中心、 中国国际电子商务中心 | 工业二部 | ||||
31 | 国标 | 基于eb-XML的库存报告报文 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 国家标准化管理委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流信息管理标准化技术委员会 | 北京交通大学、工业和信息化部电子工业标准化研究所、中国物品编码中心、山东省标准化研究院、 中国国际电子商务中心 | 工业二部 | ||||
32 | 国标 | 基于eb-XML的销售数据报告报文 | 推荐性 | 制定 | 2009 | 2010 | 国家标准化管理委员会 | 国家标准化管理委员会 | 全国物流信息管理标准化技术委员会 | 河南省标准化研究院、工业和信息化部电子工业标准化研究所、中国物品编码中心、上海市标准化研究院、 中国国际电子商务中心 | 工业二部 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)