网盛生意宝旗下生意社(100ppi.com)主办的“2011(第二届)大宗商品交易市场发展论坛(CBSE)”将于2011年10月20-22日在天津港保税区空港经济区滨海圣光皇冠假日酒店(五星)举行,敬请关注!
商品 | 市场 | 昨日价 | 当日价 | 单位 | 涨跌 | ||
能源 | |||||||
|
广南国际大宗商品交易所 | 3163.00 | 3139.00 | 元/吨 | -0.76% | ||
|
天津渤海交易所 | 5138.00 | 5175.00 | 元/吨 | 0.72% | ||
|
天津渤海交易所 | 1862.00 | 1910.00 | 元/吨 | 2.58% | ||
|
天津渤海交易所 | 871.00 | 872.00 | 元/吨 | 0.11% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 3231.00 | 3135.00 | 元/吨 | -2.97% | ||
|
宁波都普特液体化工电子交易中心 | 3175.00 | 3155.00 | 元/吨 | -0.63% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 3220.00 | 3130.00 | 元/吨 | -2.80% | ||
化工 | |||||||
|
山东鼎丰化肥交易市场 | 221.00 | 225.00 | 元/100公斤 | 1.81% | ||
|
山东鼎丰化肥交易市场 | 359.00 | 358.00 | 元/500公斤 | -0.28% | ||
|
南宁商品交易所 | 2446.00 | 2448.00 | 元/吨 | 0.08% | ||
|
南宁商品交易所 | 741.00 | 741.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
南宁商品交易所 | 3352.00 | 3353.00 | 元/吨 | 0.03% | ||
|
南宁商品交易所 | 2813.00 | 2812.00 | 元/吨 | -0.04% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 383.00 | 383.00 | 元/20公斤 | 0.00% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 279.00 | 277.00 | 元/10千克 | -0.72% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 795.00 | 799.00 | 元/吨 | 0.50% | ||
|
青岛国际商品交易所 | 2185.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.69% | ||
|
宁波都普特液体化工电子交易中心 | 10005.00 | 10040.00 | 元/吨 | 0.35% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 8950.00 | 8900.00 | 元/吨 | -0.56% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 0.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 0.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
橡塑 | |||||||
|
青岛国际商品交易所 | 3017.00 | 2755.00 | 元/100公斤 | -8.68% | ||
|
青岛国际商品交易所 | 4600.00 | 4275.00 | 美元/吨 | -7.07% | ||
|
浙江余姚塑料城网上交易市场 | 9960.00 | 9580.00 | 元/吨 | -3.82% | ||
|
浙江余姚塑料城网上交易市场 | 11800.00 | 11750.00 | 元/吨 | -0.42% | ||
纺织 | |||||||
|
中国茧丝绸交易市场 | 29.70 | 29.85 | 万元/吨 | 0.51% | ||
|
中国茧丝绸交易市场 | 8.75 | 8.79 | 万元/吨 | 0.46% | ||
|
天津渤海交易所 | 9352.00 | 9380.00 | 元/吨 | 0.30% | ||
|
天津渤海交易所 | 12166.00 | 12198.00 | 元/吨 | 0.26% | ||
|
广西大宗茧丝交易市场 | 82500.00 | 83000.00 | 元/吨 | 0.61% | ||
|
广西大宗茧丝交易市场 | 298200.00 | 300200.00 | 元/吨 | 0.67% | ||
有色 | |||||||
|
华诚有色金属交易市场 | 283.00 | 282.00 | 元/公斤 | -0.35% | ||
|
华诚有色金属交易市场 | 140.00 | 140.00 | 元/公斤 | 0.00% | ||
|
华诚有色金属交易市场 | 342.00 | 351.00 | 元/20公斤 | 2.63% | ||
|
天津渤海交易所 | 150.65 | 150.55 | 元/公斤 | -0.07% | ||
|
青岛国际有色金属市场 | 1470.00 | 1470.00 | 元/100公斤 | 0.00% | ||
|
青岛国际有色金属市场 | 705.00 | 708.00 | 元/50公斤 | 0.43% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 132.80 | 140.70 | 元/公斤 | 5.95% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 3760.00 | 3680.00 | 元/公斤 | -2.13% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 14320.00 | 14110.00 | 元/吨 | -1.47% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 172.00 | 172.60 | 元/公斤 | 0.35% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 240.10 | 238.10 | 元/公斤 | -0.83% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 131.90 | 134.90 | 元/公斤 | 2.27% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 142.20 | 142.00 | 元/公斤 | -0.14% | ||
|
天津稀有金属交易市场 | 354.00 | 357.00 | 元/100克 | 0.85% | ||
|
天津稀有金属交易市场 | 1850.00 | 1830.00 | 元/100千克 | -1.08% | ||
|
天津稀有金属交易市场 | 1332.00 | 1254.00 | 元/10千克 | -5.86% | ||
|
中京商品交易市场 | 2177.00 | 2179.00 | 元/20公斤 | 0.09% | ||
|
中京商品交易市场 | 287.00 | 285.00 | 元/公斤 | -0.70% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 1230.00 | 1186.00 | 元/200克 | -3.58% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 768.00 | 760.00 | 元/5公斤 | -1.04% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 893.00 | 881.00 | 元/200克 | -1.34% | ||
钢铁 | |||||||
|
天津渤海交易所 | 4509.00 | 4529.00 | 元/吨 | 0.44% | ||
|
天津渤海交易所 | 4753.00 | 4807.00 | 元/吨 | 1.14% | ||
|
天津渤海交易所 | 4513.00 | 4566.00 | 元/吨 | 1.17% | ||
|
南宁商品交易所 | 3894.00 | 3894.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
上海钢之源电子交易中心 | 4510.00 | 4520.00 | 元/吨 | 0.22% | ||
|
上海钢之源电子交易中心 | 4493.00 | 4454.00 | 元/吨 | -0.87% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 20520.00 | 20830.00 | 元/吨 | 1.51% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 20950.00 | 20910.00 | 元/吨 | -0.19% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 12540.00 | 12300.00 | 元/吨 | -1.91% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 19630.00 | 19850.00 | 元/吨 | 1.12% | ||
|
中京商品交易市场 | 3250.00 | 3260.00 | 元/500公斤 | 0.31% | ||
|
中京商品交易市场 | 334.00 | 336.00 | 元/50公斤 | 0.60% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 616.00 | 630.00 | 元/100公斤 | 2.27% | ||
建材 | |||||||
|
江苏纸浆电子交易中心 | 238.00 | 239.00 | 元/50公斤 | 0.42% | ||
|
江苏纸浆电子交易中心 | 304.00 | 303.00 | 元/50公斤 | -0.33% | ||
|
甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 | 528.00 | 529.00 | 元/100千克 | 0.19% | ||
|
甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 | 380.00 | 375.00 | 元/50千克 | -1.32% | ||
|
甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 | 674.00 | 674.00 | 元/100千克 | 0.00% | ||
农副 | |||||||
|
天地红辣椒电子交易市场 | 590.00 | 591.00 | 元/50公斤 | 0.17% | ||
|
广南国际大宗商品交易所 | 7159.00 | 7201.00 | 元/吨 | 0.59% | ||
|
天津渤海交易所 | 7.29 | 7.35 | 元/公斤 | 0.82% | ||
|
天津渤海交易所 | 7.30 | 7.36 | 元/公斤 | 0.82% | ||
|
南宁商品交易所 | 2462.00 | 2466.00 | 元/吨 | 0.16% | ||
|
南宁商品交易所 | 2494.00 | 2499.00 | 元/吨 | 0.20% | ||
|
南宁商品交易所 | 4155.00 | 4184.00 | 元/吨 | 0.70% | ||
|
南宁商品交易所 | 3190.00 | 3198.00 | 元/吨 | 0.25% | ||
|
南宁商品交易所 | 9617.00 | 9526.00 | 元/吨 | -0.95% | ||
|
南宁商品交易所 | 7172.00 | 7232.00 | 元/吨 | 0.84% | ||
|
南宁商品交易所 | 1146.00 | 1145.00 | 元/吨 | -0.09% | ||
|
金乡大蒜国际交易所 | 3342.00 | 3330.00 | 元/吨 | -0.36% | ||
|
苏州大宗商品电子交易中心 | 1506.00 | 1513.00 | 元/100公斤 | 0.46% | ||
|
甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 | 391.00 | 393.00 | 元/4千克 | 0.51% | ||
|
广西糖网食糖批发市场 | 7205.00 | 7269.00 | 元/吨 | 0.89% | ||
|
北京农副产品交易所 | 2790.00 | 2818.00 | 元/吨 | 1.00% | ||
|
重庆农畜产品交易所 | 1921.00 | 1957.00 | 元/100公斤 | 1.87% | ||
|
新乡金银花电子交易中心 | 195.00 | 180.00 | 元/5公斤 | -7.69% | ||
|
新乡金银花电子交易中心 | 251.00 | 253.00 | 元/公斤 | 0.80% | ||
|
新乡金银花电子交易中心 | 418.00 | 388.00 | 元/公斤 | -7.18% | ||
|
新乡金银花电子交易中心 | 832.00 | 850.00 | 元/100公斤 | 2.16% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)