网盛生意宝旗下生意社(100ppi.com)主办的“2011(第二届)大宗商品交易市场发展论坛(CBSE)”将于2011年10月20-22日在天津港保税区空港经济区滨海圣光皇冠假日酒店(五星)举行,敬请关注!
商品 | 市场 | 昨日价 | 当日价 | 单位 | 涨跌 | ||
能源 | |||||||
|
广南国际大宗商品交易所 | 3182.00 | 3163.00 | 元/吨 | -0.60% | ||
|
天津渤海交易所 | 5216.00 | 5138.00 | 元/吨 | -1.50% | ||
|
天津渤海交易所 | 1876.00 | 1862.00 | 元/吨 | -0.75% | ||
|
天津渤海交易所 | 871.00 | 871.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 3234.00 | 3210.00 | 元/吨 | -0.74% | ||
|
宁波都普特液体化工电子交易中心 | 3205.00 | 3175.00 | 元/吨 | -0.94% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 3200.00 | 3220.00 | 元/吨 | 0.62% | ||
化工 | |||||||
|
南宁商品交易所 | 2448.00 | 2446.00 | 元/吨 | -0.08% | ||
|
南宁商品交易所 | 744.00 | 741.00 | 元/吨 | -0.40% | ||
|
南宁商品交易所 | 3350.00 | 3352.00 | 元/吨 | 0.06% | ||
|
南宁商品交易所 | 2813.00 | 2813.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 382.00 | 383.00 | 元/20公斤 | 0.26% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 280.00 | 279.00 | 元/10千克 | -0.36% | ||
|
南京亚太化工交易中心 | 806.00 | 795.00 | 元/吨 | -1.36% | ||
|
青岛国际商品交易所 | 2180.00 | 2185.00 | 元/吨 | 0.23% | ||
|
宁波都普特液体化工电子交易中心 | 10130.00 | 10005.00 | 元/吨 | -1.23% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 9050.00 | 8950.00 | 元/吨 | -1.10% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 11320.00 | 11330.00 | 元/吨 | 0.09% | ||
|
张家港化工电子交易市场 | 8440.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.71% | ||
|
山东鼎丰化肥交易市场 | 221.00 | 221.00 | 元/100公斤 | 0.00% | ||
|
山东鼎丰化肥交易市场 | 356.00 | 359.00 | 元/500公斤 | 0.84% | ||
橡塑 | |||||||
|
青岛国际商品交易所 | 3039.00 | 3027.00 | 元/100公斤 | -0.39% | ||
|
青岛国际商品交易所 | 4671.00 | 4600.00 | 美元/吨 | -1.52% | ||
|
浙江余姚塑料城网上交易市场 | 9600.00 | 9960.00 | 元/吨 | 3.75% | ||
|
浙江余姚塑料城网上交易市场 | 11872.00 | 11800.00 | 元/吨 | -0.61% | ||
纺织 | |||||||
|
中国茧丝绸交易市场 | 29.55 | 29.70 | 万元/吨 | 0.51% | ||
|
中国茧丝绸交易市场 | 8.73 | 8.75 | 万元/吨 | 0.23% | ||
|
天津渤海交易所 | 9544.00 | 9352.00 | 元/吨 | -2.01% | ||
|
天津渤海交易所 | 12266.00 | 12166.00 | 元/吨 | -0.82% | ||
|
广西大宗茧丝交易市场 | 79500.00 | 82500.00 | 元/吨 | 3.77% | ||
|
广西大宗茧丝交易市场 | 295000.00 | 298200.00 | 元/吨 | 1.08% | ||
有色 | |||||||
|
华诚有色金属交易市场 | 283.00 | 283.00 | 元/公斤 | 0.00% | ||
|
华诚有色金属交易市场 | 140.00 | 140.00 | 元/公斤 | 0.00% | ||
|
华诚有色金属交易市场 | 380.00 | 342.00 | 元/20公斤 | -10.00% | ||
|
天津渤海交易所 | 157.60 | 150.65 | 元/公斤 | -4.41% | ||
|
青岛国际有色金属市场 | 1505.00 | 1470.00 | 元/100公斤 | -2.33% | ||
|
青岛国际有色金属市场 | 704.00 | 705.00 | 元/50公斤 | 0.14% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 138.80 | 132.80 | 元/公斤 | -4.32% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 4030.00 | 3760.00 | 元/公斤 | -6.70% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 14810.00 | 14320.00 | 元/吨 | -3.31% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 169.70 | 172.00 | 元/公斤 | 1.36% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 246.70 | 240.10 | 元/公斤 | -2.68% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 132.90 | 131.90 | 元/公斤 | -0.75% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 143.30 | 142.20 | 元/公斤 | -0.77% | ||
|
中京商品交易市场 | 2175.00 | 2177.00 | 元/20公斤 | 0.09% | ||
|
中京商品交易市场 | 290.00 | 287.00 | 元/公斤 | -1.03% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 1323.00 | 1230.00 | 元/200克 | -7.03% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 771.00 | 768.00 | 元/5公斤 | -0.39% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 893.00 | 893.00 | 元/200克 | 0.00% | ||
|
天津稀有金属交易市场 | 365.00 | 354.00 | 元/100克 | -3.01% | ||
|
天津稀有金属交易市场 | 1855.00 | 1850.00 | 元/100千克 | -0.27% | ||
|
天津稀有金属交易市场 | 1410.00 | 1332.00 | 元/10千克 | -5.53% | ||
钢铁 | |||||||
|
天津渤海交易所 | 4560.00 | 4509.00 | 元/吨 | -1.12% | ||
|
天津渤海交易所 | 4794.00 | 4753.00 | 元/吨 | -0.86% | ||
|
天津渤海交易所 | 4566.00 | 4513.00 | 元/吨 | -1.16% | ||
|
南宁商品交易所 | 3901.00 | 3894.00 | 元/吨 | -0.18% | ||
|
上海钢之源电子交易中心 | 4500.00 | 4510.00 | 元/吨 | 0.22% | ||
|
上海钢之源电子交易中心 | 4513.00 | 4493.00 | 元/吨 | -0.44% | ||
|
中国不锈钢交易所 | 20640.00 | 20520.00 | 元/吨 | -0.58% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 21210.00 | 20950.00 | 元/吨 | -1.23% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 0.00 | 12540.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
江苏东方不锈钢电子交易中心 | 0.00 | 19630.00 | 元/吨 | 0.00% | ||
|
中京商品交易市场 | 3230.00 | 3250.00 | 元/500公斤 | 0.62% | ||
|
中京商品交易市场 | 332.00 | 334.00 | 元/50公斤 | 0.60% | ||
|
广西铟鼎有色金属交易中心 | 622.00 | 616.00 | 元/100公斤 | -0.96% | ||
|
兰格钢铁电子交易市场 | 4613.00 | 4563.00 | 元/吨 | -1.08% | ||
|
兰格钢铁电子交易市场 | 4574.00 | 4494.00 | 元/吨 | -1.75% | ||
建材 | |||||||
|
江苏纸浆电子交易中心 | 236.00 | 238.00 | 元/50公斤 | 0.85% | ||
|
江苏纸浆电子交易中心 | 303.00 | 304.00 | 元/50公斤 | 0.33% | ||
|
甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 | 525.00 | 528.00 | 元/100千克 | 0.57% | ||
|
甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 | 389.00 | 380.00 | 元/50千克 | -2.31% | ||
|
甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 | 674.00 | 674.00 | 元/100千克 | 0.00% | ||
农副 | |||||||
|
天地红辣椒电子交易市场 | 316.00 | 341.00 | 元/50公斤 | 7.91% | ||
|
广南国际大宗商品交易所 | 7153.00 | 7159.00 | 元/吨 | 0.08% | ||
|
广南国际大宗商品交易所 | 1149.00 | 1145.00 | 元/吨 | -0.35% | ||
|
天津渤海交易所 | 7.28 | 7.29 | 元/公斤 | 0.14% | ||
|
天津渤海交易所 | 7.30 | 7.30 | 元/公斤 | 0.00% | ||
|
南宁商品交易所 | 2463.00 | 2462.00 | 元/吨 | -0.04% | ||
|
南宁商品交易所 | 2495.00 | 2494.00 | 元/吨 | -0.04% | ||
|
南宁商品交易所 | 4262.00 | 4155.00 | 元/吨 | -2.51% | ||
|
南宁商品交易所 | 3226.00 | 3190.00 | 元/吨 | -1.12% | ||
|
南宁商品交易所 | 9820.00 | 9617.00 | 元/吨 | -2.07% | ||
|
南宁商品交易所 | 7161.00 | 7172.00 | 元/吨 | 0.15% | ||
|
南宁商品交易所 | 1149.00 | 1146.00 | 元/吨 | -0.26% | ||
|
金乡大蒜国际交易所 | 3402.00 | 3342.00 | 元/吨 | -1.76% | ||
|
苏州大宗商品电子交易中心 | 1505.00 | 1506.00 | 元/100公斤 | 0.07% | ||
|
甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 | 382.00 | 391.00 | 元/4千克 | 2.36% | ||
|
广西糖网食糖批发市场 | 7208.00 | 7205.00 | 元/吨 | -0.04% | ||
|
北京农副产品交易所 | 2794.00 | 2790.00 | 元/吨 | -0.14% | ||
|
重庆农畜产品交易所 | 1973.00 | 1921.00 | 元/100公斤 | -2.64% | ||
|
新乡金银花电子交易中心 | 212.00 | 195.00 | 元/5公斤 | -8.02% | ||
|
新乡金银花电子交易中心 | 253.00 | 251.00 | 元/公斤 | -0.79% | ||
|
新乡金银花电子交易中心 | 452.00 | 418.00 | 元/公斤 | -7.52% | ||
|
新乡金银花电子交易中心 | 780.00 | 832.00 | 元/100公斤 | 6.67% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)