生意社04月29日讯
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 70638.33 | 1105 | 70060 | 578 | 1107 | 69210 | 1428 |
螺纹钢 | 4960.00 | 1105 | 4914 | 46 | 1110 | 4893 | 67 |
锌 | 17393.75 | 1105 | 17025 | 368 | 1107 | 17330 | 63 |
铝 | 16598.75 | 1105 | 16615 | -16 | 1107 | 16845 | -246 |
燃料油 | 5065.00 | 1105 | 4780 | 285 | 1109 | 4943 | 122 |
天然橡胶 | 37285.71 | 1105 | 36015 | 1270 | 1109 | 31980 | 5305 |
铅 | 16725.00 | 1109 | 17600 | -875 | 1109 | 17600 | -875 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 10500.00 | TA105 | 10562 | -62 | TA109 | 10212 | 288 |
白糖 | 7280.00 | SR105 | 7176 | 104 | SR109 | 6820 | 460 |
强麦 | 2101.43 | WS105 | 2550 | -448 | WS109 | 2739 | -637 |
棉花 | 26962.75 | CF105 | 26290 | 672 | CF109 | 26350 | 612 |
菜籽油 | 10180.00 | RO105 | 9352 | 828 | RO109 | 10158 | 22 |
早籼稻 | 2280.00 | ER105 | 2204 | 76 | ER109 | 2449 | -169 |
硬麦 | 2101.43 | WT105 | 1946 | 155 | WT109 | 2159 | -57 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8064.29 | 1105 | 8140 | -75 | 1109 | 8620 | -555 |
聚乙烯 | 11214.29 | 1105 | 11185 | 29 | 1109 | 11790 | -575 |
豆一 | 5000.00 | 1105 | 4168 | 832 | 1201 | 4475 | 525 |
豆粕 | 3041.11 | 1105 | 3004 | 37 | 1201 | 3328 | -286 |
豆油 | 10150.00 | 1105 | 9736 | 414 | 1201 | 10128 | 22 |
玉米 | 2110.00 | 1105 | 2202 | -92 | 1201 | 2365 | -255 |
焦炭 | 1862.50 | 1109 | 2332 | -469 | 1109 | 2332 | -469 |
备注:现期差=现货价格-期货价格 | |||||||
© 2011.04 生意社 |
www.100ppi.com |
欢迎引用转载,请标明出处。合作热线:0571-88228440
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)