生意社04月12日讯
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 72958.33 | 1104 | 72790 | 168 | 1106 | 72750 | 208 |
螺纹钢 | 4915.00 | 1104 | 4755 | 160 | 1110 | 4896 | 19 |
锌 | 18365.00 | 1104 | 18355 | 10 | 1106 | 18655 | -290 |
铝 | 16633.75 | 1104 | 16595 | 38 | 1106 | 16805 | -171 |
燃料油 | 4995.00 | 1105 | 4731 | 264 | 1109 | 4990 | 5 |
天然橡胶 | 39250.00 | 1104 | 38610 | 640 | 1109 | 36655 | 2595 |
铅 | 18033.33 | 1109 | 18955 | -921 | 1109 | 18955 | -921 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 11350.00 | TA104 | 11194 | 156 | TA109 | 10842 | 508 |
白糖 | 7375.00 | SR105 | 7260 | 115 | SR109 | 7192 | 183 |
强麦 | 2108.33 | WS105 | 2622 | -513 | WS109 | 2835 | -726 |
棉花 | 29350.00 | CF105 | 29740 | -390 | CF109 | 30025 | -675 |
菜籽油 | 10390.00 | RO105 | 9934 | 456 | RO109 | 10590 | -200 |
早籼稻 | 2360.00 | ER105 | 2283 | 77 | ER109 | 2538 | -178 |
硬麦 | 2108.33 | WT105 | 2101 | 7 | WT109 | 2306 | -197 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 7942.86 | 1104 | 7955 | -12 | 1105 | 7955 | -12 |
聚乙烯 | 11271.43 | 1104 | 11155 | 116 | 1109 | 11995 | -723 |
豆一 | 4907.14 | 1105 | 4309 | 598 | 1201 | 4632 | 275 |
豆粕 | 3147.78 | 1105 | 3137 | 10 | 1201 | 3402 | -254 |
豆油 | 10440.00 | 1105 | 10062 | 378 | 1201 | 10510 | -70 |
玉米 | 2100.00 | 1105 | 2226 | -126 | 1109 | 2388 | -288 |
备注:现期差=现货价格-期货价格 | |||||||
© 2011.04 生意社 |
www.100ppi.com |
欢迎引用转载,请标明出处。合作热线:0571-88228440
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)