[中国家电网讯] 在连续两日逼空大涨后,今日两市迎来调整,全天维持震荡。早盘沪指回补了前期跳空缺口,此后一路震荡下挫,向30日线2249点附近运行,不过,沪指并未触及30日线,即在权重、题材同回升带动下,再次翻红,临近尾盘,在股指期货杀跌下,沪指再度翻绿。持续的震荡下,沪市成交量较昨日萎缩26%。
盘面上,金融、地产、资源股整体维持整理态势,虽盘初和午后一度震荡回升,推升股指,不过持续性都不佳,随后又再度回落,拖累股指下行;题材股今日表现比较活跃,轮番发起进攻,电子信息股、物联网、军工股、传媒娱乐股盘中一度拉升,但在调整格局下,效应并不如前两日,且本身持续性也不佳。
截止收盘,沪指报2276.05点,跌9.69点,跌幅0.42%,成交742.6亿元;深成指报9239.21点,跌42.04点,跌幅0.45%,成交672.6亿元。
板块上,电子信息、电器、农林牧渔、钢铁、智能电网、传媒娱乐等板块涨幅居前,家电、水泥、酿酒、石油、券商、电力等板块跌幅居前。
分析人士认为,大盘今日在小范围内纠结,主要出自于两部分原因,一是等待明日经济数据公布,二是大涨两天之后,获利盘在2300点压力一带选择获利兑现。对于后市走势,从形态上看,沪指依然有回探30日线、等待5日线上行需要,预计整固两日后,有望继续冲击2307点上空间。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:18.44 最 高:18.44 涨停价:20.46 振 幅:3.71% 成交量:408267手 昨 收:18.60 最 低:17.75 跌停价:16.74 换手率:1.47% 成交额:73447万元 跌3.49%
青岛海尔(600690)今 开:9.42 最 高:9.46 涨停价:10.36 振 幅:2.44% 成交量:141427手 昨 收:9.42 最 低:9.23 跌停价:8.48 换手率:0.53% 成交额:13151万元 跌-1.70%
海信电器(600060)今 开:12.40 最 高:12.65 涨停价:13.72 振 幅:2.97% 成交量:74612手 昨 收:12.47 最 低:12.28 跌停价:11.22 换手率:0.86% 成交额:9287万元 跌-0.80%
合肥三洋(600983)今 开:7.68 最 高:7.75 涨停价:8.45 振 幅:3.26% 成交量:24581手 昨 收:7.68 最 低:7.50 跌停价:6.91 换手率:1.25% 成交额:1872万元 跌-0.78%
苏宁电器(002024)今 开:8.85 最 高:8.87 涨停价:9.70 振 幅:2.27% 成交量:372178手 昨 收:8.82 最 低:8.67 跌停价:7.94 换手率:0.68% 成交额:32601万元 跌-0.91%
TCL集团(000100)今 开:2.10 最 高:2.15 涨停价:2.27 振 幅:5.34% 成交量:4743179手 昨 收:2.06 最 低:2.04 跌停价:1.85 换手率:5.99% 成交额:99266万元 涨0.00%
ST厦华(600870)今 开:4.14 最 高:4.16 涨停价:4.34 振 幅:3.39% 成交量:34401手 昨 收:4.13 最 低:4.02 跌停价:3.92 换手率:0.93% 成交额:1400万元 跌-0.97%
深康佳A(000016.sz)今 开:3.24 最 高:3.25 涨停价:3.59 振 幅:3.37% 成交量:70245手 昨 收:3.26 最 低:3.14 跌停价:2.93 换手率:1.17% 成交额:2245万元 跌-1.84%
华帝股份(002035)今 开:0.00 最 高:0.00 涨停价:8.95 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:8.14 最 低:0.00 跌停价:7.33 换手率:0.00% 成交额:0万元 涨0.00%
小天鹅A(000418)今 开:8.96 最 高:9.20 涨停价:9.91 振 幅:4.11% 成交量:65559手 昨 收:9.01 最 低:8.83 跌停价:8.11 换手率:2.99% 成交额:5918万元 跌-1.11%
澳柯玛(600336)今 开:5.23 最 高:5.27 涨停价:5.73 振 幅:2.11% 成交量:9945手 昨 收:5.21 最 低:5.16 跌停价:4.69 换手率:0.29% 成交额:518万元 涨0.00%
美菱电器(000521)今 开:5.19 最 高:5.24 涨停价:5.74 振 幅:1.92% 成交量:8237手 昨 收:5.22 最 低:5.14 跌停价:4.70 换手率:0.23% 成交额:426万元 跌-0.19%
ST科龙 (000921)今 开:3.86 最 高:3.93 涨停价:4.08 振 幅:2.31% 成交量:17675手 昨 收:3.89 最 低:3.84 跌停价:3.70 换手率:0.63% 成交额:685万元 跌-0.26%
ST春兰 (600854)今 开:3.69 最 高:3.71 涨停价:3.89 振 幅:2.43% 成交量:15264手 昨 收:3.70 最 低:3.62 跌停价:3.52 换手率:0.29% 成交额:559万元 跌-3.66%
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)