[中国家电网讯]沪深两市今日惯性低开后小幅跳水,盘中在农业板块的带领下曾短暂翻红。但终因量能不济、场内做多信心不足冲高回落。午后两市疲态尽显尾盘加速探底,股指再创调整来新低。
截至收盘,沪指报2228.52点跌20.07点,跌幅0.89%,成交386.2亿元;深指报9093.03点跌97.85点,跌幅1.06%,成交373.3亿元。
家电类股中,苏宁电器(002024)今开:8.45 昨收:8.52 最高:8.58 最低:8.40 换手:0.71% 市盈:12.97 量比:0.81 振幅:2.11% 收于8.47 跌-0.05 -0.59%。
美的电器(000527)今开:11.20 昨收:11.18 最高:11.24 最低:11.00 换手:0.28% 市盈:9.55 量比:0.71 振幅:2.15% 收于11.06 跌-0.12 -1.07%。
格力电器(000651)今开:16.32 昨收:16.40 最高:16.58 最低:16.25 换手:0.30% 市盈:9.16 量比:0.73 振幅:2.01% 收于16.41 涨0.01 0.06%。
四川长虹(600839)今开:2.23 昨收:2.24 最高:2.25 最低:2.21 换手:0.43% 市盈:27.90 量比:0.96 振幅:1.79% 收于2.22 跌-0.02 -0.89%。
青岛海尔(600690)今开:8.26 昨收:8.31 最高:8.32 最低:8.12 换手:0.26% 市盈:7.28 量比:0.69 振幅:2.41% 收于8.14 跌-0.17 -2.05%。
海信电器(600060)今开:10.70 昨收:10.77 最高:10.79 最低:10.58 换手:0.40% 市盈:7.79 量比:0.76 振幅:1.95% 收于10.62 跌-0.15 -1.39% 。
TCL集团(000100)今开:1.85 昨收:1.86 最高:1.86 最低:1.80 换手:1.08% 市盈:13.94 量比:1.26 振幅:3.23% 收于1.81 跌-0.05 -2.69%。
ST厦华(600870)今开:4.74 昨收:4.85 最高:4.74 最低:4.61 换手:0.80% 市盈:69.15 量比:0.55 振幅:2.68% 收于4.61 跌-0.24 -4.95%。
深康佳A(000016.sz)今开:3.32 昨收:3.34 最高:3.36 最低:3.27 换手:0.70% 市盈:-- 量比:0.47 振幅:2.69% 收于3.29 跌-0.05 -1.50%。
华帝股份(002035)今开:8.49 昨收:8.57 最高:8.49 最低:8.05 换手:0.89% 市盈:15.76 量比:0.89 振幅:5.13% 收于8.14 跌-0.43 -5.02%。
万家乐(000533) 今开:4.85 昨收:4.89 最高:4.90 最低:4.77 换手:0.24% 市盈:32.52 量比:0.71 振幅:2.66% 收于4.80 跌-0.09 -1.84%。
苏泊尔(002032)今开:16.66 昨收:16.70 最高:16.93 最低:16.50 换手:0.04% 市盈:20.32 量比:0.70 振幅:2.57% 收于16.55 跌-0.15 -0.90% 。
小天鹅A(000418)今开:8.50 昨收:8.51 最高:8.58 最低:8.23 换手:1.26% 市盈:9.21 量比:1.05 振幅:4.11% 收于8.24 跌-0.27 -3.17%。
澳柯玛(600336) 今开:4.85 昨收:4.86 最高:4.88 最低:4.65 换手:0.35% 市盈:49.02 量比:1.21 振幅:4.73% 收于4.69 跌-0.17 -3.50%。
合肥三洋(600983)今开:8.42 昨收:8.37 最高:8.55 最低:8.17 换手:1.43% 市盈:12.80 量比:1.63 振幅:4.54% 收于8.18 跌-0.19 -2.27% 。
美菱电器(000521) 今开:4.87 昨收:4.88 最高:4.87 最低:4.78 换手:0.25% 市盈:17.56 量比:0.81 振幅:1.84% 收于4.81 跌-0.07 -1.43%。
ST科龙 (000921) 今开:3.84 昨收:3.90 最高:3.89 最低:3.76 换手:0.68% 市盈:11.69 量比:1.64 振幅:3.33% 收于3.79 跌-0.11 -2.82%。
ST春兰 (600854) 今开:3.91 昨收:3.92 最高:3.92 最低:3.77 换手:0.30% 市盈:167.65 量比:1.28 振幅:3.83% 收于3.80 跌-0.12 -3.06%。
国美电器(00493.hk)今开:1.850 昨收:1.890 最高:1.910 最低:1.830 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.595 振幅:4.23% 收于1.850 跌-0.040 -2.12%。
志高控股(00449.hk)今开:0.192 昨收:0.197 最高:0.202 最低:0.191 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.729 振幅:5.58% 收于0.197 涨0.000 0.00%。
老板电器(002508)今开:15.15 昨收:15.35 最高:15.46 最低:15.14 换手:0.89% 市盈:24.06 量比:0.93 振幅:2.08% 收于15.38 涨0.03 0.20%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)