[中国家电网讯]获利盘涌出,周四A股市场小幅上涨。上证指数[2435.61 0.34%]收于2436.07点,涨0.35%;深圳成指收于10323.3点,涨0.07%。两市A股1015只股票上涨,1071只股票下跌。成交金额大幅下降,上海市场从上一交易日的985.8亿元下降至751.0亿元;深圳市场从上一交易日的844.0亿元下降至667.9亿元。
家电类股中,苏宁电器(002024)今 开:10.98 最 高:11.18 涨停价:11.99 振 幅:2.39% 成交量:249684手昨 收:10.90 最 低:10.92 跌停价:9.81 换手率:0.46% 成交额:27557万元 报收11.00 涨0.10 涨幅0.92%。
美的电器(000527)今 开:13.62 最 高:13.78 涨停价:15.02 振 幅:3.44% 成交量:197431手昨 收:13.65 最 低:13.31 跌停价:12.29 换手率:0.63% 成交额:26662万元 报收13.53 跌0.12 跌幅0.88%。
格力电器(000651)今 开:19.74 最 高:19.85 涨停价:21.63 振 幅:1.48% 成交量:87628手昨 收:19.66 最 低:19.56 跌停价:17.69 换手率:0.32% 成交额:17282万元 报收19.68 涨0.02 涨幅0.10%。
青岛海尔(600690)今 开:10.18 最 高:10.34 涨停价:11.20 振 幅:1.87% 成交量:89247手昨 收:10.18 最 低:10.15 跌停价:9.16 换手率:0.33% 成交额:9111万元 报收10.20 涨0.02 涨幅0.20%。
京东方(000725)今 开:2.18 最 高:2.20 涨停价:2.40 振 幅:1.38% 成交量:572853手昨 收:2.18 最 低:2.17 跌停价:1.96 换手率:0.81% 成交额:12528万元 报收2.19 涨0.01 涨幅0.46%。
四川长虹(600839)今 开:2.58 最 高:2.60 涨停价:2.85 振 幅:1.93% 成交量:562636手昨 收:2.59 最 低:2.55 跌停价:2.33 换手率:1.22% 成交额:14464万元 报收价2.56 跌0.03 跌幅1.16%。
九阳股份(002242)今 开:8.77 最 高:8.84 涨停价:9.61 振 幅:1.26% 成交量:24014手昨 收:8.74 最 低:8.73 跌停价:7.87 换手率:0.32% 成交额:2109万元 报收8.76 涨0.02 涨幅0.23%。
小天鹅A(000418)今 开:10.96 最 高:11.11 涨停价:12.01 振 幅:2.93% 成交量:29900手昨 收:10.92 最 低:10.79 跌停价:9.83 换手率:1.37% 成交额:3271万元 报收10.99 涨0.07 涨幅0.64%。
海信电器(600060)今 开:12.81 最 高:12.90 涨停价:14.08 振 幅:1.95% 成交量:76974手昨 收:12.80 最 低:12.65 跌停价:11.52 换手率:0.89% 成交额:9820万元 报收12.72 跌0.08 跌幅0.63%。
万家乐(000533)今 开:5.42 最 高:5.47 涨停价:5.98 振 幅:1.84% 成交量:45747手昨 收:5.44 最 低:5.37 跌停价:4.90 换手率:0.67% 成交额:2473万元 报收5.40 跌0.04 跌幅0.74%。
合肥三洋(600983)今 开:9.77 最 高:9.97 涨停价:10.69 振 幅:2.26% 成交量:28811手昨 收:9.72 最 低:9.75 跌停价:8.75 换手率:1.46% 成交额:2831万元 报收9.79 涨0.07 涨幅0.72%。
美菱电器(000521)今 开:5.78 最 高:5.82 涨停价:6.35 振 幅:1.73% 成交量:14340手昨 收:5.77 最 低:5.72 跌停价:5.19 换手率:0.41% 成交额:828万元 报收5.77 涨0 涨幅0%。
深康佳A(000016)今 开:3.98 最 高:4.07 涨停价:4.37 振 幅:3.53% 成交量:112216手昨 收:3.97 最 低:3.93 跌停价:3.57 换手率:1.87% 成交额:4503万元 报收4.06 涨0.09 涨幅2.27%。
TCL集团(000100)今 开:2.24 最 高:2.25 涨停价:2.46 振 幅:1.79% 成交量:1911709手昨 收:2.24 最 低:2.21 跌停价:2.02 换手率:2.41% 成交额:42526万元 报收2.21 跌0.03 跌幅1.34%。
ST厦华(600870)今 开:5.53 最 高:5.53 涨停价:5.76 振 幅:2.73% 成交量:29695手昨 收:5.49 最 低:5.38 跌停价:5.22 换手率:0.80% 成交额:1613万元 报收5.38 跌0.11 跌幅2.00%。
华帝股份(002035)今 开:9.92 最 高:10.13 涨停价:10.82 振 幅:3.35% 成交量:28029手昨 收:9.84 最 低:9.80 跌停价:8.86 换手率:1.32% 成交额:2783万元 报收9.86 涨0.02 涨幅0.20%。
澳柯玛(600336) 今 开:5.95 最 高:6.01 涨停价:6.55 振 幅:2.35% 成交量:31852手昨 收:5.95 最 低:5.87 跌停价:5.36 换手率:0.94% 成交额:1893万元 报收5.89 跌0.06 跌幅1.01%。
ST科龙 (000921)今 开:4.98 最 高:5.03 涨停价:5.27 振 幅:2.79% 成交量:48825手昨 收:5.02 最 低:4.89 跌停价:4.77 换手率:1.73% 成交额:2407万元 报收4.91 跌0.11 跌幅2.19%。
ST春兰 (600854)今 开:4.72 最 高:4.76 涨停价:4.96 振 幅:2.12% 成交量:13788手昨 收:4.72 最 低:4.66 跌停价:4.48 换手率:0.27% 成交额:649万元 报收4.68 跌0.04 跌幅0.85%。
港股中,海尔电器(01169)今开:7.21 昨收:7.21 最高:7.56 最低:7.18 成交量:452万股 成交额:3367万元 买入价:7.52 卖出价:7.57 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.74 报收8.53 涨0.32 涨幅4.44%。
国美电器(00493)今开:2.40 昨收:2.31 最高:2.48 最低:2.34 成交量:9804万股 成交额:23825万元 买入价:2.46 卖出价:2.47 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.53 报收2.46 涨0.15 涨幅6.45%。
志高控股(00449)今今开:0.370 昨收:0.370 最高:0.395 最低:0.375 成交量:3109万股 成交额:1195万元 买入价:0.380 卖出价:0.385 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.335 报收0.385 涨0.015 涨幅4.05%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)