在昨日强劲反弹之后,今日两市保持窄幅震荡,由于银行地产板块的回落,导致两市冲高回落,沪指上午一度失守2400点,经过昨日大涨之后,市场信心有所恢复,虽然有获利盘涌出的压力,但午后仍然保持逐波上扬,尾盘逾走逾强,沪指站稳在2400点上方,再次收出光头阳线。
今日沪综指开于2407.66点,最高2421.38点,最低2392.57点,收于2421.12点,涨11.70点,涨幅0.49%,成交金额536.6亿元;深成指开盘9392.99点,最高9485.43点, 最低9359.35点,收于9485.43点,涨122.41点,涨幅1.31%,成交金额520.9亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:3.62 今开:3.62 成交:592,583 最高:3.98 最低:3.59 均价:3.88 市盈率:95.44 收于:3.98 涨0.36 涨幅9.94%。
格力电器(000651)上一交易日报收:19.05 今开:19.15 成交:229,971 最高:20.19 最低:19.15 均价:19.71 市盈率:18.88 收于:20.09 涨1.04 涨幅5.46%。
美的电器(000527)上一交易日报收:11.40 今开:11.61 成交:175,173 最高:12.24 最低:11.61 均价:11.91 市盈率:16.08 收于:12.04 涨0.64 涨幅5.61%。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:19.50 今开:19.42 成交:73,468 最高:20.39 最低:19.41 均价:20.09 市盈率:19.38 收于:20.33 涨0.83 涨幅4.26%。
海信电器(600060)上一交易日报收:12.31 今开:12.25 成交:113,227 最高:12.79 最低:12.25 均价:12.54 市盈率:19.97 收于12.65 涨0.34 涨幅2.76%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:11.28 今开:11.33 成交:171,012 最高:11.47 最低:11.16 均价:11.36 市盈率:24.24 收于11.43 涨0.15 涨幅1.33%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:3.82 今开:3.83 成交:419,345 最高:3.96 最低:3.75 均价:3.87 市盈率:22.03 收于3.9 涨0.08 涨幅2.09%。
ST厦华(600870)上一交易日报收:5.20 今开:5.22 成交:28,572 最高:5.29 最低:5.16 均价:5.23 市盈率:18.44 收于5.28 涨0.08 涨幅1.54%。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收:5.07 今开:5.07 成交:235,843 最高:5.23 最低:4.96 均价:5.1 市盈率:42.32 收于5.15 涨0.08 涨幅1.58%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:7.56 今开:7.55 成交:17,332 最高:7.68 最低:7.51 均价:7.59 市盈率:19.50 收于7.64 涨0.08 涨幅1.06%。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)