序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 营养品 | 标签不正确:此产品的标签不正确,并且还有误导的意向。 | 中国 | 2010-12-30 |
2 | 尿袋 | 药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。 | 中国 | 2010-12-30 |
3 | 输液器 | 该产品是三级设备,没有上市前的批准申请:根据515(a)章节,此项产品是三级设备,在允许投放市场前并没有提供相关的申请。 | 中国 | 2010-12-30 |
4 | 激光玩具 | 没有加贴标签:根据534(h)章的要求,此产品并没有以加贴标签的形式附上产品的合格证明书。产品说明中没有警告或使用注意事项等:产品没有为了保护使用者而列出在特定病理情况下或小孩使用该药品而产生的不良反应、使用方法、和药品适用的症状等注意事项,缺少充分的警告,如果在不安全的情况、方法、持续施用、应用、习惯/形式上使用会对健康造成危害。 | 中国 | 2010-12-30 |
5 | 塑料透镜 | 说明书传达错误信息:该产品的说明书上称镜片已经符合了21 CFR 801.41法规中的镜片抗撞击要求,但实际情况并不符合抗撞击要求。该产品不是防撞击镜片:此产品并不符合21 CFR 801.410的要求安装防撞镜片。 | 中国 | 2010-12-30 |
6 | 塑料玩具 | 该产品为电子产品,不符合规定的标准,也未按照要求提供报告:此产品是一个电子产品,不符合534章规定的相关标准,因为没有按照537(b)的要求提交上来相关的报告。没有加贴标签:根据534(h)章的要求,此产品并没有以加贴标签的形式附上产品的合格证明书。产品不符合规定的标准:根据534章的要求,此款产品不符合相关标准的要求。 | 中国 | 2010-12-30 |
7 | 鲶鱼肉片 | 产品中含有一种新兽药或转换产品,是不安全的:此产品包含一种新的兽药(或者其它的转换产品),按照512中的要求这是不安全的。 | 中国 | 2010-12-30 |
8 | 炸鱼 | 在标签上的信息并不是足够的清楚,不能够使普通人在一般的条件下购买或者使用后能够清晰的阅读和理解。生产商没有按照规定提供有关生产加工的资料:根据21 CFR 108.25(c)(2)或者108.35(c)(2)的要求,此产品的制造商并没有有关生产加工的资料信息。 | 中国 | 2010-12-29 |
9 | 电子血压计 | 药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。 | 中国 | 2010-12-28 |
10 | 美容设备 | 没有按照规定提供相关设备资料,并且该设备与等效比较产品不完全相同:根据510(k)章的规定,此设备相关的通知或者其他信息并没有提供给FDA,而且并没有找到指定的设备。药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。销售商没有按照规定注册:此设备是列在510(j)清单下的,最原始的分销商并没有根据 21 CFR 807.20 (a)(4)的要求进行注册。 | 中国 | 2010-12-28 |
序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
11 | 美容设备 | 没有按照规定提供相关设备资料,并且该设备与等效比较产品不完全相同:根据510(k)章的规定,此设备相关的通知或者其他信息并没有提供给FDA,而且并没有找到指定的设备。药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。销售商没有按照规定注册:此设备是列在510(j)清单下的,最原始的分销商并没有根据 21 CFR 807.20 (a)(4)的要求进行注册。 | 中国 | 2010-12-28 |
12 | 电子香烟 | 药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。新药未经批准:此产品是新药,没有新药申请。 | 中国 | 2010-12-28 |
13 | 熟虾 | 产品中含有不安全食品添加剂:产品中含有或者包含的食品添加剂是在第409章节中被列为不安全的。产品中含有一种新兽药或转换产品,是不安全的:此产品包含一种新的兽药(或者其它的转换产品),按照512中的要求这是不安全的。 | 中国 | 2010-12-28 |
14 | 护肤品 | 药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。 | 中国 | 2010-12-27 |
15 | 按摩器 | 没有英文说明:根据21 CFR 101.15(c)的 要求,标签中的语言并不是英文。药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。 | 中国 | 2010-12-27 |
16 | 干辣椒 | 包装上没有标明制造商、包装商和经销商名称和地址:在此食品的包装袋中并没有相应的标签显示出制造商,包装商或者分销商的地址和名称。 | 中国 | 2010-12-23 |
17 | 助听器 | 销售商没有按照规定注册:此设备是列在510(j)清单下的,最原始的分销商并没有根据 21 CFR 807.20 (a)(4)的要求进行注册。 | 中国 | 2010-12-23 |
18 | 鳕鱼 | 产品中含有腐烂物质:此产品中的全部或者一部分包含肮脏的,腐烂的,或者腐化的物质,抑或者是其它形式的不适于在食物中出现的物质。 | 中国 | 2010-12-23 |
19 | 干辣椒 | 产品中含有腐烂物质:此产品中的全部或者一部分包含肮脏的,腐烂的,或者腐化的物质,抑或者是其它形式的不适于在食物中出现的物质。 | 中国 | 2010-12-23 |
20 | 眼线笔 | 产品中含有不安全色素:此产品不是作为头发的染色剂的,并且它其中还包含着721(a)章中提到的不安全的颜色添加剂。 | 中国 | 2010-12-22 |
序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
21 | 激光指示器 | 产品不符合规定的标准:根据534章的要求,此款产品不符合相关标准的要求。 | 中国 | 2010-12-22 |
22 | 冷冻鲑鱼片 | 产品中含有腐烂物质:此产品中的全部或者一部分包含肮脏的,腐烂的,或者腐化的物质,抑或者是其它形式的不适于在食物中出现的物质。 | 中国 | 2010-12-22 |
23 | 虾 | 产品中含有不安全食品添加剂:产品中含有或者包含的食品添加剂是在第409章节中被列为不安全的。产品中含有一种新兽药或转换产品,是不安全的:此产品包含一种新的兽药(或者其它的转换产品),按照512中的要求这是不安全的。 | 中国 | 2010-12-22 |
24 | 熟虾 | 产品中含有不安全食品添加剂:产品中含有或者包含的食品添加剂是在第409章节中被列为不安全的。产品中含有一种新兽药或转换产品,是不安全的:此产品包含一种新的兽药(或者其它的转换产品),按照512中的要求这是不安全的。 | 中国 | 2010-12-22 |
25 | 芝麻 | 没有英文说明:根据21 CFR 101.15(c)的 要求,标签中的语言并不是英文。营养标签不正确:这个产品贴错了标签或者标签中未能包含必须的有关营养的信息。 | 中国 | 2010-12-22 |
26 | 盐渍竹笋 | 食品中含有2种或更多种成份,但标签没有全部标明:其显示食物中包含两种或者两种以上的配料,但是标签中并没有列出这些配料的通用名称。 | 中国 | 2010-12-22 |
27 | 镜框 | 药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。 | 中国 | 2010-12-21 |
28 | 胶囊外壳 | 新药未经批准:此产品是新药,没有新药申请。 | 中国 | 2010-12-21 |
29 | 胶囊外壳 | 新药未经批准:此产品是新药,没有新药申请。 | 中国 | 2010-12-21 |
30 | 冷冻面包虾 | 产品中含有一种新兽药或转换产品,是不安全的:此产品包含一种新的兽药(或者其它的转换产品),按照512中的要求这是不安全的。 | 中国 | 2010-12-21 |
序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
31 | 冷冻面包虾 | 产品中含有一种新兽药或转换产品,是不安全的:此产品包含一种新的兽药(或者其它的转换产品),按照512中的要求这是不安全的。 | 中国 | 2010-12-21 |
32 | 干辣椒 | 产品中含有腐烂物质:此产品中的全部或者一部分包含肮脏的,腐烂的,或者腐化的物质,抑或者是其它形式的不适于在食物中出现的物质。 | 中国 | 2010-12-21 |
33 | 扇贝 | 产品中含有腐烂物质:此产品中的全部或者一部分包含肮脏的,腐烂的,或者腐化的物质,抑或者是其它形式的不适于在食物中出现的物质。包装上没有标明制造商、包装商和经销商名称和地址:在此食品的包装袋中并没有相应的标签显示出制造商,包装商或者分销商的地址和名称。 | 中国 | 2010-12-21 |
34 | 绿茶提取物 | 该产品属于拒绝进口产品,因为产品中含有杀虫剂:根据801(a)(3)章的要求此款产品为不被允许进口的,因为它被认定掺入次级品,含有杀虫剂,因此违反了402(a)(2)(B)章节中的规定。 | 中国 | 2010-12-21 |
35 | 糖果 | 产品中含有不安全色素:此产品是,或者具有或者包含着色剂,根据721(a)章的内容要求这种产品是不安全的。 | 中国 | 2010-12-20 |
36 | 太阳眼镜 | 销售商没有按照规定注册:此设备是列在510(j)清单下的,最原始的分销商并没有根据 21 CFR 807.20 (a)(4)的要求进行注册。 | 中国 | 2010-12-17 |
37 | 美容设备 | 没有按照规定提供相关设备资料,并且该设备与等效比较产品不完全相同:根据510(k)章的规定,此设备相关的通知或者其他信息并没有提供给FDA,而且并没有找到指定的设备。药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。销售商没有按照规定注册:此设备是列在510(j)清单下的,最原始的分销商并没有根据 21 CFR 807.20 (a)(4)的要求进行注册。 | 中国 | 2010-12-17 |
38 | 干蘑菇 | 产品中含有腐烂物质:此产品中的全部或者一部分包含肮脏的,腐烂的,或者腐化的物质,抑或者是其它形式的不适于在食物中出现的物质。 | 中国 | 2010-12-17 |
39 | 腮红 | 产品中含有不安全色素:此产品不是作为头发的染色剂的,并且它其中还包含着721(a)章中提到的不安全的颜色添加剂。 | 中国 | 2010-12-17 |
40 | 眼影 | 含有不安全的色素添加剂:本产品中含有的色素添加剂只是用来增强药物或设备的色,且按 721(a)法规的规定具有不安全性。 | 中国 | 2010-12-17 |
序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
41 | 熟虾 | 产品中含有不安全食品添加剂:产品中含有或者包含的食品添加剂是在第409章节中被列为不安全的。产品中含有一种新兽药或转换产品,是不安全的:此产品包含一种新的兽药(或者其它的转换产品),按照512中的要求这是不安全的。 | 中国 | 2010-12-17 |
42 | 通风设备 | 没有按照规定提供相关设备资料,并且该设备与等效比较产品不完全相同:根据510(k)章的规定,此设备相关的通知或者其他信息并没有提供给FDA,而且并没有找到指定的设备。销售商没有按照规定注册:此设备是列在510(j)清单下的,最原始的分销商并没有根据 21 CFR 807.20 (a)(4)的要求进行注册。 | 中国 | 2010-12-16 |
43 | 干辣椒 | 产品中含有腐烂物质:此产品中的全部或者一部分包含肮脏的,腐烂的,或者腐化的物质,抑或者是其它形式的不适于在食物中出现的物质。没有英文说明:根据21 CFR 101.15(c)的 要求,标签中的语言并不是英文。 | 中国 | 2010-12-16 |
44 | 零食 | 营养标签不正确:这个产品贴错了标签或者标签中未能包含必须的有关营养的信息。产品中含有不安全色素:此产品是,或者具有或者包含着色剂,根据721(a)章的内容要求这种产品是不安全的。含有食用黄色素5号:食物含有食用食品添加剂-黄色素5号,未按第721章中的21 CFR-74.705法规的规定在标签中标明此色素。 | 中国 | 2010-12-16 |
45 | 膏药 | 没有使用说明:产品缺少适合的使用说明书。没有名称:该产品应为一种设备,但是它的标签上却没有建立或者包含恰当的名字。包装上没有标明制造商、包装商和经销商名称和地址:在此食品的包装袋中并没有相应的标签显示出制造商,包装商或者分销商的地址和名称。包装上没有标明产品精确的重量、尺寸和数量:此食物的包装袋中并没有标签精确的说明其相应的数量、重量、计量单位或者数目,并且没有相关的规定说明这些能豁免。药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没 | 中国 | 2010-12-16 |
46 | 药品 | 药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。 | 中国 | 2010-12-16 |
47 | 药品 | 药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。 | 中国 | 2010-12-16 |
48 | 药品 | 药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。 | 中国 | 2010-12-16 |
49 | 激光瞄准器 | 该产品为电子产品,不符合规定的标准,也未按照要求提供报告:此产品是一个电子产品,不符合534章规定的相关标准,因为没有按照537(b)的要求提交上来相关的报告。 | 中国 | 2010-12-16 |
50 | 按摩器 | 没有按照规定提供相关设备资料,并且该设备与等效比较产品不完全相同:根据510(k)章的规定,此设备相关的通知或者其他信息并没有提供给FDA,而且并没有找到指定的设备。药品或器械不在注册的清单中,或未按照要求提供必须的信息:其显示药品或者设备并没有按照510(j)的要求包含在清单中,也没有按照510(j)或者510(k)的要求提供相关的通知或其它形式的信息。 | 中国 | 2010-12-16 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)