持仓量 | 持仓 | 多头 | 所占比 | 商家 | 空头 | 所占比 | 商家 | 净多头 | 多头 | 空头 | |
增减 | 增减 | 增减 | |||||||||
总持仓量 | 606,050 | -35,959 | |||||||||
基金持仓 | 184,484 | -3,035 | 144,825 | 23.9% | 54 | 39,659 | 6.5% | 60 | 105,166 | -1,611 | -1,424 |
商业持仓 | 779,682 | -32,445 | 333,327 | 55.0% | 80 | 446,355 | 73.6% | 88 | -113,028 | -16,407 | -16,038 |
其他持仓 | 111,114 | -11,462 | 59,488 | 9.8% | 51,626 | 8.5% | 7,862 | -5,453 | -6,009 | ||
套利持仓 | 68,410 | -12,488 | 11.3% | 63 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)