序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 硅树脂餐具 | 总迁移量过高 (80 mg/dm²) | 中国 | 2010-05-21 |
2 | 花生仁 | 含有黄曲霉毒素 (B1 = |
中国 | 2010-05-18 |
3 | 葡萄干 | 感官特征改变,滋生昆虫 | 中国 | 2010-05-17 |
4 | 落花生 | 含有黄曲霉毒素 (B1 = 9; Tot. = 10.3 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-05-17 |
5 | 烧烤刷 | 挥发性有机成分的迁移(1.1; 1.2 %V/V) | 中国 | 2010-05-12 |
6 | 花生 | 有过期的卫生证书(2010年4月2日) | 中国 | 2010-05-11 |
7 | 食物夹 | 内伤危险 | 中国 | 2010-05-10 |
8 | 普洱茶 | 检出死虫(58 /100g) | 中国 | 2010-05-07 |
9 | 通心粉 | 未经批准的转基因(Bt63) | 中国 | 2010-05-06 |
10 | 含咖啡食物 | 补充剂中检出未经批准的物质西布曲明(sibutramine) | 中国 | 2010-05-06 |
序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
11 | 三聚氰胺盘子 | 甲醛迁移(from 22.1 to 32.5 mg/kg - ppm) | 中国 | 2010-05-06 |
12 | 三聚氰胺盘子 | 甲醛迁移(from 39.5 to 53 mg/kg - ppm) | 中国 | 2010-05-06 |
13 | 钢刀 | 迁移铬(0.54毫克/公斤 - ppm)与总迁移过高(51.80毫克/公斤 - 百万分之) | 中国 | 2010-05-05 |
14 | 带壳的花生 | 检出黄曲霉毒素(B1 = 14.9; Tot. = 18.1 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-05-04 |
15 | 冷冻鳕鱼 | 包装缺陷 | 中国 | 2010-05-03 |
16 | 米粉 | 怀疑是未经批准的转基因食品 | 中国 | 2010-04-30 |
17 | 冷冻鳕鱼片 | 卫生状况不好 | 中国 | 2010-04-30 |
18 | 米粉 | 怀疑是未经批准的转基因食品 | 中国 | 2010-04-29 |
19 | 冷冻西芹 | 含有大肠杆菌(between 4200 and 61000 CFU/g),沙门氏菌和厌氧亚硫酸盐还原梭菌 (2000 CFU/g) | 中国 | 2010-04-29 |
20 | 去皮花生 | 标签不正确 | 中国 | 2010-04-28 |
序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
21 | 干海藻 | 含有未经申报的碘,并且碘含量过高 (2620 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-04-27 |
22 | 花生仁 | 含有黄曲霉毒素(Tot. = 8.1 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-04-27 |
23 | 搅拌器 | 检查出初级芳香胺迁移(8463.0 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-04-26 |
24 | 茶叶 | 未经批准辐照 | 中国 | 2010-04-23 |
25 | 茶叶 | 未经批准辐照 | 中国 | 2010-04-23 |
26 | 带壳的花生 | 检查出含有黄曲霉毒素 (B1 = 10; Tot. = 12 µg/kg - ppb) | 中国 | 2010-04-22 |
27 | 刀具 | 查出铬(从2.8 to 22.9 mg/kg - ppm)和镍 (0.4 mg/kg - ppm)迁移 | 中国 | 2010-04-21 |
28 | 刀具 | 查出铬(0.21-4.4 mg/kg - ppm)迁移 | 中国 | 2010-04-20 |
29 | 果冻 | 含有未经批准的卡拉胶,消费者容易产生窒息危险 | 中国 | 2010-04-19 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)