《财富》7月13日公布2011年中国500强排行榜,中石化以19131.82亿元收入蝉联榜首,工以行1651.56亿元的净利润,继续位居中国最赚钱公司。
这是《财富》第二次公布中国500强排行榜。与上年相比,本次榜单的入围营业收入门槛提高了12亿元,有45家公司首次上榜。数据显示,中国500强总收入达18.9万亿元,比上一年增长了38%,总收入占到了中国GDP的47%。
据财富中文网公布的榜单,2011年中国500强排行榜前十位的企业是:中石化、中石油、中移动、中国中铁、中国铁建、中国人寿、工行、中国建筑、建行、上海汽车。
在排行榜中,工行、中石油、建行、中移动、中行名列最赚钱公司前五名,净利润都超过了1000亿元的。所有上榜公司中,有9家出现亏损,其中华菱钢铁、京东方亏损最为严重,均超过20亿元。
值得注意的是,与7月7日美国《财富》杂志发布的2011年度“世界500强”企业最新排名相比照,世界500强中69家上榜中国企业中的民企华为公司和江苏沙钢集团均未进入前100位,其中,江苏沙钢排名第238位。
2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 | |
排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) | |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,913,182 | 70,713 | |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,465,415 | 139,871 | |
3 | 3 | 中国移动有限公司 | 485,231 | 119,640 | |
4 | 5 | 中国中铁股份有限公司 | 473,663 | 7,488 | |
5 | 4 | 中国铁建股份有限公司 | 470,159 | 4,246 | |
6 | 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 388,791 | 33,626 | |
7 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 380,821 | 165,156 | |
8 | 9 | 中国建筑股份有限公司 | 370,418 | 9,237 | |
9 | 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 323,489 | 134,844 | |
10 | 17 | 上海汽车集团股份有限公司 | 313,376 | 13,698 | |
11 | . | 中国农业银行股份有限公司 | 290,418 | 94,873 | |
12 | 10 | 中国银行股份有限公司 | 276,817 | 104,418 | |
13 | 11 | 中国交通建设股份有限公司 | 272,734 | 9,863 | |
14 | 12 | 中国电信股份有限公司 | 219,864 | 15,759 | |
15 | 13 | 中国冶金科工股份有限公司 | 206,792 | 5,321 | |
16 | 15 | 宝山钢铁股份有限公司 | 202,413 | 12,889 | |
17 | 16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 189,439 | 17,311 | |
18 | 21 | 中国海洋石油有限公司 | 183,053 | 54,410 | |
19 | 14 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 176,168 | 1,228 | |
20 | 19 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 154,307 | 5,212 | |
21 | 18 | 中国神华能源股份有限公司 | 152,063 | 37,187 | |
22 | 20 | 联想集团有限公司 | 143,252 | 1,665 | |
23 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 141,662 | 8,557 | |
24 | 23 | 五矿发展股份有限公司 | 131,466 | 385 | |
25 | 24 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122,395 | 10,981 | |
26 | 29 | 中国铝业股份有限公司 | 120,995 | 778 | |
27 | 25 | 河北钢铁股份有限公司 | 116,919 | 1,411 | |
28 | 68 | 长城科技股份有限公司 | 104,932 | 649 | |
29 | 27 | 华能国际电力股份有限公司 | 104,308 | 3,544 | |
30 | 26 | 交通银行股份有限公司 | 104,234 | 39,042 | |
31 | 30 | 鞍钢股份有限公司 | 92,431 | 2,039 | |
32 | 28 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 87,198 | 1,372 | |
33 | 118 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 83,444 | 198 | |
34 | 43 | 中国国际航空股份有限公司 | 80,963 | 12,208 | |
35 | 36 | 中国远洋控股股份有限公司 | 80,578 | 6,761 | |
36 | 35 | 中国南方航空股份有限公司 | 77,788 | 5,805 | |
37 | 40 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 77,591 | 2,704 | |
38 | 41 | 江西铜业股份有限公司 | 76,441 | 4,907 | |
39 | 31 | 华润创业有限公司 | 76,253 | 4,989 | |
40 | 38 | 武汉钢铁股份有限公司 | 75,597 | 1,704 | |
41 | 33 | 苏宁电器股份有限公司 | 75,505 | 4,012 | |
42 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 74,958 | 5,380 | |
43 | 47 | 广东美的电器股份有限公司 | 74,559 | 3,127 | |
44 | 42 | 招商银行股份有限公司 | 71,377 | 25,769 | |
45 | 37 | 中国中煤能源股份有限公司 | 71,268 | 6,909 | |
46 | 62 | 上海建工集团股份有限公司 | 71,062 | 916 | |
47 | 32 | 中兴通讯股份有限公司 | 70,264 | 3,250 | |
48 | 48 | 国药控股股份有限公司 | 69,234 | 1,209 | |
49 | 60 | 厦门建发股份有限公司 | 66,096 | 1,755 | |
50 | 39 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 64,981 | 1,102 | |
51 | 49 | 中国南车股份有限公司 | 64,909 | 2,531 | |
52 | 73 | 潍柴动力股份有限公司 | 63,280 | 6,782 | |
53 | 34 | 上海电气集团股份有限公司 | 63,176 | 2,819 | |
54 | 61 | 中国北车股份有限公司 | 62,184 | 1,909 | |
55 | 59 | 中信泰富有限公司 | 62,085 | 7,838 | |
56 | 54 | 珠海格力电器股份有限公司 | 60,807 | 4,276 | |
57 | 46 | 大唐国际发电股份有限公司 | 60,672 | 2,474 | |
58 | 56 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 60,602 | -2,644 | |
59 | 78 | 青岛海尔股份有限公司 | 60,588 | 2,035 | |
60 | . | 广州汽车集团股份有限公司 | 59,848 | 4,295 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)