股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(11年) | 综合盈利预测(12年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
000650 | 仁和药业 | 0.3467 | 0.4902 | 0.4463 | 0.6167 | 下调 |
002104 | 恒宝股份 | 0.3447 | 0.3447 | 0.5058 | 0.5058 | 不变 |
600828 | 成商集团 | 0.3443 | 0.3443 | 0.4287 | 0.5349 | 不变 |
601818 | 光大银行 | 0.3433 | 0.3433 | 0.3913 | 0.4181 | 不变 |
600533 | 栖霞建设 | 0.3431 | 0.3431 | 0.4413 | 0.4413 | 不变 |
600037 | 歌华有线 | 0.3428 | 0.3409 | 0.4283 | 0.4276 | 上调 |
000021 | 长城开发 | 0.3428 | 0.3428 | 0.4513 | 0.4513 | 不变 |
600830 | 香溢融通 | 0.3419 | 0.3419 | 0.4793 | 0.4952 | 不变 |
002075 | 沙钢股份 | 0.3414 | 0.3353 | 0.38 | 0.3813 | 上调 |
601618 | 中国中冶 | 0.3375 | 0.3359 | 0.3458 | 0.4136 | 上调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)