序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601318 | 中国平安 | -12271万元 | 50.79 | -0.53% | 144010万元 |
2 | 601166 | 兴业银行 | -10489万元 | 26.25 | -0.87% | 87898万元 |
3 | 600036 | 招商银行 | -8577万元 | 13.84 | -0.29% | 91307万元 |
4 | 601288 | 农业银行 | -8441万元 | 2.69 | -0.37% | 46078万元 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | -6169万元 | 165.27 | -0.87% | 37243万元 |
6 | 600030 | 中信证券 | -6120万元 | 11.91 | -0.42% | 93262万元 |
7 | 600158 | 中体产业 | -5433万元 | 10.23 | -2.76% | 43623万元 |
8 | 601628 | 中国人寿 | -4872万元 | 22.58 | -1.01% | 57035万元 |
9 | 600125 | 铁龙物流 | -4111万元 | 13.7 | -1.79% | 25188万元 |
10 | 601717 | 郑煤机 | -4045万元 | 34.55 | -2.84% | 57615万元 |
11 | 600132 | 重庆啤酒 | -3859万元 | 46.35 | -1.17% | 47385万元 |
12 | 601688 | 华泰证券 | -3846万元 | 14.24 | -0.91% | 36074万元 |
13 | 601168 | 西部矿业 | -3759万元 | 12.23 | 0.16% | 70485万元 |
14 | 601618 | 中国中冶 | -3650万元 | 4.08 | -0.97% | 18924万元 |
15 | 000527 | 美的电器 | -3647万元 | 15.39 | -1.09% | 31598万元 |
16 | 601398 | 工商银行 | -3614万元 | 4.13 | -0.48% | 35817万元 |
17 | 600588 | 用友软件 | -3577万元 | 24.59 | 0.78% | 16001万元 |
18 | 000931 | 中 关 村 | -3470万元 | 9.62 | -2.73% | 28695万元 |
19 | 000063 | 中兴通讯 | -3466万元 | 26.4 | 0.23% | 35779万元 |
20 | 600837 | 海通证券 | -3450万元 | 9.79 | -0.61% | 53776万元 |
21 | 601106 | 中国一重 | -3436万元 | 5.43 | -1.09% | 22615万元 |
22 | 000623 | 吉林敖东 | -3359万元 | 30.13 | -0.89% | 34794万元 |
23 | 600518 | 康美药业 | -3350万元 | 15.52 | -1.90% | 30289万元 |
24 | 000776 | 广发证券 | -3335万元 | 32.26 | -1.23% | 26401万元 |
25 | 000983 | 西山煤电 | -3190万元 | 21.64 | 0.09% | 101078万元 |
26 | 000024 | 招商地产 | -3166万元 | 18.94 | -0.26% | 34757万元 |
27 | 601111 | 中国国航 | -3156万元 | 11.56 | -0.77% | 30972万元 |
28 | 600581 | 八一钢铁 | -3109万元 | 13.92 | 0.51% | 28876万元 |
29 | 000728 | 国元证券 | -3062万元 | 12.94 | -1.07% | 24001万元 |
30 | 600362 | 江西铜业 | -3016万元 | 32.11 | 0.34% | 40065万元 |
31 | 600831 | 广电网络 | -2979万元 | 10.26 | -0.39% | 26431万元 |
32 | 000858 | 五 粮 液 | -2955万元 | 32.18 | -1.05% | 41189万元 |
33 | 600050 | 中国联通 | -2933万元 | 5.16 | 0.19% | 39288万元 |
34 | 600031 | 三一重工 | -2877万元 | 27.71 | -0.72% | 59882万元 |
35 | 601699 | 潞安环能 | -2811万元 | 37.83 | -0.24% | 39795万元 |
36 | 601009 | 南京银行 | -2801万元 | 11.58 | -0.43% | 26204万元 |
37 | 002183 | 怡 亚 通 | -2717万元 | 14.54 | -1.96% | 19165万元 |
38 | 002062 | 宏润建设 | -2705万元 | 13.99 | 3.17% | 6964万元 |
39 | 600900 | 长江电力 | -2666万元 | 7.84 | -0.63% | 27683万元 |
40 | 002056 | 横店东磁 | -2647万元 | 29.33 | -2.13% | 107860万元 |
41 | 000751 | 锌业股份 | -2638万元 | 9.98 | 0.60% | 44049万元 |
42 | 000636 | 风华高科 | -2623万元 | 11.84 | -1.33% | 32135万元 |
43 | 002161 | 远 望 谷 | -2574万元 | 23.55 | -2.89% | 21586万元 |
44 | 000338 | 潍柴动力 | -2552万元 | 78.4 | 0.17% | 37827万元 |
45 | 600195 | 中牧股份 | -2477万元 | 26.44 | -1.23% | 18816万元 |
46 | 600779 | 水井坊 | -2455万元 | 21.9 | -1.22% | 15892万元 |
47 | 600595 | 中孚实业 | -2435万元 | 13.88 | 4.52% | 80878万元 |
48 | 000969 | 安泰科技 | -2402万元 | 18.22 | -0.44% | 28376万元 |
49 | 002048 | 宁波华翔 | -2322万元 | 14.65 | -0.95% | 32896万元 |
50 | 600546 | 山煤国际 | -2295万元 | 24.02 | -1.11% | 17335万元 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)