恒指(HSI)购22650 /沽21686 /牛62630 /熊62863 /熊61810 / 工行(1398)购23487 /中化(386)购21958 / A中(2823)购22371 /中寿(2628)购23445 /中寿(2628)牛62896 /中寿(2628)熊62897
其他汇丰焦点认股证/牛熊证
相关资产 | 相关资产 编号 | 产品 种类 | 产品 编号 | 行使价/收回价 (港元/点) | 到期日 (月/年) | 实际杠杆 (倍) |
恒生指数 | HSI | 认购 | 22650 | 20800 | 12/2010 | 7.6x |
| | 认沽 | 21686 | 19800 | 09/2010 | 11.3x |
| | 认沽 | 21344 | 19400 | 08/2010 | 16x |
| | 牛证 | 62630 | 19100 / 19600 | 11/2010 | 15.1x |
| | 熊证 | 62863 | 21300 / 20800 | 12/2010 | 20.6x |
| | 熊证 | 61810 | 21700 / 21200 | 10/2010 | 15x |
工商银行 | 1398 | 认购 | 23487 | 6.18 | 12/2010 | 7.6x |
中石化 | 386 | 认购 | 21958 | 7.48 | 10/2010 | 11.2x |
中海油 | 883 | 认购 | 21959 | 15.88 | 12/2010 | 6.6x |
中石油 | 857 | 认购 | 23485 | 9.01 | 11/2010 | 6.8x |
A50中国基金 | 2823 | 认购 | 22371 | 13.38 | 02/2011 | 7.2x |
| | 认沽 | 22375 | 11.88 | 03/2011 | 3.9x |
| | 牛证 | 62445 | 10.9 / 11.28 | 12/2010 | 10x |
| | 熊证 | 61806 | 13.18 / 12.88 | 10/2010 | 8.8x |
建设银行 | 939 | 认购 | 22485 | 6.78 | 11/2010 | 8.9x |
中国银行 | 3988 | 认购 | 20888 | 3.9 | 08/2010 | 11.6x |
中国人寿 | 2628 | 认购 | 23445 | 37.38 | 01/2011 | 7.6x |
| | 牛证 | 62896 | 30.38 | 01/2011 | 8.9x |
| | 熊证 | 62897 | 38.28 | 01/2011 | 6.5x |
中移动 | 941 | 认购 | 22088 | 86.88 | 10/2010 | 12.6x |
富力地产 | 2777 | 认购 | 22505 | 11.38 | 05/2011 | 3.1x |
世茂房地产 | 813 | 认购 | 20902 | 13.38 | 09/2010 | 6x |
腾讯控股 | 700 | 认购 | 23157 | 133.8 | 01/2011 | 4.5x |
比亚迪股份 | 1211 | 认购 | 23037 | 70 | 05/2011 | 3x |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)