排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 600673 | 东阳光铝 | 12.39 | 10.04% | 9.96% | 1.67 | 1.335 |
02 | 600680 | 上海普天 | 11.29 | 10.04% | 5.07% | 1.93 | 1.110 |
03 | 600156 | 华升股份 | 4.91 | 10.09% | 3.28% | 5.22 | 0.724 |
04 | 601000 | 唐山港 | 8.11 | -0.25% | 11.33% | 0.52 | 0.589 |
05 | 600270 | 外运发展 | 7.64 | 5.52% | 6.71% | 3.71 | 0.577 |
06 | 600265 | 景谷林业 | 9.18 | 5.28% | 2.72% | 2.51 | 0.525 |
07 | 600515 | *ST筑信 | 7.13 | 5.01% | 2.16% | 2.28 | 0.502 |
08 | 600778 | 友好集团 | 12.18 | 3.13% | 5.80% | 1.38 | 0.487 |
09 | 601588 | 北辰实业 | 4.13 | 10.13% | 1.54% | 5.78 | 0.486 |
10 | 600086 | 东方金钰 | 9.03 | 5.37% | 7.68% | 2.57 | 0.461 |
11 | 600173 | 卧龙地产 | 7.35 | 3.81% | 9.92% | 1.59 | 0.456 |
12 | 600395 | XD盘江股 | 19.01 | 3.65% | 2.48% | 2.14 | 0.429 |
13 | 600159 | 大龙地产 | 9.97 | 6.40% | 4.70% | 2.63 | 0.385 |
14 | 600767 | 运盛实业 | 4.88 | 4.27% | 3.20% | 2.42 | 0.384 |
15 | 600223 | 鲁商置业 | 7.94 | 5.87% | 5.70% | 4.14 | 0.382 |
16 | 600225 | 天津松江 | 8.08 | 7.02% | 6.83% | 2.17 | 0.376 |
17 | 600683 | 京投银泰 | 6.48 | 10.02% | 1.47% | 1.68 | 0.364 |
18 | 601009 | 南京银行 | 11.00 | 2.71% | 2.16% | 2.17 | 0.348 |
19 | 600963 | 岳阳纸业 | 7.38 | 3.36% | 2.70% | 1.97 | 0.319 |
20 | 600546 | 山煤国际 | 19.45 | 4.07% | 3.50% | 1.74 | 0.319 |
21 | 600449 | 赛马实业 | 21.60 | 4.10% | 3.90% | 1.81 | 0.316 |
22 | 600985 | 雷鸣科化 | 12.51 | 7.20% | 3.24% | 3.32 | 0.302 |
23 | 600240 | 华业地产 | 6.36 | 4.95% | 2.76% | 2.11 | 0.298 |
24 | 600483 | 福建南纺 | 5.26 | 1.15% | 2.07% | 0.89 | 0.294 |
25 | 600397 | 安源股份 | 12.18 | 10.03% | 4.98% | 4.29 | 0.289 |
26 | 600162 | 香江控股 | 5.29 | 3.32% | 3.13% | 2.60 | 0.288 |
27 | 600039 | 四川路桥 | 8.41 | 1.45% | 3.93% | 0.84 | 0.287 |
28 | 600126 | 杭钢股份 | 4.99 | 2.89% | 2.40% | 2.46 | 0.286 |
29 | 600731 | 湖南海利 | 6.60 | 10.00% | 4.90% | 2.32 | 0.279 |
30 | 600321 | 国栋建设 | 6.30 | 5.70% | 5.31% | 2.81 | 0.266 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)