周五本港天文台发出酷热天气警告,各区普遍温度达33℃,走在街上感觉犹如干蒸。办公室内
看金鱼缸气氛低迷,港股低开69点后反复向下,缺乏看头,如斯情景,不知阁下投资耐性会否受到干扰?农业银行巨额招股如火如荼,交行(3288)后,中行(3988)也集资行动展开,金融股昨日领跌,恒指反复向下,以19905点收报,全日跌223点,成交578亿元。
自A股破2500点,内地经理人采购指数(PMI) 较5月低1.8个百分点,内地增长神话被打折扣。内地多了不少抄底时间未到的言论,机构策略变得含糊蒙眬,有说A股市场需要等待经济转型初步成功后才有大牛市。如此变调,并非意外。尽管经济复苏存有不明朗因素,国内调控政策也将持续,不过投资说的是把握时机,并随势收放。
A股和港股表现强差人意,与国内外逐渐收紧流动性,主权债务危机,现双底忧虑,同时国内房地产调控措施密集出台等有关。参考国内讯息,从整体看,国内企业中期业绩预增、续盈或实现扭亏的预喜公司合计525家,占已公布中报预告公司的比例超过七成。可见,国内企业盈利增长健康,只是股价受制于投资气氛。
在如此低迷的投资气氛中,发掘明日之星难,但如不趁机会发掘宝石,明日日子更难过。相信配合目前国家经济结构转型、扩大内需的大环境思考,值博率不低;至于新兴产业,例如国家规划的新能源、节能环保等七大新兴行业,因时炒作概念。
根据中国房产信息集团联合中国房地产测评中心共同发布《2010年中国房地产企业上半年销售排行榜》, 大多企业依旧保持了良好的增长势头,其中上半年销售金额过百亿的企业有十一家。根据资料,内地今年上半年一线城市住宅成交面积同比下跌近50%,成交价格高于去年同期。但6月有近半数城市楼市成交量出现环比上涨,成交价格呈现平稳。中资地产股份在周五跌市里表现稳定,如有进一步的坏消息只是更佳的如对点。
笔者将在本月22日与法巴联办,AAStocks主办的轮证教室之「夏日升呢旅程」,AAStocks主办。报名请联络22138206陈小姐 (星期一至五上午9:30 – 12:30,14:00 – 18:00)
为增添本栏的多元化,笔者争取轮商为大福客户精选条款较佳的产品供参考。
窝轮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
相关资产 | 发行商 | 编号(购/沽) | 行使价 | 引伸波幅(%) | 到期日 | 有效杠杆比率(倍) | 转换比率 | 轮商备注 |
恒指 | 荷合 | 21004 (购) | 20000 | 25.28 | 8/30/2010 | 13.15 | 8000 | 短期、贴价、高杠杆 |
恒指 | 汇丰 | 21681(购) | 21200 | 23.60% | 29/9/2010 | 14.4 | 10000 | 引伸低杠杆高 |
恒指 | 比联 | 22709(购) | 20200 | 24.9 | 29/9/2010 | 11.6 | 10000 | 贴价,中高杠杆,中低引伸 |
恒指 | 瑞信 | 23181(购) | 20,000 | 26.5% | 10年9月 | 10.4 | 8000 | 短期价外 |
恒指 | 瑞银 | 22296(购) | 20600点 | 25.2% | 9/29/2010 | 约12.1倍 | 10000 | 有效杠杆高,街货不多,能跟紧期指走势,约25点跳一格,年期为中短期,适合短期持货 |
恒指 | 荷合 | 21893 (沽) | 21200 | 27.85 | 9/29/2010 | 6.72 | 10000 | 成交活跃 |
恒指 | 汇丰 | 21344(沽) | 19400 | 29.10% | 30/8/2010 | 11.3 | 9000 | 轻微价外成交活跃 |
恒指 | 比联 | 22434(沽) | 20400 | 26.1 | 28/10/2010 | 7.2 | 10000 | 轻微价内,低引伸,成交活跃 |
恒指 | 瑞信 | 22482(沽) | 20,200 | 29.3% | 10年8月 | 9.5 | 8500 | 短期价内 |
恒指 | 瑞银 | 21895(沽) | 20000点 | 29.5% | 9/29/2010 | 约7.8倍 | 8800 | 贴价的选择,街货不多,能跟紧期指走势,约19点跳一格,年期为中短期,适合短期持货 |
国指 | 麦格理 | 21089 (购) | 12400 | 31.8 | 28/10/2010 | 9.3 | 6000 | 中期价外 |
国指 | 麦格理 | 21090(沽) | 11000 | 40.4 | 30/8/2010 | 7.7 | 6000 | 中期价外 |
A50(2823) | 汇丰 | 22371(购) | 13.38 | 30.80% | 25/2/2011 | 7.1 | 10 | 中期高杠杆 |
A50(2823) | 比联 | 22748(购) | 11.39 | 32 | 5/10/2010 | 8.2 | 10 | 中年期贴价,高杠杆,低引伸。本周三,1400万元,净流入A50认购证博反弹,如料A50呈反弹,吼A50认购证。 |
A50 (2823)认购 | 麦格理 | 22302(购) | 12.68 | 28.8 | 29/11/2010 | 9 | 10 | 中期价外 |
A50 (2823)认购 | 瑞信 | 23010(购) | 11.020 | 36.6% | 11年2月 | 4.6 | 10 | 内地A股似有转弱之势,上证综合指数再度寻底跌穿2400点;安硕A50中国(2823) 亦以大阴烛形式跌破了双底支持11.6元,其后反复下跌创今年新低见11.44元,捞底可留意价内认购23010 |
A50(2823) | 汇丰 | 22375(沽) | 11.88 | 34% | 30/3/2011 | 3.6 | 10 | 轻微价内较长期 |
A50(2823) | 比联 | 22576(沽) | 11.88 | 4180% | 1/4/2011 | 2.9 | 10 | 相反,如看淡A50,吼长年期轻微价内认沽证,时间损耗及杠杆风险低于价外、短轮,短炒认沽证要眼捷手快。 |
A50 (2823)认沽 | 麦格理 | 22903(沽) | 12.28 | 35.4 | 28/1/2011 | 3.6 | 10 | 中期价外 |
A50 (2823)认沽 | 瑞银 | 22536(购) | 11.39港元 | 31.7% | 10/4/2010 | 约8.0倍 | 10 | 街货量不多,能紧贴A50走势,有效杠杆高,年期为中短期,如认为A50已见底者不妨考虑低吸此证 |
建行 (939)认购 | 麦格理 | 21406(购) | 6.8 | 31.4 | 3/9/2010 | 13.5 | 1 | 成交活跃 |
建行(939) | 荷合 | 21778 (购) | 7.28 | 32.48 | 9/27/2010 | 12.53 | 1 | 高杠杆、街货低 |
建行(939) | 比联 | 21942(购) | 7.08 | 31.2 | 15/10/2010 | 11.3 | 1 | 中年期、价外、高杠杆、低引伸、成交活跃的建行认购证。本周三,约1380万元净流入建行认购证。 |
建行(939) | 瑞银 | 22437(购) | 7.28港元 | 31.4% | 9/27/2010 | 约13.1倍 | 1 | 建行近日表现较硬净,此证街货不多但有效杠杆高,为中短年期的认购证,适合看好建行的投资者短期持货 |
中移动(941) | 荷合 | 23129 (购) | 81.9 | 26.29 | 10/7/2010 | 11.98 | 10 | 成交活跃、高杠杆、街货低 |
海油 (883)认购 | 麦格理 | 22164 (购) | 14.2 | 41.4 | 1/12/2010 | 6.1 | 10 | 短期价外 |
中油 (857)认购 | 麦格理 | 22893 (购) | 9.99 | 40.5 | 13/9/2010 | 10.8 | 1 | 中期价外,成交活跃 |
中行 (3988)认购 | 麦格理 | 20876 (购) | 4 | 28.4 | 3/8/2010 | 16 | 1 | 短期轻微价外 |
牛熊证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
相关资产 | 发行商 | 编号(牛/熊) | 行使价 | 收回价 | 到期日 | 杠杆比率(倍) | 转换比率 | 轮商备注 |
恒指 | 比联 | 62239(牛) | 18500 | 19000 | 28/10/2010 | 15.2 | 10000 | 同收回价下,拥最低溢价(负0.5%),最高杠杆 |
恒指 | 瑞信 | 62788(牛) | 18900 | 19400 | 10年12月 | 20.14708 | 13000 | 约13点跳动一个价位 |
恒指 | 麦格理 | 62128(牛) | 18200 | 18800 | 29/9/2010 | 12.1 | 12000 | 中期价外 |
恒指 | 瑞银 | 62230(牛) | 18700点 | 19200点 | 10/28/2010 | 约18.0倍 | 12000 | 街货不多且有效杠杆高的选择,期指每升跌12点跳一格 |
恒指 | 比联 | 61730(熊) | 21500 | 21000 | 30/8/2010 | 11.7 | 10000 | 同收回价下,最低溢价,最高杠杆 |
恒指 | 瑞信 | 62805(熊) | 21200 | 20700 | 10年10月 | 新上市 | 13000 | 约13点跳动一个价位 |
恒指 | 麦格理 | 62108(熊) | 21500 | 21000 | 29/9/2010 | 11.1 | 12000 | 中期价外 |
恒指 | 瑞银 | 62806(熊) | 21200点 | 20700点 | 11/29/2010 | 新上市 | 10000 | 新上市之熊证,暂时为市面上最近收回价的选择,且离上周五收市价有约800点距离 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)