股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(10年) | 综合盈利预测(11年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
000830 | 鲁西化工 | 0.0983 | 0.0983 | 0.179 | 0.179 | 不变 |
600737 | 中粮屯河 | 0.1557 | 0.1557 | 0.1762 | 0.1762 | 不变 |
600452 | 涪陵电力 | 0.1215 | 0.1215 | 0.1719 | 0.1719 | 不变 |
000998 | 隆平高科 | 0.1143 | 0.0318 | 0.1712 | 0.0561 | 上调 |
600831 | 广电网络 | 0.1198 | 0.1198 | 0.152 | 0.1677 | 不变 |
300055 | 万邦达 | 0.0759 | 0.3738 | 0.1474 | 0.7053 | 下调 |
002385 | 大北农 | 0.0987 | 0.0987 | 0.1468 | 0.2111 | 不变 |
600055 | 万东医疗 | 0.1081 | 0.1081 | 0.1464 | 0.1464 | 不变 |
000973 | 佛塑股份 | 0.1567 | 0.1567 | 0.1456 | 0.311 | 不变 |
600050 | 中国联通 | 0.0976 | 0.1019 | 0.1443 | 0.1545 | 下调 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)