商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 69850.00 | 1107 | 70780 | -930 | 1109 | 70600 | -750 |
螺纹钢 | 4830.00 | 1107 | 5160 | -330 | 1110 | 4776 | 54 |
锌 | 17793.75 | 1107 | 17760 | 33 | 1109 | 18040 | -246 |
铝 | 17413.75 | 1107 | 17430 | -16 | 1109 | 17355 | 58 |
燃料油 | 4950.00 | 1108 | 4825 | 125 | 1109 | 4965 | -15 |
天然橡胶 | 33900.00 | 1107 | 33345 | 555 | 1201 | 33090 | 810 |
铅 | 16375.00 | 1109 | 17300 | -925 | 1109 | 17300 | -925 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9000.00 | TA107 | 8916 | 84 | TA201 | 8850 | 150 |
白糖 | 7242.50 | SR107 | 7103 | 139 | SR201 | 6882 | 360 |
强麦 | 2118.00 | WS107 | 2520 | -402 | WS201 | 2780 | -662 |
棉花 | 23977.75 | CF107 | 23495 | 482 | CF201 | 22555 | 1422 |
菜籽油 | 10179.55 | RO107 | 10046 | 133 | RO201 | 10428 | -248 |
早籼稻 | 2220.00 | ER107 | 2290 | -70 | ER109 | 2486 | -266 |
硬麦 | 2118.00 | WT107 | 2040 | 78 | WT201 | 2202 | -84 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 7866.67 | 1107 | 8170 | -303 | 1109 | 8125 | -258 |
聚乙烯 | 10241.67 | 1107 | 10645 | -403 | 1109 | 10965 | -723 |
豆一 | 4887.69 | 1107 | 4210 | 677 | 1201 | 4427 | 460 |
豆粕 | 3130.00 | 1107 | 3050 | 80 | 1201 | 3310 | -180 |
豆油 | 9821.67 | 1107 | 9460 | 361 | 1201 | 10032 | -210 |
玉米 | 2300.00 | 1107 | 2220 | 80 | 1201 | 2276 | 24 |
焦炭 | 1902.50 | 1109 | 2312 | -409 | 1109 | 2312 | -409 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)