商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 625.00 | 元/吨 | 635 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -10 | -1.60% |
焦炭 | 1595.00 | 元/吨 | 1422 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 173 | 10.85% |
甲醇 | 2696.67 | 元/吨 | 2850 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -153 | -5.67% |
甲醇 | 2696.67 | 元/吨 | 2873 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | -176 | -6.53% |
化工 | |||||||
液碱 | 878.00 | 元/吨 | 321 | 元/吨 | 南京亚太化工交易中心 | 557 | 63.44% |
聚丙烯茂名 | 11183.33 | 元/吨 | 11095 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 88 | 0.79% |
橡塑 | |||||||
线型 | 10258.33 | 元/吨 | 10020 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 238 | 2.32% |
聚丙 | 11183.33 | 元/吨 | 10830 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 353 | 3.16% |
聚乙烯茂名 | 10258.33 | 元/吨 | 10122 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 136 | 1.33% |
纺织 | |||||||
PTA | 7950.00 | 元/吨 | 7800 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 150 | 1.89% |
干茧 | 102000.00 | 元/吨 | 99300 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 2700 | 2.65% |
干茧 | 102000.00 | 元/吨 | 10.55 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -3500 | -3.43% |
棉花华东 | 18405.25 | 元/吨 | 19510 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -1104 | -6.00% |
生丝 | 334500.00 | 元/吨 | 347100 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | -12600 | -3.77% |
生丝 | 334500.00 | 元/吨 | 34.77 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -13200 | -3.95% |
有色 | |||||||
电解镍 | 114216.67 | 元/吨 | 112.95 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | 1266 | 1.11% |
白银 | 5908.33 | 元/千克 | 669 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -781 | -13.22% |
钴 | 218000.00 | 元/吨 | 270 | 元/5公斤 | 广西铟鼎有色金属交易中心 | 164000 | 75.23% |
铅 | 15037.50 | 元/吨 | 15210 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | -172 | -1.14% |
铅 | 15037.50 | 元/吨 | 1518 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -142 | -0.94% |
铝锭 | 15430.00 | 元/吨 | 776 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | -90 | -0.58% |
锡 | 142250.00 | 元/吨 | 144.8 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -2550 | -1.79% |
镍 | 114216.67 | 元/吨 | 114 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | 216 | 0.19% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 3680.00 | 元/吨 | 3558 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 122 | 3.32% |
热卷板 | 3680.00 | 元/吨 | 3659 | 元/吨 | 上海钢之源 | 21 | 0.57% |
热卷板中原 | 3680.00 | 元/吨 | 3509 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 171 | 4.65% |
螺纹钢 | 3676.00 | 元/吨 | 3587 | 元/吨 | 上海钢之源 | 89 | 2.42% |
螺纹钢西部 | 3676.00 | 元/吨 | 3844 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -168 | -4.57% |
螺纹钢重庆 | 3676.00 | 元/吨 | 3828 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -152 | -4.13% |
高速线材 | 3572.00 | 元/吨 | 3463 | 元/吨 | 兰格钢铁电子交易市场 | 109 | 3.05% |
建材 | |||||||
水泥 | 298.86 | 元/吨 | 456 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -157 | -52.53% |
农副 | |||||||
白砂糖 | 5988.00 | 元/吨 | 59717 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | -53729 | -897.28% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)