生意社:08月08日商品现货与期货价格对比表
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 |
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 |
上海期货交易所 |
铜 | 55480.00 | 1208 | 55320 | | 1211 | 54910 | |
螺纹钢 | 3678.00 | 1208 | 3660 | | 1301 | 3676 | |
锌 | 15075.00 | 1208 | 14665 | | 1211 | 14715 | |
铝 | 15450.00 | 1208 | 15465 | | 1211 | 15405 | |
黄金 | 330.51 | 1208 | 326 | | 1212 | 333.14 | |
线材 | 3570.00 | 1208 | 4140 | | 1301 | 3740 | |
燃料油 | 4800.00 | 1209 | 4852 | | 1301 | 4950 | |
天然橡胶 | 23090.91 | 1208 | 22775 | | 1301 | 22455 | |
铅 | 15100.00 | 1208 | 15055 | | 1210 | 14970 | |
白银 | 5896.67 | 1209 | 5936 | | 1212 | 5977 | |
郑州商品交易所 |
PTA | 7850.00 | TA208 | 7982 | | TA301 | 7710 | |
白糖 | 5988.00 | SR209 | 5602 | | SR301 | 5394 | |
棉花 | 18386.00 | CF209 | 18630 | | CF301 | 19345 | |
菜籽油 | 11250.00 | RO209 | 11070 | | RO301 | 10184 | |
早籼稻 | 2535.00 | ER209 | 2724 | | ER301 | 2783 | |
硬麦 | 2122.00 | WT209 | 2181 | | WT209 | 2181 | |
甲醇 | 2785.00 | ME208 | 2851 | | ME301 | 2843 | |
大连商品交易所 |
棕榈油 | 7765.00 | 1208 | 8000 | | 1301 | 7774 | |
聚氯乙烯 | 6483.33 | 1208 | 6345 | | 1301 | 6505 | |
聚乙烯 | 10116.67 | 1208 | 10115 | | 1301 | 9925 | |
豆一 | 4439.00 | 1209 | 4598 | | 1301 | 4699 | |
豆粕 | 4250.00 | 1208 | 4172 | | 1301 | 3857 | |
豆油 | 9637.00 | 1208 | 9360 | | 1301 | 9566 | |
玉米 | 2440.00 | 1209 | 2511 | | 1301 | 2376 | |
焦炭 | 1607.50 | 1208 | 1642 | | 1301 | 1576 | |