非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
合约 50,000 磅 持仓量:230,172 委托 | ||||||||
52,446 | 10,596 | 63,308 | 99,687 | 145,178 | 215,441 | 219,082 | 14,731 | 11,089 |
自11年7月12日以来的变化(持仓量变化 2,492) | ||||||||
2,482 | 170 | 3,225 | -4,114 | -730 | 1,593 | 2,665 | 899 | -172 |
各类交易商持仓量百分比 | ||||||||
22.8 | 4.6 | 27.5 | 43.3 | 63.1 | 93.6 | 95.2 | 6.4 | 4.8 |
各类交易商数量(交易商总数量 248) | ||||||||
121 | 46 | 85 | 60 | 70 | 209 | 174 |
|
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)