中国化工资讯网07月09日讯:
有色金属行业指数逆市上涨
证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 振幅 市盈率(倍)
(%)
002160 常铝股份 9.77 10.02 4.46 3.04 293.32
600362 江西铜业 24.31 5.24 3.35 8.48 25.38
000878 云南铜业 17.75 3.98 1.12 6.97 27.93
600259 广晟有色 25.65 3.39 11.79 8.63 181.45
002237 恒邦股份 30.68 2.78 1.84 3.08 42.79
002182 云海金属 11.38 2.62 2.46 5.14 87.57
002428 云南锗业 40.35 2.52 15.07 5.84 62.94
002171 精诚铜业 11.90 2.50 3.46 5.68 30.64
000928 中钢吉炭 6.62 2.16 1.01 3.24 1613.29
000630 铜陵有色 14.30 2.07 1.57 5.71 28.80
000807 云铝股份 7.79 1.96 0.97 3.66 47.26
600432 吉恩镍业 17.75 1.89 0.99 4.76 77.90
600549 厦门钨业 18.17 1.74 1.04 3.19 44.30
002203 海亮股份 10.47 1.65 0.91 6.12 25.17
600111 包钢稀土 36.17 1.63 4.03 2.87 111.02
000758 中色股份 12.08 1.60 2.60 3.70 89.88
600497 驰宏锌锗 15.34 1.59 0.54 3.31 44.65
600673 东阳光铝 11.13 1.55 6.61 4.29 105.57
002155 辰州矿业 16.35 1.49 2.64 3.48 71.60
600547 山东黄金 32.63 1.46 1.70 2.18 54.09
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)