产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
螺纹钢 | 上海上海市杨浦区 | 4200.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 山东济南市 | 1500.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 天津天津市北辰区 | 4500.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市 | 3680.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 山东莱芜市钢城区 | 4550.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市杨浦区 | 4300.00/吨 | 1吨 |
螺纹钢 | 上海上海市松江区 | 4050.00/吨 | 0吨 |
申特螺纹刚、2627螺纹刚二级 | 上海上海市虹口区 | 3480.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 浙江平湖市 | 3800.00/吨 | 0吨 |
线材 螺纹钢 槽钢 方管">螺纹钢 槽钢 方管">线材 螺纹钢 槽钢 方管 | 上海上海市 | 3200.00/吨 | 1吨 |
螺纹钢 高线 | 锡市>江苏无锡市 | 3000.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 山东莱芜市 | 4300.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 天津天津市北辰区 | 3850.00/吨 | 0吨 |
供厂家螺纹钢二三级螺纹钢出口报价 | 上海上海市宝山区 | 5500.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市 | 3960.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市奉贤区 | 4350.00/吨 | 2吨 |
螺纹钢 | 天津天津市东丽区 | 4250.00/吨 | 20吨 |
螺纹钢 | 四川成都市 | 4200.00/吨 | 0吨 |
三级螺纹钢 | 上海上海市虹口区 | 4340.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 广东佛山市顺德区 | 3750.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 天津天津市北辰区 | 4200.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市宝山区 | 3500.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢、二级螺纹钢、三级螺纹钢 | 天津天津市东丽区 | 3650.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 山东临沂市兰山区 | 3600.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 江苏镇江市京口区 | 4200.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 河北唐山市路南区 | 4320.00/吨 | 1吨 |
螺纹钢 | 天津天津市东丽区 | 4200.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市 | 4200.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 山东莱芜市钢城区 | 4050.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市宝山区 | 3960.00/吨 | 1吨 |
螺纹钢 | 天津天津市 | 3080.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢¢8 | 江苏苏州市 | 3880.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市杨浦区 | 3700.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市浦东新区 | 4260.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市杨浦区 | 4000.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 河北沧州市 | 3500.00/吨 | 1吨 |
便宜小螺纹价格 | 天津天津市 | 3250.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 广东惠州市惠阳区 | 4200.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 浙江湖州市 | 4300.00/吨 | 100吨 |
螺纹钢 | 天津天津市东丽区 | 3800.00/吨 | 0吨 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)