新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年6月份粤东5市主要出口市场统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2017-07-21 16:01:15  来源:海关总署

  

出口
2017年01月至2017年06月  2017年6月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 美国 378101 1.3 87117 -0.6
  东盟 319635 -18.0 52166 -23.6
  香港 270971 -3.0 49443 -0.3
  欧盟(28国) 246715 6.8 51414 24.8
  日本 76685 12.9 12792 23.5
  阿联酋 74868 -9.8 10950 -30.6
  沙特阿拉伯 39210 37.8 6797 -13.2
  韩国 39196 -37.3 5363 -59.0
  智利 38352 39.1 6729 13.1
  墨西哥 38027 -8.1 5447 -32.8
广东省梅州市 美国 134210 11.1 22021 19.2
  香港 111651 17.8 28486 62.9
  东盟 84053 -14.6 14269 -25.9
  欧盟(28国) 80190 3.1 14974 20.4
  日本 24444 4.4 4733 15.7
  韩国 19757 -61.9 4225 -27.2
  加拿大 12669 53.3 1619 21.2
  台湾省 9523 -39.0 2069 11.2
  澳大利亚 8635 11.2 1454 55.1
  阿联酋 7568 -27.9 1652 -2.9
广东省汕尾市 香港 354303 3.8 59683 4.4
  美国 20657 -4.1 4068 -21.0
  欧盟(28国) 10729 8.8 2617 -2.0
  伊拉克 1365 492.0
  日本 1190 -28.1 213 -47.4
  澳门 982 12.5 155 -3.9
  东盟 949 -8.6 178 -2.2
  巴基斯坦 916 -22.8
  南非 887 -13.7 53 -83.7
  墨西哥 650 58.2 105 22.9
广东省潮州市 东盟 161512 7.3 24295 11.0
  美国 135980 10.3 26772 17.2
  欧盟(28国) 126861 0.9 21801 -0.1
  香港 54659 -17.7 8248 -44.7
  韩国 31194 -19.4 5451 -24.7
  阿联酋 23131 2.7 3973 6.5
  沙特阿拉伯 18896 -12.0 3379 10.6
  日本 17160 9.6 2433 13.2
  台湾省 16430 18.5 2369 -1.7
  澳大利亚 14018 -2.5 2461 4.6
广东省揭阳市 东盟 597269 -26.3 99364 -19.6
  欧盟(28国) 320548 2.8 70820 46.9
  美国 251013 23.6 52234 47.8
  香港 125122 -24.6 16547 -50.9
  阿联酋 112392 -35.5 19486 -34.9
  印度 103462 30.5 16878 57.7
  沙特阿拉伯 56125 -4.2 11090 -2.9
  巴西 43087 49.1 13162 294.7
  巴拿马 38365 -16.9 7866 -22.2
  台湾省 26771 78.0 3770 116.3
出口
2017年01月至2017年06月  2017年6月
中文 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 美国 54934 -4.4 12692 -5.8
  东盟 46413 -22.7 7600 -27.5
  香港 39356 -8.5 7204 -5.3
  欧盟(28国) 35822 0.7 7491 18.3
  日本 11139 6.6 1866 17.5
  阿联酋 10867 -15.0 1595 -34.2
  韩国 5692 -40.8 781 -61.1
  沙特阿拉伯 5688 29.7 990 -17.8
  智利 5569 31.1 980 7.2
  墨西哥 5522 -13.3 794 -36.4
广东省梅州市 美国 19499 4.9 3208 13.0
  香港 16228 11.3 4150 54.7
  东盟 12211 -19.4 2079 -29.7
  欧盟(28国) 11650 -2.6 2181 14.1
  日本 3550 -1.5 689 9.8
  韩国 2870 -64.0 616 -30.9
  加拿大 1840 44.7 236 14.8
  台湾省 1384 -42.5 301 5.6
  澳大利亚 1254 4.9 212 47.1
  阿联酋 1098 -32.0 241 -7.8
广东省汕尾市 香港 51458 -2.0 8695 -0.8
  美国 2999 -9.7 593 -25.1
  欧盟(28国) 1558 2.7 381 -7.1
  伊拉克 198 454.3
  日本 173 -32.2 31 -50.1
  澳门 143 6.2 23 -8.6
  东盟 138 -13.8 26 -7.3
  巴基斯坦 132 -27.5
  南非 129 -18.6 8 -84.5
  墨西哥 94 49.3 15 16.7
广东省潮州市 东盟 23457 1.3 3540 5.4
  美国 19733 3.9 3900 11.1
  欧盟(28国) 18408 -4.9 3176 -5.4
  香港 7932 -22.3 1202 -47.4
  韩国 4530 -24.0 794 -28.5
  阿联酋 3356 -3.3 579 0.9
  沙特阿拉伯 2743 -17.1 492 4.8
  日本 2491 3.3 355 7.6
  台湾省 2387 11.8 345 -6.7
  澳大利亚 2034 -8.2 359 -0.9
广东省揭阳市 东盟 86736 -30.5 14475 -23.8
  欧盟(28国) 46531 -3.1 10318 39.3
  美国 36453 16.5 7610 40.1
  香港 18170 -28.8 2411 -53.4
  阿联酋 16319 -39.2 2839 -38.2
  印度 15030 23.1 2459 49.5
  沙特阿拉伯 8144 -9.7 1616 -7.9
  巴西 6257 40.8 1918 274.1
  巴拿马 5570 -21.6 1146 -26.3
  台湾省 3889 68.0 549 105.5