新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年6份粤东5市分企业性质统计表

中国市场调查网  时间:2017-07-21 16:01:19  来源:海关总署

  

进出口合计 出口 进口
2017年01月至2017年06月  2017年6月 2017年01月至2017年06月  2017年6月 2017年01月至2017年06月  2017年6月
地区4 企业性质 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
#合计 - 7536567 0.4 1419376 7.5 5790516 -4.6 1101197 4.0 1746050 21.8 318178 21.9
广东省汕头市 #合计 2624801 1.5 513569 4.6 1920599 -0.7 370177 0.3 704202 8.0 143392 17.4
  国有企业 202186 8.5 47664 42.3 57257 -1.6 11630 -0.8 144928 13.1 36034 65.4
  外商投资企业 665251 3.8 130676 3.6 420490 -0.4 78116 0.4 244760 12.1 52560 8.5
   中外合作企业 47901 -2.5 7338 -14.2 39449 0.1 6350 -14.2 8452 -12.9 988 -14.3
   中外合资企业 202169 0.6 44895 7.5 175250 4.1 31672 -0.1 26919 -17.5 13224 31.4
   外商独资企业 415181 6.3 78442 3.4 205792 -4.1 40094 3.7 209389 18.9 38349 3.1
  民营企业 1757365 -0.1 335229 1.2 1442851 -0.8 280431 0.4 314514 3.1 54797 5.6
   集体企业 22103 -5.4 3741 45.3 21764 -3.3 3628 42.6 338 -60.5 112 285.4
   私营企业 1732899 0.0 331121 0.9 1418724 -0.7 276436 0.0 314175 3.3 54685 5.4
   个体工商户 2362 -1.9 367 -11.0 2362 -1.9 367 -11.0
广东省梅州市 #合计 682686 3.1 145596 32.5 567905 -6.0 111525 14.7 114781 98.2 34071 168.7
  国有企业 174 63.7 38 216.0 174 63.7 38 216.0
  外商投资企业 234540 -1.1 39493 -9.8 184754 -6.0 31579 -7.5 49786 22.2 7914 -18.0
   中外合作企业 19825 -17.9 2908 -46.3 19825 -17.6 2908 -46.1
   中外合资企业 34165 -16.5 5087 -23.6 29025 -24.2 4481 -25.1 5140 97.5 606 -11.2
   外商独资企业 180550 4.9 31499 -0.7 135904 1.4 24191 6.3 44647 17.3 7308 -18.4
  民营企业 447972 5.4 106065 60.4 382977 -6.1 79907 26.7 64995 279.1 26157 764.3
   集体企业
   私营企业 437782 8.8 104092 64.3 372850 -3.5 77934 29.2 64932 310.0 26157 764.3
   个体工商户 10190 -52.1 1973 -28.1 10127 -52.4 1973 -28.1 63 1877.0
广东省汕尾市 #合计 1029975 14.8 163886 2.4 398156 3.3 67900 -0.3 631820 23.4 95986 4.3
  国有企业 85807 15.9 11191 -5.7 44100 16.1 5707 -3.8 41707 15.6 5484 -7.6
  外商投资企业 913290 15.0 147598 2.7 327027 -0.1 57288 -1.8 586264 25.5 90310 5.8
   中外合作企业 3582 -2.1 122 -28.7 3542 -1.9 111 -35.1 40 -18.8 11
   中外合资企业 467540 5.6 70453 -15.6 116059 -4.8 20222 3.9 351481 9.5 50231 -21.6
   外商独资企业 442168 27.1 77022 28.3 207426 2.8 36954 -4.6 234742 60.6 40068 88.1
  民营企业 30878 5.8 5097 11.5 27029 33.5 4905 28.3 3849 -56.9 192 -74.3
   集体企业 250 -2.6 30 -32.9 250 -2.6 30 -32.9
   私营企业 30503 5.9 5040 12.0 26654 34.1 4848 29.2 3849 -56.9 192 -74.3
   个体工商户 125 0.2 28 3.4 125 0.2 28 3.4
广东省潮州市 #合计 1025407 11.6 178816 8.9 842397 4.9 149463 3.6 183010 58.3 29352 47.6
  国有企业 69269 120.4 9705 105.2 20190 -20.4 2738 -38.6 49079 709.9 6968 2454.6
  外商投资企业 193994 -8.4 35371 -9.9 120001 -19.1 21173 -19.3 73994 16.5 14198 9.0
   中外合作企业 64463 -28.3 10543 -28.4 63596 -28.5 10441 -28.3 868 -10.8 102 -31.0
   中外合资企业 8108 -16.4 903 -15.2 7996 -14.7 867 -14.9 112 -65.8 36 -22.5
   外商独资企业 121423 8.1 23925 2.0 48409 -3.3 9864 -7.2 73014 17.4 14060 9.6
  民营企业 762144 12.9 133739 11.3 702206 11.6 125553 10.5 59937 30.1 8186 24.1
   集体企业 131183 0.7 20011 -17.8 80761 -13.2 13925 -28.7 50422 35.2 6086 27.1
   私营企业 615614 15.9 110977 18.9 606138 16.0 108879 18.9 9476 8.8 2098 16.7
   个体工商户 15347 10.8 2751 9.8 15307 10.9 2749 10.0 39 -21.7 2 -60.9
广东省揭阳市 #合计 2173697 -10.9 417509 5.7 2061460 -12.1 402131 5.6 112237 16.5 15377 7.6
  国有企业 9504 57.8 1432 66.4 5434 41.0 1140 85.4 4070 87.7 293 19.0
  外商投资企业 318256 -24.0 61132 -10.4 287678 -25.4 55665 -12.6 30579 -6.8 5467 21.8
   中外合作企业 60393 -37.7 11207 -28.1 59430 -37.8 11118 -27.7 963 -32.9 89 -54.2
   中外合资企业 61334 14.6 10814 17.7 54868 14.3 9441 14.9 6466 16.7 1373 42.1
   外商独资企业 196529 -26.7 39110 -10.0 173380 -28.4 35106 -12.5 23149 -10.3 4004 20.3
  民营企业 1845936 -8.4 354945 8.9 1768348 -9.5 345327 9.1 77588 26.5 9618 0.7
   集体企业 39894 21.1 7688 98.2 28238 4.2 6258 128.6 11656 99.6 1429 25.2
   私营企业 1804567 -9.0 346890 7.7 1738634 -9.8 338702 8.0 65932 18.8 8189 -2.7
   个体工商户 1476 85.7 367 161.0 1476 85.7 367 161.0
进出口合计 出口 进口
2017年01月至2017年06月  2017年6月 2017年01月至2017年06月  2017年6月 2017年01月至2017年06月  2017年6月
中文 企业性质 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
#合计 - 1094454 -5.3 206796 2.0 840897 -10.0 160430 -1.4 253557 15.0 46366 15.8
广东省汕头市 #合计 381239 -4.2 74829 -0.8 278922 -6.4 53932 -4.9 102317 2.1 20897 11.6
  国有企业 29367 2.4 6946 35.1 8312 -7.2 1694 -5.9 21054 6.8 5252 57.1
  外商投资企业 96626 -2.0 19040 -1.7 61075 -6.0 11381 -4.7 35552 5.9 7659 3.2
   中外合作企业 6955 -8.1 1069 -18.6 5727 -5.7 925 -18.7 1228 -17.8 144 -18.4
   中外合资企业 29374 -5.0 6542 2.1 25457 -1.7 4615 -5.2 3917 -21.9 1927 24.9
   外商独资企业 60297 0.4 11429 -1.8 29891 -9.5 5841 -1.6 30406 12.4 5588 -2.0
  民营企业 255246 -5.8 48843 -4.0 209535 -6.4 40857 -4.9 45711 -2.7 7987 0.3
   集体企业 3208 -10.9 545 37.6 3159 -8.9 529 35.0 49 -62.7 16 266.2
   私营企业 251694 -5.7 48245 -4.4 206033 -6.4 40274 -5.2 45661 -2.5 7970 0.2
   个体工商户 343 -7.2 53 -15.5 343 -7.2 53 -15.5
广东省梅州市 #合计 99156 -2.7 21212 25.7 82509 -11.3 16247 8.8 16647 87.0 4965 155.5
  国有企业 25 54.8 6 200.2 25 54.8 6 200.2
  外商投资企业 34070 -6.7 5754 -14.4 26833 -11.2 4600 -12.3 7236 15.5 1154 -22.0
   中外合作企业 2878 -22.6 424 -49.0 2878 -22.3 424 -48.9
   中外合资企业 4961 -21.2 741 -27.4 4214 -28.5 653 -28.9 747 87.2 89 -14.4
   外商独资企业 26231 -1.0 4589 -5.8 19741 -4.3 3524 0.8 6489 10.9 1065 -22.4
  民营企业 65061 -0.6 15452 52.2 55650 -11.4 11641 20.2 9411 256.5 3811 721.6
   集体企业
   私营企业 63581 2.7 15165 55.8 54179 -8.9 11354 22.5 9401 285.7 3811 721.6
   个体工商户 1480 -55.0 287 -31.8 1471 -55.2 287 -31.8 9 1769.5
广东省汕尾市 #合计 149524 8.3 23878 -2.8 57824 -2.5 9892 -5.3 91701 16.5 13986 -0.9
  国有企业 12458 9.3 1630 -10.4 6403 9.6 832 -8.6 6055 9.1 799 -12.2
  外商投资企业 132582 8.6 21505 -2.4 47496 -5.6 8346 -6.8 85087 18.5 13159 0.6
   中外合作企业 518 -8.2 18 -32.4 512 -8.0 16 -38.6 6 -23.1 2
   中外合资企业 67823 -0.4 10265 -19.8 16854 -10.1 2946 -1.3 50969 3.3 7319 -25.5
   外商独资企业 64242 20.1 11223 21.9 30130 -2.9 5384 -9.4 34112 51.7 5839 78.8
  民营企业 4484 -0.2 742 5.8 3925 25.9 714 21.8 559 -59.3 28 -75.6
   集体企业 36 -8.3 4 -36.2 36 -8.3 4 -36.2
   私营企业 4430 -0.1 734 6.3 3871 26.5 706 22.6 559 -59.3 28 -75.6
   个体工商户 18 -5.2 4 -0.9 18 -5.2 4 -0.9
广东省潮州市 #合计 148872 5.3 26052 3.3 122286 -1.1 21775 -1.8 26586 49.5 4277 40.0
  国有企业 10059 108.1 1414 95.2 2932 -24.8 399 -41.6 7127 664.6 1015 2358.1
  外商投资企业 28173 -13.6 5153 -14.5 17416 -23.8 3085 -23.4 10756 10.1 2069 3.6
   中外合作企业 9352 -32.4 1536 -32.1 9225 -32.6 1521 -32.1 126 -15.8 15 -34.5
   中外合资企业 1176 -21.3 132 -19.5 1160 -19.6 126 -19.2 16 -67.7 5 -25.7
   外商独资企业 17645 2.1 3486 -3.2 7031 -8.8 1437 -11.9 10614 10.9 2049 4.2
  民营企业 110640 6.4 19484 5.5 101937 5.2 18291 4.8 8703 22.9 1193 17.4
   集体企业 19043 -5.0 2915 -22.0 11722 -18.1 2029 -32.3 7321 27.7 887 19.9
   私营企业 89370 9.3 16168 12.7 87993 9.4 15862 12.7 1377 2.6 306 10.9
   个体工商户 2227 4.4 401 4.1 2221 4.5 400 4.2 6 -26.0 0 -62.9
广东省揭阳市 #合计 315664 -16.0 60825 0.2 299357 -17.1 58584 0.1 16307 10.1 2241 2.3
  国有企业 1380 48.9 209 58.0 789 32.9 166 76.0 591 77.4 43 12.9
  外商投资企业 46218 -28.3 8906 -15.0 41775 -29.7 8110 -17.2 4442 -11.9 797 15.7
   中外合作企业 8769 -41.3 1633 -31.8 8628 -41.3 1620 -31.5 140 -36.0 13 -56.5
   中外合资企业 8912 8.1 1576 11.6 7973 7.9 1375 8.9 940 10.1 200 35.0
   外商独资企业 28537 -30.9 5698 -14.6 25174 -32.5 5114 -17.0 3362 -15.3 583 14.3
  民营企业 268066 -13.6 51710 3.3 256793 -14.7 50308 3.5 11273 19.4 1401 -4.2
   集体企业 5796 14.3 1120 87.7 4101 -1.8 912 116.4 1696 89.2 208 18.8
   私营企业 262056 -14.1 50536 2.2 252478 -14.9 49343 2.4 9577 12.1 1193 -7.4
   个体工商户 214 75.0 53 147.1 214 75.0 53 147.1