新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年6月份粤东5市主要进口商品统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2017-07-21 16:32:20  来源:海关总署

  

进口
2017年01月至2017年06月  2017年6月
地区4 商品编码8位 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 初级形状的塑料 145586 -4.8 23466 -5.1
  煤及褐煤 116780 5.3 32030 60.4
  液化石油气及其他烃类气 97552 36.0 18304 -1.5
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 89575 4.4 26725 33.4
  纺织纱线、织物及制品 55252 24.2 10362 26.4
  农产品 32842 30.0 4678 34.4
  通断保护电路装置及零件 26804 16.9 5659 13.6
  高新技术产品 23064 -4.6 4289 0.6
  铁矿砂及其精矿 18248 195.1
  乳品 14869 21.3 1981 35.5
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 45048 56.2 4755 -31.6
  高新技术产品 21114 13.9 2991 -31.8
  变压、整流、电感器及零件 10035 -13.6 1715 -41.2
  合成橡胶(包括胶乳) 9732 140.8 1365 35.1
  天然橡胶(包括胶乳) 6258 79.2 1025 50.3
  集成电路 3853 5.8 439 -56.7
  已组装的完整表芯 3220 168.1 495 -2.1
  初级形状的塑料 3181 -1.1 766 61.1
  锯材 2817 -13.7 575 1.4
  液晶显示板 2555 107.0 663 352.3
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 507718 31.6 79912 10.3
  高新技术产品 387891 47.7 65326 17.8
  集成电路 147776 4.3 26992 -17.5
  制造平板显示器用的机器及装置 92669 1023.1 18462
  纺织纱线、织物及制品 30303 -33.7 4426 -28.4
  煤及褐煤 15642 409.2
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 14328 22.2 3528 39.4
  印刷电路 9286 26.2 2055 21.3
  通断保护电路装置及零件 7039 -8.4 1322 -17.3
  二极管及类似半导体器件 4214 3.0 627 -0.5
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 118088 30.3 19435 14.6
  煤及褐煤 47764 847.6 6778
  纺织纱线、织物及制品 4725 16.3 807 28.1
  初级形状的塑料 3995 -15.5 1007 5.4
  农产品 2324 61.7 390 -22.8
  粮食 1581 61.1 292 -37.5
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 1515 27.1 82 4.3
  高新技术产品 734 86.9 23 177.1
  计量检测分析自控仪器及器具 503 97.4
  锯材 417 -17.4 115 49.8
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 32413 22.2 3988 -14.9
  纺织纱线、织物及制品 23413 2.4 3771 26.4
  初级形状的塑料 14719 44.6 2079 59.7
  废塑料 8273 -32.4 1627 -34.6
  医药品 6839 1194.0 100
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 3268 -16.2 699 243.2
  高新技术产品 2335 -30.1 450 727.9
  锯材 1418 996.1 239 716.5
  天然橡胶(包括胶乳) 1264 -18.4 203
  成品油# 1120 17836.2
上表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉;带*号产品与列表中细项产品有重复。
进口
2017年01月至2017年06月  2017年6月
中文 商品编码8位 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 初级形状的塑料 21151 -10.1 3419 -9.9
  煤及褐煤 16971 -0.5 4666 52.2
  液化石油气及其他烃类气 14157 28.5 2667 -6.4
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 13029 -1.2 3896 26.9
  纺织纱线、织物及制品 8031 17.4 1510 20.2
  农产品 4770 22.8 682 27.9
  通断保护电路装置及零件 3897 10.7 825 7.9
  高新技术产品 3351 -10.0 625 -4.0
  铁矿砂及其精矿 2633 177.5
  乳品 2158 14.5 288 28.6
广东省梅州市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 6507 46.7 694 -34.9
  高新技术产品 3065 7.6 436 -35.2
  变压、整流、电感器及零件 1458 -18.3 250 -44.2
  合成橡胶(包括胶乳) 1414 127.6 199 28.4
  天然橡胶(包括胶乳) 910 69.6 149 42.8
  集成电路 560 0.1 64 -58.8
  已组装的完整表芯 468 153.2 72 -6.4
  初级形状的塑料 463 -6.5 112 53.0
  锯材 409 -18.5 84 -3.7
  液晶显示板 371 95.2 97 327.5
广东省汕尾市 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 73684 24.2 11644 4.8
  高新技术产品 56295 39.4 9519 11.9
  集成电路 21431 -1.6 3933 -21.6
  制造平板显示器用的机器及装置 13480 953.7 2691
  纺织纱线、织物及制品 4400 -37.4 645 -32.0
  煤及褐煤 2269 379.4
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 2079 15.3 514 32.5
  印刷电路 1348 19.1 299 15.3
  通断保护电路装置及零件 1021 -13.5 193 -21.4
  二极管及类似半导体器件 612 -2.8 91 -5.4
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 17158 23.1 2832 8.7
  煤及褐煤 6935 794.2 987
  纺织纱线、织物及制品 686 9.8 118 21.7
  初级形状的塑料 581 -20.2 147 0.4
  农产品 337 52.4 57 -26.7
  粮食 230 52.0 43 -40.6
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 221 20.1 12 -0.4
  高新技术产品 107 77.4 3 167.1
  计量检测分析自控仪器及器具 74 88.8
  锯材 61 -22.0 17 42.3
广东省揭阳市 未锻轧铜及铜材 4705 15.3 581 -19.1
  纺织纱线、织物及制品 3401 -3.3 549 20.0
  初级形状的塑料 2137 36.4 303 51.7
  废塑料 1204 -35.9 237 -38.0
  医药品 995 1120.2 15
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 476 -20.5 102 227.8
  高新技术产品 340 -34.0 66 689.0
  锯材 206 940.1 35 675.8
  天然橡胶(包括胶乳) 183 -23.1 30
  成品油# 163 16929.3
上表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉;带*号产品与列表中细项产品有重复。