新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年6月份粤东5市主要进口市场统计表(前10位)

中国市场调查网  时间:2017-07-21 16:01:16  来源:海关总署

  

进口
2017年01月至2017年06月  2017年6月
地区4 产终国 人民币(万)  人民币同比(%)  人民币(万)  人民币同比(%) 
广东省汕头市 东盟 189168 6.8 48868 50.8
  日本 60459 30.4 13926 67.3
  卡塔尔 59618 240.7 6206 -11.1
  台湾省 47564 20.1 10012 48.4
  澳大利亚 40387 30.0 256 -82.7
  美国 39433 -14.9 5413 -2.7
  阿联酋 38101 -10.4 12972 80.5
  韩国 35836 -1.9 10994 88.9
  欧盟(28国) 33759 -23.2 8188 -24.8
  沙特阿拉伯 31595 96.3 5349 98.6
广东省梅州市 东盟 50959 303.3 24223 864.8
  日本 16697 215.6 898 -16.7
  欧盟(28国) 9477 52.5 898 -27.8
  中华人民共和国 8967 19.5 1773 -11.1
  美国 7464 -21.1 1331 -28.9
  韩国 6974 82.4 875 -20.1
  台湾省 6340 27.2 1015 -20.2
  南非 3309 2425
  瑞士 1463 16.2 203 79.9
  加拿大 982 1,362.3 188 43,819.5
广东省汕尾市 中华人民共和国 169131 -7.7 19676 -28.7
  韩国 150053 208.4 30991 115.8
  台湾省 144038 0.0 25362 -3.4
  日本 92358 51.2 11936 6.1
  南非 42573 15.1 5485 -10.1
  东盟 21497 10.0 1855 -58.0
  澳大利亚 4534 134.7
  欧盟(28国) 3670 104.7 368 97.1
  香港 1557 -84.4 21 -98.4
  巴基斯坦 765 -63.6
广东省潮州市 阿联酋 62074 293.2 16086
  东盟 51315 545.2 7594 1,382.3
  尼日利亚 14917 -53.6
  澳大利亚 13018 32.3 77 -98.4
  科威特 10389 -6.7
  美国 8815 -34.9 329 -85.9
  卡塔尔 7596 50.2
  安哥拉 3349 -36.8 3349
  台湾省 2986 28.4 524 58.2
  韩国 2879 -16.2 537 -10.2
广东省揭阳市 智利 30295 17.2 3986 -14.8
  东盟 21836 10.6 2890 -3.3
  中华人民共和国 11034 -6.1 1716 58.2
  台湾省 9760 9.1 2100 81.4
  香港 9204 1.7 1702 -16.3
  欧盟(28国) 8543 184.5 294 144.5
  韩国 5225 23.1 679 16.4
  沙特阿拉伯 3100 29.0 577 92.2
  美国 3005 -28.9 455 8.9
  印度 2775 54.6 218 45.0

  

进口
2017年01月至2017年06月  2017年6月
中文 产终国 美元值(万)  美元值同比(%)  美元值(万)  美元值同比(%) 
广东省汕头市 东盟 27485 0.9 7120 43.2
  日本 8791 23.3 2032 59.2
  卡塔尔 8648 222.5 904 -15.6
  台湾省 6910 13.4 1459 41.0
  澳大利亚 5859 22.0 37 -83.6
  美国 5736 -19.5 789 -7.6
  阿联酋 5529 -15.4 1890 71.5
  韩国 5208 -7.3 1602 79.4
  欧盟(28国) 4923 -27.0 1196 -28.0
  沙特阿拉伯 4595 85.5 779 88.4
广东省梅州市 东盟 7412 281.6 3530 816.8
  日本 2389 193.3 131 -20.3
  欧盟(28国) 1377 44.2 131 -31.0
  中华人民共和国 1301 12.7 258 -15.5
  美国 1085 -25.4 194 -32.5
  韩国 1014 72.5 128 -24.2
  台湾省 922 20.3 148 -24.2
  南非 482 353
  瑞士 213 9.7 30 71.0
  加拿大 143 1,271.4 27 41,634.8
广东省汕尾市 中华人民共和国 24541 -12.9 2867 -32.3
  韩国 21797 191.3 4515 105.0
  台湾省 20896 -5.6 3695 -8.2
  日本 13401 42.5 1740 0.9
  南非 6181 8.6 799 -14.6
  东盟 3114 3.7 270 -60.1
  澳大利亚 662 121.2
  欧盟(28国) 534 94.0 54 88.4
  香港 225 -85.3 3 -98.5
  巴基斯坦 111 -65.6
广东省潮州市 阿联酋 9019 271.2 2344
  东盟 7451 508.8 1106 1,304.9
  尼日利亚 2171 -56.1
  澳大利亚 1897 24.7 11 -98.5
  科威特 1511 -11.9
  美国 1281 -38.3 48 -86.6
  卡塔尔 1093 41.8
  安哥拉 488 -39.9 488
  台湾省 434 21.2 76 50.3
  韩国 418 -20.9 78 -14.6
广东省揭阳市 智利 4399 10.6 581 -19.1
  东盟 3171 4.5 421 -7.7
  中华人民共和国 1603 -11.4 250 50.3
  台湾省 1418 2.6 306 72.1
  香港 1339 -3.8 248 -20.6
  欧盟(28国) 1244 169.6 43 133.0
  韩国 760 16.5 99 10.6
  沙特阿拉伯 450 21.7 84 82.6
  美国 437 -32.8 66 3.4
  印度 403 45.7 32 37.8