新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>进出口数据>  正文

2017年1月东莞市企业性质进出口总值表

中国市场调查网  时间:2017-03-03 09:49:24  来源:海关总署
2017年1月
进出口标志 企业性质 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币环比(%)
#合计 - 922.7299 11.2121 -21.9298
出口 #合计 544.0129 7.6082 -17.5649
  国有企业 9.5121 -14.0917 -15.2662
  中外合作企业 1.712 -23.7507 -16.145
  中外合资企业 16.096 -12.4007 -5.4662
  外商独资企业 316.4877 -1.2811 -9.2078
  集体企业 0.2319 -51.0324 -7.7287
  私营企业 199.6652 31.4945 -28.743
  个体工商户 0.3072 -52.082 -48.3248
  报关企业 . . .
  B 0.0007 . 1,851.39
  C 0.0001 . 956.6524
进口 #合计 378.717 16.8327 -27.448
  国有企业 4.8545 -13.2053 -12.7288
  中外合作企业 0.6668 -3.2311 -13.4302
  中外合资企业 17.9732 10.5005 -13.2694
  外商独资企业 156.8916 -9.1833 -8.363
  集体企业 0.0506 -74.0568 -33.0225
  私营企业 198.238 55.4449 -38.7463
  个体工商户 0.0423 1,207.56 135.4367
  报关企业 . . .
  B 0 . -61.7616
  C 0 . 117.7083
注:该数据均取自统计系统,进出口货值为总署反馈数。